![]() |
|
| HAVAS VOYAGES | |
| GOLF DE VITTEL ERMITAGE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 15/06/2010 à 20:23 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Mont Saint-Jea | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dubois Adrien | 0.0 | Tour D'Opio | 30 | - | - | - | 30 | |
| 2 | Saulnier Romain | 0.0 | Vittel Ermitage | 29 | - | - | - | 29 | |
| 3 | Besson Denis | 9.0 | Vittel Hazeau | 26 | - | - | - | 26 | |
| 4 | Dieudonne Vincent | 5.0 | Vittel Ermitage | 25 | - | - | - | 25 | |
| 5 | Savoy Philippe | 12.5 | Vittel Hazeau | 24 | - | - | - | 24 | |
| 6 | Loisant Francis | 8.3 | Vittel Ermitage | 24 | - | - | - | 24 | |
| 7 | Morel Jean-Luc | 8.8 | Vittel Hazeau | 22 | - | - | - | 22 | |
| 8 | Barbier Stephane | 10.6 | Vittel Ermitage | 21 | - | - | - | 21 | |
| 9 | Zablot Gilles | 13.7 | Vittel Ermitage | 20 | - | - | - | 20 | |
| 10 | Dargentolle Bernard | 9.3 | Vittel Hazeau | 17 | - | - | - | 17 | |
| 11 | Domain Benoit | 11.5 | Vittel Hazeau | 17 | - | - | - | 17 | |
| 12 | Girardel Eric | 11.3 | Vittel Hazeau | 16 | - | - | - | 16 | |
| 13 | Mercier Julien | 8.0 | Vittel Ermitage | 16 | - | - | - | 16 | |
| 14 | Berne J-Marie | 12.1 | Vittel Ermitage | 15 | - | - | - | 15 | |
| 15 | Fernandez Jose | 12.9 | Vittel Hazeau | 15 | - | - | - | 15 | |
| 16 | Belarbi Mehdi | 13.6 | Vittel Hazeau | 13 | - | - | - | 13 | |
| 17 | Laverny Chistian | 11.1 | Vittel Hazeau | 13 | - | - | - | 13 | |
| 18 | Munger Daniel | 10.1 | Vittel Hazeau | 13 | - | - | - | 13 | |
| 19 | Melsens Didier | 13.0 | Vittel Ermitage | 11 | - | - | - | 11 | |
| 20 | Caille Didier | 13.3 | Vittel Hazeau | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21 | Noviant Bernard | 14.1 | Vittel Hazeau | 9 | - | - | - | 9 | |
| 22 | Henry Pascal | 14.6 | Vittel Hazeau | 8 | - | - | - | 8 | |
| - | Gerardin Jean Claud | 14.6 | Vittel Ermitage | FOR | - | - | - | ||
| - | Guerrin Dominique | 9.2 | Vittel Hazeau | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Mont Saint-Jea | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Valley Christine | 10.4 | Epinal | 29 | - | - | - | 29 | |
| 2 | Cuny Agathe | 16.4 | Epinal | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Brun Martine | 14.3 | Kempferhof | 20 | - | - | - | 20 | |
| 4 | Munger Yveline | 13.8 | Vittel Hazeau | 15 | - | - | - | 15 | |
| 5 | Boulanger Gilson Nathalie | 19.3 | Vittel Ermitage | 14 | - | - | - | 14 | |
| 6 | Vauthier Fidel Suzette | 16.9 | Vittel Ermitage | 13 | - | - | - | 13 | |
| 7 | Pressager Yveline | 19.9 | Vittel Ermitage | 8 | - | - | - | 8 | |
| 8 | Barbier Marie Christine | 24.3 | Vittel Ermitage | 7 | - | - | - | 7 | |
| 9 | Saragosse Monique | 19.9 | Vittel Ermitage | 7 | - | - | - | 7 | |
| 10 | Berne Bëatrice | 38.4 | Vittel Ermitage | 5 | - | - | - | 5 | |
| 11 | Boulet Simone | 43.9 | Vittel Ermitage | 4 | - | - | - | 4 | |
| 12 | Perrin Martine | 29.6 | Vittel Hazeau | 4 | - | - | - | 4 | |
| 13 | Mory Josiane | 22.2 | Vittel Ermitage | 4 | - | - | - | 4 | |
| 14 | Melsens Marie Claude | 35.8 | Vittel Ermitage | 2 | - | - | - | 2 | |
| 15 | Mann Marie-Christine | 40.2 | Vittel Hazeau | 1 | - | - | - | 1 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Mont Saint-Jea | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gilson Didier | 18.3 | Vittel Ermitage | 20 | - | - | - | 20 | |
| 2 | Dars Yannick | 24.7 | Vittel Ermitage | 19 | - | - | - | 19 | |
| 3 | Urion René | 17.6 | Nancy Pulnoy | 17 | - | - | - | 17 | |
| 4 | Larminaux François | 16.1 | Vittel Hazeau | 16 | - | - | - | 16 | |
| 5 | Duchene Valéry | 21.0 | Epinal | 15 | - | - | - | 15 | |
| 6 | Lambolez Paul-Edouard | 19.4 | Lorraine | 15 | - | - | - | 15 | |
| 7 | Devillard Claude | 17.6 | Vittel Hazeau | 15 | - | - | - | 15 | |
| 8 | Peso Raphael | 16.2 | Vittel Hazeau | 15 | - | - | - | 15 | |
| 9 | Belarbi Majid | 21.7 | Vittel Hazeau | 14 | - | - | - | 14 | |
| 10 | Tacquard Yoan | 20.8 | Vittel Hazeau | 14 | - | - | - | 14 | |
| 11 | Faas Charles | 26.1 | Vittel Hazeau | 13 | - | - | - | 13 | |
| 12 | Da Silva Paulo | 25.6 | Epinal | 13 | - | - | - | 13 | |
| 13 | Boulet Michel | 20.1 | Vittel Ermitage | 13 | - | - | - | 13 | |
| 14 | Gueny Gilles | 22.2 | Feucherolles | 13 | - | - | - | 13 | |
| 15 | Invernizzi Arnaud | 23.3 | Epinal | 13 | - | - | - | 13 | |
| 16 | Picard Philippe | 35.4 | Vittel Ermitage | 12 | - | - | - | 12 | |
| 17 | Trombini Jean-Claude | 17.1 | Vittel Hazeau | 12 | - | - | - | 12 | |
| 18 | Corne Alain | 16.4 | Vittel Ermitage | 12 | - | - | - | 12 | |
| 19 | Saragosse Gilles | 16.9 | Vittel Ermitage | 11 | - | - | - | 11 | |
| 20 | Duchene Jerome | 19.6 | Epinal | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21 | Jacquemin Bernard | 18.2 | Vittel Ermitage | 10 | - | - | - | 10 | |
| 22 | Nava Raymond | 29.3 | Vittel Ermitage | 10 | - | - | - | 10 | |
| 23 | Lecoanet Pierre | 25.4 | Vittel Hazeau | 9 | - | - | - | 9 | |
| 24 | Vauthier Guy | 23.9 | Vittel Ermitage | 8 | - | - | - | 8 | |
| 25 | Leleu Philippe | 24.0 | Vittel Ermitage | 7 | - | - | - | 7 | |
| 26 | Lemarquis Jacques | 27.9 | Vittel Hazeau | 7 | - | - | - | 7 | |
| 27 | Defrain Richard | 24.8 | Vosges | 7 | - | - | - | 7 | |
| 28 | Duchene Albert | 24.5 | Epinal | 7 | - | - | - | 7 | |
| 29 | Manuel J Paul | 18.6 | Vittel Ermitage | 7 | - | - | - | 7 | |
| 30 | Van Praet Luc | 20.2 | Vittel Ermitage | 6 | - | - | - | 6 | |
| 31 | Vodicka Jean-Marie | 32.8 | Avrainville | 6 | - | - | - | 6 | |
| 32 | Salvestroni Fernand | 21.2 | Vittel Ermitage | 6 | - | - | - | 6 | |
| 33 | Ruga Serge | 35.4 | Vittel Ermitage | 5 | - | - | - | 5 | |
| 34 | Millot Ambroise | 24.7 | Vittel Hazeau | 4 | - | - | - | 4 | |
| 35 | Lemarchal Eric | 21.1 | Vittel Hazeau | 4 | - | - | - | 4 | |
| 36 | Francais André | 20.3 | Vittel Ermitage | 4 | - | - | - | 4 | |
| 37 | Jeandel Jean Marc | 19.4 | Vittel Ermitage | 3 | - | - | - | 3 | |
| 38 | Kleinclauss Jean-Louis | 25.7 | Avrainville | 2 | - | - | - | 2 | |
| - | Nivard Dominique | 34.5 | Nancy Pulnoy | FOR | - | - | - | ||
| 78 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |