![]() |
|
| COUPE YVES CAILLOL | |
| GOLF D'AIX-MARSEILLE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 18/05/2009 à 10:35 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Aix Marseille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Melani Bastien | -0.6 | Grand Avignon | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 | |
| 2 | Bernard Loïc | 0.8 | Fregate | 74 | 75 | 68 | 69 | 286 | |
| 3 | Gautier Stanislas | -1.5 | Rcf La Boulie | 72 | 70 | 72 | 74 | 288 | |
| 4 | Wolf Sidney | -1.6 | Wantzenau | 74 | 71 | 74 | 73 | 292 | |
| 5 | Bordonado Jules | -1.6 | Aix Marseille | 76 | 72 | 71 | 75 | 294 | |
| 6 | Giaoui David | 0.2 | Aix Marseille | 79 | 74 | 73 | 71 | 297 | |
| 7 | Chiche Julien | 2.1 | Set Golf | 80 | 73 | 73 | 76 | 302 | |
| 8 | Jouannic Erwann | -0.3 | Nimes Campagne | 78 | 71 | 77 | 76 | 302 | |
| 9 | Meimoun Emmanuel | -0.1 | Aix Marseille | 78 | 76 | 76 | 73 | 303 | |
| 10 | Meyssonnier Stéphane | 1.1 | Nimes Campagne | 76 | 74 | 79 | 74 | 303 | |
| 11 | Tillement Pierre | 2.3 | Paris Country | 73 | 75 | 77 | 78 | 303 | |
| 12 | Costagli Gianni | 1.9 | Aix Marseille | 83 | 76 | 70 | 77 | 306 | |
| 13 | Fourel Christophe | 1.7 | Aix Marseille | 76 | 74 | 75 | 81 | 306 | |
| 14 | Pons Benjamin | 2.5 | Nimes Campagne | 80 | 77 | 76 | 74 | 307 | |
| 15 | Blanchet Douglas | 0.5 | Lyon | 81 | 80 | 73 | 74 | 308 | |
| 16 | Besson Clement | 3.0 | Ste Victoire | 79 | 77 | 76 | 76 | 308 | |
| 17 | Robin Yoann | 1.3 | Fregate | 79 | 74 | 75 | 80 | 308 | |
| 18 | Bouchet Loris | 1.3 | Nimes Vacquer. | 88 | 74 | 72 | 76 | 310 | |
| 19 | Benatar Jordan | 4.2 | St Donat | 82 | 80 | 75 | 74 | 311 | |
| 20 | Mazier Pierre | 5.2 | Valescure | 80 | 76 | 79 | 76 | 311 | |
| 21 | Peronnin Alexandre | 2.3 | Valescure | 82 | 79 | 70 | 80 | 311 | |
| 22 | Paulhan Serge | 0.7 | Aix Marseille | 78 | 78 | 76 | 80 | 312 | |
| 23 | Labat Sylvain | 0.0 | Garden Avignon | 79 | 78 | 78 | 78 | 313 | |
| 24 | De Bayle Mathieu | 3.2 | Set Golf | 87 | 73 | 76 | 78 | 314 | |
| 25 | Brodiez Antoine | -0.3 | Paris Country | 79 | 83 | 73 | 79 | 314 | |
| 26 | Dadoun Yoel | 2.0 | Ste Victoire | 82 | 77 | 82 | 74 | 315 | |
| 27 | Woirgard Erwin | 4.6 | Nimes Campagne | 76 | 82 | 79 | 78 | 315 | |
| 28 | Carmignano Thibaut | 2.1 | Lyon Salvagny | 83 | 78 | 76 | 80 | 317 | |
| 29 | Mingori Benjamin | 4.5 | St Marc | 84 | 77 | 76 | 81 | 318 | |
| 30 | Terris Joel | 1.3 | Cabre D'Or | 82 | 75 | 76 | 85 | 318 | |
| 31 | Perez Jean-Charles | 3.5 | Borely | 83 | 76 | 79 | 81 | 319 | |
| 32 | Fiszel Edouard | 3.0 | Aix Marseille | 79 | 81 | 82 | 78 | 320 | |
| 33 | Langasque Romain | 4.2 | St Donat | 80 | 77 | 84 | 79 | 320 | |
| 34 | Prenant William | 2.3 | Garden Avignon | 86 | 75 | 76 | 83 | 320 | |
| 35 | Inplad De Mattei Nivorn | 2.2 | Roquebrune | 80 | 82 | 75 | 83 | 320 | |
| 36 | Brument Pierre-Henri | 1.2 | Massane | 87 | 75 | 82 | 77 | 321 | |
| 37 | Cornille Frédéric | 3.9 | Baux De Prov. | 82 | 75 | 81 | 83 | 321 | |
| 38 | Rafinesque Jonathan | 2.4 | Valescure | 77 | 75 | 83 | 86 | 321 | |
| 39 | Quintaine Pierre Charles | 0.2 | St Marc | 82 | 77 | 81 | 82 | 322 | |
| 40 | Chaussoy Thomas | 3.7 | St Omer | 80 | 82 | 84 | 77 | 323 | |
| 41 | Calatayud Francois | 3.9 | Ste Victoire | 80 | 81 | 79 | 87 | 327 | |
| 42 | Detchessahar Pierre | 3.0 | Aix Marseille | 82 | 77 | 80 | 88 | 327 | |
| 43 | Astier Nicolas | 4.4 | Digne | 84 | 77 | 81 | 87 | 329 | |
| - | Voisard Jérémy | 0.8 | Nimes Campagne | 76 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Alexandre Lionel | 0.0 | Aix Marseille | 78 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Baccovich Maxime | 4.4 | Massane | 78 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Fuchs Frédéric | 4.4 | Monte Carlo | 80 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Bouillet Herve M | 2.7 | Aix Marseille | 83 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Moretti Laurent | 3.0 | Garden Avignon | 74 | 89 | HCC | HCC | ||
| - | Neples Serge | 2.3 | Pont Royal | 86 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Dumazert J.Marc | 4.0 | Aix Marseille | 81 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Lacroix Denys | 2.3 | Aix Marseille | 86 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Mathias Jules | 3.6 | Aix Marseille | 87 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Henry Douglas | 4.4 | Royal Mougins | 88 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Diaz Guillaume | 6.3 | Grenoble | 81 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Nobles Olivier | 1.3 | Monte Carlo | 83 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Barjavel Jean-Marie | 2.8 | Miramas | 83 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Cherel J.Marc | 4.2 | Aix Marseille | 84 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Pratali Philippe | 1.7 | Marseille Salet | 85 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Chauvin J Christop | 5.2 | Grand Avignon | 81 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Delaunay Laurent | 4.1 | Valgarde | 88 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Manifacier Nicolas | 4.1 | Ste Victoire | 89 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Bergendahl Tomas | 3.9 | 83 | 83 | HCC | HCC | |||
| - | Hugues Diego | 2.9 | Provencal | 90 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Brewaeys Nicolas | -0.1 | Massane | 88 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Backlin Félix | 4.0 | St Donat | 84 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Deveaux Anthony | 4.3 | Grenoble | 85 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Moreau Pierre-Hen | 6.4 | Aix Marseille | 86 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Perez Johan | 6.0 | Beauvallon | 79 | 88 | HCC | HCC | ||
| - | Jouven Richard | 4.1 | Aix Marseille | 85 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Salleles Milan | 2.7 | Valescure | 91 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Triay Julien | 2.9 | Luberon | 88 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Adrian Alexandre | 3.4 | Aix Marseille | 86 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Chazottes Mathieu | 0.5 | Fontcaude | 83 | 86 | HCC | HCC | ||
| - | Lazaro David | 4.3 | Marseille Salet | 89 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Cremades Thomas | 6.4 | Aix Marseille | 86 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Lacroix Julien | 3.0 | Ste Victoire | 88 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Pinaud Thierry | 5.3 | Pont Royal | 90 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Cezard Jean-Camille | 5.8 | Grande Bastide | 91 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Netzler Rasmus | 3.6 | Aix Marseille | 92 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Grava Thomas | 2.9 | Pont Royal | 96 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Mathieu Pierre | 3.0 | Aix Marseille | 84 | 87 | HCC | HCC | ||
| - | Seugnet Loïc | 4.2 | Poitou/Charente | 85 | 86 | HCC | HCC | ||
| - | Van Derlinden Edwin | 5.0 | St Donat | 88 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Moumdjian Alexis | 6.4 | Marseille Salet | 90 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Bouchic Stéphane | 4.1 | Aix Marseille | 91 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Rabuel Antoine | 4.7 | Aix Marseille | 87 | 86 | HCC | HCC | ||
| - | Lespagnol J.Michel | 5.9 | Valgarde | 85 | 89 | HCC | HCC | ||
| - | Vega Sacha | 3.5 | Digne | 90 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | Mastrangelo Ricardo | 6.1 | Gonville | 94 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Lan Yue Wah Loan | 3.8 | Borgo | 96 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | De Zan Johann | 6.4 | Grande Bastide | 93 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Tournon Tom | 3.9 | Aix Marseille | 93 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Aguadisch Paul | 6.4 | St Donat | 91 | 86 | HCC | HCC | ||
| - | Benatar Michel | 3.0 | Royal Mougins | 93 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Perez-Merenda Jules-Erik | 6.4 | Aix Marseille | 89 | 89 | HCC | HCC | ||
| - | Imbernon Franck | 5.1 | Asse Marseille | 95 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Nicolas Fabien | 4.8 | Ste Victoire | 92 | 91 | HCC | HCC | ||
| - | Donnadieu Charles | 6.4 | Aix Marseille | 92 | 92 | HCC | HCC | ||
| - | Sejalon Maurice | 5.3 | Aix Marseille | 93 | 92 | HCC | HCC | ||
| - | Ripert Thomas | 6.4 | Aix Marseille | 98 | 87 | HCC | HCC | ||
| - | Mathieu Brice | 3.0 | Aix Marseille | 95 | 93 | HCC | HCC | ||
| - | Germain Grégoire | 0.6 | Aix Marseille | ABJ | ABJ | ABJ | ABJ | ||
| - | Kandin Maxime | 4.3 | Marseille Salet | 88 | ABJ | ABJ | ABJ | ||
| - | De Bagnolo Edouard | 1.8 | Valescure | FOR | FOR | FOR | FOR | ||
| - | Welte Guillaume | 3.1 | Massane | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| - | Lucas Stéphane | 3.0 | Chantilly | 82 | 80 | 77 | DSQ | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Aix Marseille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| - | Peronnin Emie | 3.6 | Valescure | 85 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Gruchet Florence | 2.2 | Valescure | 81 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Amat Camille | 4.1 | Aix Marseille | 84 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Reynaud Flavie | 3.0 | Aix Marseille | 88 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Alberti Marine | 6.5 | Valescure | 86 | 87 | HCC | HCC | ||
| - | Bechadergue Emilie | 9.4 | Aix Marseille | 90 | 89 | HCC | HCC | ||
| - | Quatreville Mathilde | 9.4 | Valescure | 89 | 94 | HCC | HCC | ||
| - | Dodds Jennifer | 8.8 | Aix Marseille | 98 | 89 | HCC | HCC | ||
| - | Simmons Emilie | 9.4 | Aix Marseille | 103 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | Bert Alexandra | 6.9 | Aix Marseille | 98 | 92 | HCC | HCC | ||
| - | Cornille Camille | 9.4 | Baux De Prov. | 103 | 97 | HCC | HCC | ||
| - | Jouven Ornella | -1.1 | Aix Marseille | 79 | 74 | 75 | HCC | ||
| - | Cherel Léa | -0.2 | Aix Marseille | 74 | 74 | 80 | HCC | ||
| - | Bellanger Mélanie | 0.8 | Cannes-Mougins | 82 | 73 | 73 | HCC | ||
| - | Dreher Justine | -0.6 | Cannes-Mougins | 77 | 78 | 75 | HCC | ||
| - | Chevalier Camille | 3.6 | Aix Marseille | 72 | 79 | 80 | HCC | ||
| - | Crepiat Rosanna | -0.9 | Aix Marseille | 81 | 74 | 78 | HCC | ||
| - | Abrahamian Clemence | 0.7 | Aix Marseille | 80 | 74 | 80 | HCC | ||
| - | Ulivieri Aurelie | 2.1 | Miramas | 82 | 77 | 79 | HCC | ||
| - | Chauvin Marie | 4.0 | Grand Avignon | 79 | 84 | 87 | HCC | ||
| - | De Sa Pereira Joana Sofia | 2.5 | Mandelieu | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| 128 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |