![]() |
|
| BIARRITZ CUP HOMMES | |
| GOLF DE BIARRITZ | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 19/07/2009 à 21:02 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Biarritz Cup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pigem Carlos | -3.2 | 63 | 69 | 66 | - | 198 | ||
| 2 | Oriol Pedro | -3.1 | 70 | 65 | 64 | - | 199 | ||
| 3 | Rocchi Mervin | -1.8 | Paris Country | 65 | 70 | 67 | - | 202 | |
| 4 | Dubuisson Victor | -4.2 | Cannes-Mougins | 70 | 66 | 67 | - | 203 | |
| 5 | Bordonado Jules | -1.2 | Aix Marseille | 68 | 66 | 69 | - | 203 | |
| 6 | Gressier Julien | -0.9 | Paris Country | 67 | 67 | 69 | - | 203 | |
| 7 | Levy Alexander | -2.1 | Ormesson | 65 | 68 | 70 | - | 203 | |
| 8 | Schwartz Antoine | -1.8 | Rcf La Boulie | 67 | 63 | 73 | - | 203 | |
| 9 | Pastor Jacobo | -1.3 | 62 | 73 | 69 | - | 204 | ||
| 10 | Fernoux Simon | -1.7 | Gouverneur | 68 | 66 | 70 | - | 204 | |
| 11 | Gabella-Wenne Arthur | -1.6 | Bossey | 68 | 71 | 66 | - | 205 | |
| 12 | Lespinasse Léo | -0.6 | Biarritz | 66 | 72 | 67 | - | 205 | |
| 13 | Vieilledent Erwan | -1.3 | Ormesson | 67 | 70 | 68 | - | 205 | |
| 14 | Elvira Ignacio | -2.3 | 68 | 69 | 68 | - | 205 | ||
| 15 | Levet Jean Baptiste | -0.6 | Makila | 63 | 73 | 69 | - | 205 | |
| 16 | Cuenca Andres | -2.0 | 65 | 70 | 70 | - | 205 | ||
| 17 | Schneider Romain | -3.6 | Rcf La Boulie | 64 | 70 | 71 | - | 205 | |
| 18 | Batut Clement | -2.5 | Aix Marseille | 65 | 67 | 73 | - | 205 | |
| 19 | Lopez-Lazaro Johann | -3.0 | Paris Country | 68 | 72 | 66 | - | 206 | |
| 20 | Gros Sébastien | -1.6 | Lyon Salvagny | 66 | 66 | 74 | - | 206 | |
| 21 | Bouniol Cyril | -2.0 | Bigorre | 70 | 70 | 67 | - | 207 | |
| 22 | Elissalde Thomas | -1.3 | Biarritz | 69 | 69 | 69 | - | 207 | |
| 23 | Noel Bertrand | -2.1 | Limere | 64 | 72 | 71 | - | 207 | |
| 24 | Linard Thomas | -1.8 | Paris Country | 68 | 67 | 72 | - | 207 | |
| 25 | Turlan Kevin | -1.5 | St Nom | 68 | 71 | 69 | - | 208 | |
| 26 | Mercadier Emmannuel | -1.7 | Nimes Campagne | 67 | 72 | 69 | - | 208 | |
| 27 | Berardo Clement | -1.6 | Limere | 69 | 68 | 71 | - | 208 | |
| 28 | Perrot Charlie | -2.5 | Marmande | 68 | 68 | 72 | - | 208 | |
| 29 | Poncelet Laurent | -1.1 | Rcf La Boulie | 75 | 68 | 66 | - | 209 | |
| 30 | Ducler Martial | -0.6 | Toulouse Ramee | 71 | 72 | 66 | - | 209 | |
| 31 | Saddier Adrien | -0.3 | Esery | 70 | 70 | 69 | - | 209 | |
| 32 | Garrido Carlos | 0.4 | 70 | 70 | 69 | - | 209 | ||
| 33 | Verselin J.Pierre | -1.9 | Grande Motte | 69 | 70 | 70 | - | 209 | |
| 34 | Stal Gary | -3.0 | Lyon | 69 | 69 | 71 | - | 209 | |
| 35 | Le Flohic Thomas | -1.2 | Marmande | 67 | 70 | 72 | - | 209 | |
| 36 | Brun Julien | -2.0 | Cannes-Mougins | 68 | 74 | 68 | - | 210 | |
| 37 | Dupuis Remi | -0.7 | Nimes Campagne | 71 | 70 | 69 | - | 210 | |
| 38 | Cassagne Pierre-Jean | -1.0 | Chiberta | 74 | 67 | 69 | - | 210 | |
| 39 | Peyrichou Nicolas | -1.2 | Bordeaux Lac | 69 | 71 | 70 | - | 210 | |
| 40 | Cachera Vincent | 0.0 | Lyon | 71 | 68 | 71 | - | 210 | |
| 41 | Anghert Alexis | -0.2 | Deauville | 70 | 70 | 71 | - | 211 | |
| 42 | Ochotorena Fernandez Oscar | 0.7 | 71 | 69 | 71 | - | 211 | ||
| 43 | Borda David | -0.2 | 67 | 71 | 73 | - | 211 | ||
| 44 | Guerin Arnaud | -0.6 | Mionnay | 72 | 71 | 69 | - | 212 | |
| 45 | Pintor Francisco | -1.2 | 71 | 70 | 71 | - | 212 | ||
| 46 | Cambis Guillaume | -2.7 | Ormesson | 72 | 69 | 71 | - | 212 | |
| 47 | Bey Matthieu | -2.6 | Ormesson | 72 | 68 | 72 | - | 212 | |
| 48 | Garcia Sebastian | -2.0 | 70 | 70 | 72 | - | 212 | ||
| 49 | Perez Victor | -1.3 | Biarritz | 75 | 68 | 70 | - | 213 | |
| 50 | Bertin J-Christop | 0.7 | Ormesson | 70 | 73 | 70 | - | 213 | |
| 51 | Lemaire Clément | -2.4 | Bordelais | 66 | 77 | 70 | - | 213 | |
| 52 | Gros Nicolas | -2.1 | Niort | 68 | 71 | 74 | - | 213 | |
| 53 | Erice Pedro | -1.7 | 68 | 70 | 75 | - | 213 | ||
| 54 | Malinvaud Arnaud-Pie | -1.1 | Gouverneur | 71 | 71 | 72 | - | 214 | |
| 55 | Bozio Mathieu | -0.9 | Ormesson | 76 | 66 | 72 | - | 214 | |
| 56 | Del Val Onaederra Samuel | -1.7 | 71 | 70 | 73 | - | 214 | ||
| 57 | Lamarre Benjamin | -0.4 | Albi | 72 | 69 | 73 | - | 214 | |
| 58 | Antonelli David | -1.7 | Mionnay | 71 | 69 | 74 | - | 214 | |
| 59 | Couvert P-Ludovic | -2.0 | Ormesson | 70 | 73 | 72 | - | 215 | |
| 60 | Daguerre Sébastien | 0.7 | Biarritz | 73 | 69 | 73 | - | 215 | |
| 61 | Charmat Emmanuel | -0.4 | St Nom | 71 | 71 | 73 | - | 215 | |
| 62 | Chaynes Dimitri | 1.3 | Riom | 70 | 69 | 76 | - | 215 | |
| 63 | Sordet Clément | -1.8 | Lyon Salvagny | 70 | 71 | 75 | - | 216 | |
| 64 | Forges Benjamin | -0.1 | Albi | 67 | 74 | 76 | - | 217 | |
| 65 | Weber Lionel | -1.7 | Ormesson | 71 | 73 | 74 | - | 218 | |
| 66 | Abadie Frédéric | -0.9 | Carquefou | 70 | 72 | 76 | - | 218 | |
| - | Giaoui David | 0.3 | Aix Marseille | 72 | 78 | HCC | - | ||
| - | Erviti Isturiz Javier | 0.5 | 74 | 73 | HCC | - | |||
| - | Perez Enzo | -1.0 | Biarritz | 72 | 73 | HCC | - | ||
| - | Baumann Grégory | -0.5 | Esery | 73 | 72 | HCC | - | ||
| - | Goienetxe Alex | 0.4 | 75 | 71 | HCC | - | |||
| - | Touze Philippe | 0.8 | St Germain/Corb | 76 | 72 | HCC | - | ||
| - | Hamon Roman | 0.0 | Arcachon | 72 | 75 | HCC | - | ||
| - | Chanfreau Brice | 0.0 | Mont De Marsan | 67 | 81 | HCC | - | ||
| - | Herviou Clément | -0.4 | Deauville | 75 | 72 | HCC | - | ||
| - | Oueld Es Cheikh Mayel | -1.8 | Rcf La Boulie | 72 | 72 | HCC | - | ||
| - | Garcia Rodrigue | 4.1 | Pau | 85 | 83 | HCC | - | ||
| - | Tellier Camille | 3.5 | Arcachon | 82 | 78 | HCC | - | ||
| - | Segurola Solana Jose Pablo | 0.7 | 76 | 78 | HCC | - | |||
| - | Marguery Raphaël | -1.3 | Rcf La Boulie | 71 | 77 | HCC | - | ||
| - | Ardon Benoit | 4.1 | Stade Francais | 79 | 74 | HCC | - | ||
| - | Leib Nicholas | 1.2 | Stade Francais | 76 | 71 | HCC | - | ||
| - | Blanco Hervé | 0.7 | Nivelle | 74 | 74 | HCC | - | ||
| - | Robin Yoann | 1.0 | Fregate | 76 | 72 | HCC | - | ||
| - | Vayssieres Thomas | 0.1 | Toulouse Seilh | 71 | 83 | HCC | - | ||
| - | Garcia Rivero Salvador | 1.5 | 72 | 81 | HCC | - | |||
| - | Richepin Kevin | 0.7 | St Cast | 72 | 80 | HCC | - | ||
| - | Valmary Patrice | -0.2 | Palmola | 74 | 76 | HCC | - | ||
| - | Mazario Alonso Jorge | -1.6 | 70 | 78 | HCC | - | |||
| - | Audouard Victor | 3.6 | Hossegor | 86 | 79 | HCC | - | ||
| - | Rouilleaux François-Romain | -1.1 | St Nom | 69 | 83 | HCC | - | ||
| - | Kaunas Arnas | -0.4 | Toulouse Vieil. | 73 | 72 | HCC | - | ||
| - | Ducros Benjamin | 0.1 | Rougemont | 68 | 78 | HCC | - | ||
| - | Coussaud Ugo | 0.4 | Angouleme Hiron | 76 | 74 | HCC | - | ||
| - | Abbas Arnaud | -1.9 | Wantzenau | 73 | 72 | HCC | - | ||
| - | Moreiras Cuervo Yago | 2.5 | 78 | 91 | HCC | - | |||
| - | Fabre Justin | 2.2 | Biarritz | 72 | 73 | HCC | - | ||
| - | Errea Xabier | 0.5 | 76 | 77 | HCC | - | |||
| - | Pavon Matthieu | -0.3 | Medoc | 74 | 73 | HCC | - | ||
| - | De Los Santos Manuel | 3.7 | Boulogne | 83 | 75 | HCC | - | ||
| - | Riou Sébastien | -0.7 | Rcf La Boulie | 74 | 73 | HCC | - | ||
| - | Mercier Fabien | 0.8 | Fontcaude | 75 | 80 | HCC | - | ||
| - | Gil Castro Manuel | 0.5 | 82 | 76 | HCC | - | |||
| - | Brodiez Antoine | 0.7 | Paris Country | 73 | 79 | HCC | - | ||
| - | Sabbah Anthony | -1.6 | St Nom | 77 | 74 | HCC | - | ||
| - | Blanchet Douglas | 0.7 | Lyon | 76 | 78 | HCC | - | ||
| - | Desmoulins Nelson | 0.1 | Grenoble | 87 | 75 | HCC | - | ||
| - | Sebastian Aurélien | 1.5 | Grande Motte | 77 | 72 | HCC | - | ||
| - | Joly Thomas | 1.4 | Ch. D'Avoise | 75 | 81 | HCC | - | ||
| - | Sainz Delgado Javier | -1.2 | 73 | 73 | HCC | - | |||
| - | Normand Vincent | 0.5 | Chiberta | 76 | 75 | HCC | - | ||
| - | Fenasse Mathieu | 0.6 | Toulouse Ramee | 73 | 76 | HCC | - | ||
| - | Bariteau Paul | 3.6 | Medoc | 82 | 74 | HCC | - | ||
| - | Tascher Nicolas | 0.1 | St Nom | 68 | 77 | HCC | - | ||
| - | Courjaret Arnaud | 3.6 | Chiberta | 89 | 74 | HCC | - | ||
| - | Barjon Paul | -0.2 | Dumbea | 69 | 79 | HCC | - | ||
| - | Fernandez Alberto | 0.3 | 73 | 72 | HCC | - | |||
| - | Gauthier Dimitri | 0.7 | Lyon | 84 | 79 | HCC | - | ||
| - | Martin Laurent | -0.1 | Palmola | 75 | 75 | HCC | - | ||
| - | Larranaga Eizaguirre Eduardo | -1.6 | 72 | 73 | HCC | - | |||
| - | Schmidt-Dornedden Maxime | 3.5 | Martinique | 79 | 74 | HCC | - | ||
| - | De Saint Blanquat Romain | 4.2 | Biarritz | 76 | 75 | HCC | - | ||
| - | Guigues Arnaud | 1.4 | Paris Country | 74 | 78 | HCC | - | ||
| - | Rozner Olivier | -0.6 | Rcf La Boulie | 73 | 71 | HCC | - | ||
| - | Laute Maxime | 0.4 | Ormesson | 69 | 77 | HCC | - | ||
| - | Le Saux Antoine | -0.6 | Rcf La Boulie | 75 | 79 | HCC | - | ||
| - | Bondia Jose | -1.5 | 77 | 75 | HCC | - | |||
| - | Chazottes Mathieu | 0.1 | Fontcaude | 74 | 76 | HCC | - | ||
| - | Simard Patrick | 0.0 | 73 | 83 | HCC | - | |||
| - | Cauchy Hector | 2.7 | Chiberta | 81 | 73 | HCC | - | ||
| - | Mathieu Pierre-Alain | 1.5 | Chiberta | 78 | 71 | HCC | - | ||
| - | Belot Jason | 0.5 | Biarritz | 68 | 77 | HCC | - | ||
| - | Schmohl Philippe | 0.8 | Chantilly | 75 | 75 | HCC | - | ||
| - | Guin Timothée | 0.5 | Ormesson | 73 | 71 | HCC | - | ||
| - | Reisky Sebastien | 0.0 | Bordelais | 73 | 79 | HCC | - | ||
| - | Monnier Tom | 0.4 | Rennes | 71 | 74 | HCC | - | ||
| - | Bourgoin Quentin | 0.3 | Angouleme Hiron | 72 | 78 | HCC | - | ||
| - | Flachaire Damien | 2.2 | Monte Carlo | 74 | 74 | HCC | - | ||
| - | Rahm Jon | -1.1 | 73 | 72 | HCC | - | |||
| - | Maye Clifford | 1.2 | Stade Francais | 73 | 74 | HCC | - | ||
| - | Heugas Jean | 1.9 | Pau | 74 | 76 | HCC | - | ||
| - | Caplanne Benoît | 1.0 | Biarritz | 76 | 75 | HCC | - | ||
| - | Decottignies-Lafon Mathieu | -0.6 | Bondues | 73 | 76 | HCC | - | ||
| - | Launay Fabien | 3.2 | Montal | 74 | 76 | HCC | - | ||
| - | Caplanne Camille | 2.3 | Biarritz | 77 | 69 | HCC | - | ||
| - | Villard Guillaume | -0.6 | Ormesson | 71 | 75 | HCC | - | ||
| - | Dultzin Adrian | -0.1 | Chantaco | 75 | ABJ | HCC | - | ||
| - | Camelin Kevin | 0.0 | Medoc | 80 | ABJ | HCC | - | ||
| - | Guillaume-Gentil Léo | 1.1 | Porcelaine | 75 | ABJ | HCC | - | ||
| - | Chapus Guillaume | 1.5 | Marmande | FOR | FOR | HCC | - | ||
| - | Kuttler Sammy | 0.5 | Marmande | 76 | DSQ | HCC | - | ||
| - | Mathieu Pierre | 3.4 | Aix Marseille | 90 | DSQ | HCC | - | ||
| - | Rouillon Hugo | -0.1 | Rcf La Boulie | 71 | DSQ | HCC | - | ||
| - | Drouin Jeremy | 2.8 | Rodez | 79 | DSQ | HCC | - | ||
| 154 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |