![]() |
|
| BIARRITZ CUP DAMES | |
| GOLF DE BIARRITZ | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 19/07/2009 à 20:11 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Biarritz Cup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Salaverria Nerea | 0.7 | 73 | 67 | 73 | 73 | 286 | ||
| 2 | Maisongrosse Julie | -2.3 | Albi | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 | |
| 3 | Sanz Patricia | -1.4 | 71 | 72 | 73 | 74 | 290 | ||
| 4 | Schmidlin Charlotte | 0.6 | Rcf La Boulie | 65 | 74 | 74 | 77 | 290 | |
| 5 | Gros Lorellen | 0.6 | Mionnay | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | |
| 6 | Provot Ariane | 0.5 | Toulouse Vieil. | 77 | 70 | 73 | 72 | 292 | |
| 7 | Dupuis Delphine | 2.7 | Valescure | 71 | 75 | 73 | 73 | 292 | |
| 8 | Gassiot Emilie | -1.8 | Hossegor | 72 | 71 | 74 | 75 | 292 | |
| 9 | Virto Astudillo Patricia | 3.6 | 73 | 70 | 73 | 77 | 293 | ||
| 10 | Sanz Marta | 0.7 | 71 | 78 | 76 | 69 | 294 | ||
| 11 | Bellanger Mélanie | 0.3 | Cannes-Mougins | 73 | 73 | 77 | 71 | 294 | |
| 12 | Buisson Diane | 1.6 | Baden | 71 | 75 | 75 | 74 | 295 | |
| 13 | Soubiron Béatrice | -2.0 | Palmola | 72 | 72 | 77 | 75 | 296 | |
| 14 | Metivier Jeanne | 0.4 | Arcachon | 72 | 70 | 75 | 79 | 296 | |
| 15 | Villamil Maria Elena | 2.9 | 76 | 71 | 77 | 74 | 298 | ||
| 16 | Guilleux Charlotte | -0.8 | Ozoir | 70 | 77 | 79 | 73 | 299 | |
| 17 | Chazot Clotilde | -0.6 | St Etienne | 77 | 71 | 73 | 78 | 299 | |
| 18 | Bernard Fanny | -0.1 | Bondues | 77 | 71 | 79 | 73 | 300 | |
| 19 | Abrahamian Clemence | -0.2 | Aix Marseille | 74 | 75 | 79 | 73 | 301 | |
| 20 | Urquizu Arocena Teresa | 1.2 | 74 | 71 | 77 | 79 | 301 | ||
| 21 | Malvy Helene | 1.7 | Bondoufle Val-G | 73 | 74 | 77 | 79 | 303 | |
| 22 | Sauzon Agathe | 2.8 | Valence St Did. | 76 | 70 | 85 | 73 | 304 | |
| 23 | Torche Carole | 4.4 | Bordelais | 77 | 71 | 78 | 79 | 305 | |
| 24 | Piantoni Margaux | 0.3 | Palmola | 69 | 74 | 80 | 84 | 307 | |
| - | Cornu Caroline | 2.2 | Chantilly | 75 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Cherel Léa | -0.4 | Aix Marseille | 79 | 71 | HCC | HCC | ||
| - | Jouet Marine | 2.6 | St Nom | 72 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Tellechea Mercedes | 4.2 | 80 | 71 | HCC | HCC | |||
| - | Ivanoff Margot | -0.6 | Caen | 77 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Erice Marina | 4.5 | 78 | 74 | HCC | HCC | |||
| - | Kaddouche Marion | -0.1 | Caen | 74 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Bailly Capucine | 0.9 | Chantilly | 75 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Calvo Sanz Irene | 3.0 | 74 | 80 | HCC | HCC | |||
| - | Charpier Léa | -0.6 | Massane | 79 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Grillot Laura | -0.1 | Valescure | 78 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Jimenez Isabel | 3.3 | 79 | 76 | HCC | HCC | |||
| - | Labaigt Louise | 2.2 | Brive | 76 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Serrano Anne | 6.5 | Aubazine | 79 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Fernandez Ana | 0.4 | 78 | 79 | HCC | HCC | |||
| - | Balangue Emilie | 3.5 | Nivelle | 78 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Lamas Bertille | 4.1 | Chantilly | 78 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Dubois Charlene | 2.3 | Caen | 81 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Benoit Constance | 2.6 | Bondues | 79 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Sese Gonzalez Sofia | 4.9 | 80 | 80 | HCC | HCC | |||
| - | Jouet Manon | 2.3 | St Nom | 77 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | Fugier Ornella | 2.5 | Couleurgolf | 83 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Ferrer Saura Olivia | 3.7 | 84 | 79 | HCC | HCC | |||
| - | Balangue Alizée | 4.5 | Nivelle | 86 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Costa Sarah | 0.5 | St Nom | 83 | 86 | HCC | HCC | ||
| - | Couffignal Laure | 7.0 | Biarritz | 84 | 90 | HCC | HCC | ||
| - | Bailly Sophie | 3.5 | Chantilly | 92 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Renard Betty | 7.0 | Biarritz | 89 | 88 | HCC | HCC | ||
| - | Derrey Stéphanie | -1.5 | St Cloud | FOR | FOR | FOR | FOR | ||
| 53 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |