![]() |
|
| GRAND PRIX DE REIMS CHAMPAGNE | |
| GOLF DE REIMS CHAMPAGNE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 11/04/2009 à 12:51 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Reims | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Singer Nicolas | -1.9 | Bondues | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 2 | Armengaud Pierre | 2.1 | Compiegne | 72 | 73 | - | - | 145 | |
| 3 | Dufourg Vincent | 2.4 | Compiegne | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 4 | Mondon Alexandre | 3.6 | Troyes | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 5 | Toublan Jaufret | 1.4 | Reims Champagne | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 6 | Wiart Maxime | 1.8 | Ermitage | 74 | 81 | - | - | 155 | |
| 7 | Decker Florent | 4.2 | Reims Champagne | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 8 | Delacour P-Edouard | 1.1 | Ailette | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 9 | Creunier Cédric | -0.5 | Amneville | 84 | 73 | - | - | 157 | |
| 10 | Leonard Mathieu | 1.4 | Amneville | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 11 | Drucke Paul | 1.0 | Bondues | 73 | 84 | - | - | 157 | |
| 12 | Terrussot Frederic | 2.9 | Arc Barrois | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 13 | Quintana Raphael | 4.5 | Reims Champagne | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 14 | Lauvergeat Eric | 4.5 | Troyes | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 15 | Censier Francois | 3.7 | Reims Champagne | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 16 | Bloch Julien | 0.2 | Bondues | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 17 | Kontzler Christophe | 2.8 | Metz Technopole | 85 | 76 | - | - | 161 | |
| 18 | Pedurant Eric | 4.4 | Ailette | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 19 | Charlier Jean-Baptiste | 4.1 | Reims Champagne | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 20 | Bouillet Hubert Marie | 3.1 | Compiegne | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 21 | De Donato Johann | 1.0 | Grange/Ormes | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 22 | Lamote Mathieu | 4.0 | 84 | 79 | - | - | 163 | ||
| 23 | Masek Philip | 4.5 | Reims Champagne | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 24 | Breuillet Pierre | 4.8 | Arc Barrois | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 25 | Peridon Jean | 4.0 | Chalons/Champag | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 26 | Perusse Remi | 4.1 | Chalons/Champag | 81 | 86 | - | - | 167 | |
| 27 | Diederich Marco | 2.6 | Ch. Preisch | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 28 | Guyot Valery | 3.6 | Chalons/Champag | 88 | 81 | - | - | 169 | |
| 29 | Lebois Stéphane | 5.7 | Compiegne | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 30 | Denis Jean-Baptiste | 6.2 | Champagne-Arden | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 31 | Delon Antoine | 2.4 | Chantilly | 82 | 87 | - | - | 169 | |
| 32 | Teisentz Edouard | 4.5 | Metz Cherisey | 80 | 89 | - | - | 169 | |
| 33 | Francillard Sylvain | 6.6 | Marivaux | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 34 | Poulain Guillaume | 3.9 | Compiegne | 82 | 88 | - | - | 170 | |
| 35 | Bourdy Matthieu | 4.9 | Troyes | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 36 | Verdier Charles | 3.4 | Foret D'Orient | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 37 | Nutall Richard | 5.0 | 85 | 86 | - | - | 171 | ||
| 38 | Bourdy Frederic | 2.7 | Troyes | 81 | 90 | - | - | 171 | |
| 39 | Cristina Eric | 5.4 | Metz Technopole | 89 | 83 | - | - | 172 | |
| 40 | Nguyen Trung Hieu | 4.7 | Reveillon | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 41 | Bregeault Pierre | 4.1 | Arc Barrois | 90 | 83 | - | - | 173 | |
| 42 | D Hondt Laurent | 5.6 | Prieure | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 43 | Bolotner Damien | 5.3 | Reims Champagne | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 44 | Paruit David | 8.0 | Reims Champagne | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 45 | Florange Laurent | 6.8 | Ch. Preisch | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 46 | Veyret Yvon | 6.8 | Compiegne | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 47 | Lopez Jean-Gabriel | 3.8 | Foret D'Orient | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 48 | Baccon Romain | 6.9 | Compiegne | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 49 | Devilliez Thierry | 7.6 | Meaux | 87 | 87 | - | - | 174 | |
| 50 | Combes Patrick | 6.3 | Troyes | 87 | 87 | - | - | 174 | |
| 51 | Nuttall Simon | 6.8 | Hossegor | 85 | 90 | - | - | 175 | |
| 52 | Rouillon Eic | 6.8 | Ganay | 92 | 84 | - | - | 176 | |
| 53 | Brassart Jérémy | 8.3 | Compiegne | 83 | 93 | - | - | 176 | |
| 54 | Mari Jérémy | 5.4 | Foret D'Orient | 83 | 93 | - | - | 176 | |
| 55 | Bernini Julien | 8.4 | Reims Champagne | 93 | 84 | - | - | 177 | |
| 56 | Culianez Jean Baptiste | 8.1 | Sart | 93 | 85 | - | - | 178 | |
| 57 | Gimenes Frederic | 7.2 | Metz Cherisey | 91 | 87 | - | - | 178 | |
| 58 | Grolier Stephane | 4.8 | Reveillon | 89 | 89 | - | - | 178 | |
| 59 | Laclaire Jean-Christophe | 5.6 | Ardennes | 89 | 90 | - | - | 179 | |
| 60 | Fays Dominique | 5.5 | Reveillon | 91 | 89 | - | - | 180 | |
| 61 | Bauer Jean-Louis | 7.4 | Nancy Aingeray | 89 | 91 | - | - | 180 | |
| 62 | Duerinckx Olivier | 5.0 | 86 | 94 | - | - | 180 | ||
| 63 | Jeandey Edouard | 4.7 | Val Secret | 89 | 92 | - | - | 181 | |
| 64 | Delacour Etienne | 6.4 | Ailette | 93 | 89 | - | - | 182 | |
| 65 | Andriveau S.Pierre | 7.7 | Reims Champagne | 93 | 89 | - | - | 182 | |
| 66 | Martinez Eric | 4.4 | Metz Technopole | 87 | 98 | - | - | 185 | |
| 67 | Chaumont J-Blaise | 7.7 | Compiegne | 91 | 95 | - | - | 186 | |
| 68 | Fourmon Benjamin | 5.8 | Reims Champagne | 89 | 97 | - | - | 186 | |
| 69 | Laville Maxence | 8.4 | Villeray | 97 | 91 | - | - | 188 | |
| 70 | Iberraken Frédéric | 8.4 | Reims Champagne | 95 | 93 | - | - | 188 | |
| 71 | Nguyen Van Dinh Romain | 7.7 | Meaux | 107 | 91 | - | - | 198 | |
| 72 | Tarayre Yves | 7.5 | Chalons/Champag | 103 | 95 | - | - | 198 | |
| 73 | Roc Richard | 8.4 | Mourmelon | 101 | 100 | - | - | 201 | |
| - | Garcia Jean-Edmond | 7.2 | Reims Champagne | 102 | ABJ | - | - | ||
| - | Foschia Daniel | 6.9 | Bussy | 87 | FOR | - | - | ||
| - | Brunon Rodolphe | 1.9 | Chantilly | 87 | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Reims | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Delettre Jil | 4.0 | Ammerschwihr | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 2 | Combes Anaïs | 4.4 | Troyes | 88 | 88 | - | - | 176 | |
| 3 | Frere Laurence | 9.3 | Coudray | 91 | 86 | - | - | 177 | |
| 4 | Royer Justine | 10.4 | Chalons/Champag | 96 | 88 | - | - | 184 | |
| 5 | Desbois Cécile | 9.7 | Amneville | 97 | 90 | - | - | 187 | |
| 6 | Kilburn Linda | 8.9 | Marivaux | 97 | 94 | - | - | 191 | |
| 7 | Fourmon M.Caroline | 10.7 | Reims Champagne | 94 | 104 | - | - | 198 | |
| 8 | Piquer Camille | 9.5 | Champagne | 93 | 109 | - | - | 202 | |
| 9 | Geneste Alix | 9.9 | Ailette | 105 | 101 | - | - | 206 | |
| 85 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |