![]() |
|
| GRAND PRIX DU LYS | |
| AS CLUB DU LYS CHANTILLY | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 29/03/2009 à 19:50 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Les Chênes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Picone Raphael | -0.5 | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| 2 | Chamorin Guillaume | -0.6 | St Germain | 73 | 71 | - | - | 144 | |
| 3 | Grizot Pascal | -0.9 | Morfontaine | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 4 | Vendredi Nicolas | -0.3 | Ailette | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 5 | Petit Axel | 2.6 | Bussy | 69 | 75 | - | - | 144 | |
| 6 | Cohen-Boyer Pierre | 4.2 | St Nom | 70 | 75 | - | - | 145 | |
| 7 | Gambier Christophe | 3.5 | Lys Chantilly | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 8 | Gambier Yves | 0.2 | Bondues | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 9 | Boesmans Mathias | 1.2 | 68 | 78 | - | - | 146 | ||
| 10 | Bloch Julien | 0.0 | Bondues | 72 | 75 | - | - | 147 | |
| 11 | De La Royere Ian | -1.3 | Amiens | 72 | 75 | - | - | 147 | |
| 12 | Vercambre Martin | 2.9 | Fourqueux | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 13 | Mecz Nicolas | 2.2 | Fourqueux | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| 14 | Micielski Arnaud | 0.8 | Marcilly | 71 | 77 | - | - | 148 | |
| 15 | Blanchet Sébastien | -0.7 | St Cloud | 78 | 71 | - | - | 149 | |
| 16 | Faucher Thomas | -0.9 | St Germain | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 17 | Gosset Gilles | 4.3 | Lys Chantilly | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 18 | Borrel Christophe | 1.2 | Domont | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 19 | Guyen Alexandre | 0.8 | Lys Chantilly | 78 | 72 | - | - | 150 | |
| 20 | Armengaud Pierre | 2.5 | Compiegne | 77 | 73 | - | - | 150 | |
| 21 | Hecquet Maxime | 1.7 | Bondues | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 22 | Pfeiffer Yann | 3.1 | St Nom | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 23 | Gautier De Bonneval Laurent | 1.8 | St Germain | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 24 | Leblois Gautier | 2.4 | Amiens | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 25 | Lepek Philippe | 4.1 | Lys Chantilly | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 26 | Baratto Guillaume | 4.3 | Bondues | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 27 | Pezzin Mathieu | 1.3 | Lys Chantilly | 79 | 72 | - | - | 151 | |
| 28 | Berthet Emeric | 3.1 | St Nom | 78 | 73 | - | - | 151 | |
| 29 | Dumont De Chassart Xavier | 2.9 | Ailette | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 30 | Hassler Joseph | 3.5 | Lys Chantilly | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 31 | Malliard Grégoire | 1.9 | Amiens | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 32 | Papineau Martial | 1.2 | St Nom | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 33 | Potier Maxime | 2.0 | Amiens | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 34 | Simon Jean-Marie | 4.2 | Ozoir | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 35 | Torres Grégoire | 3.6 | Lery Poses | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 36 | Hourdin Edouard | 0.6 | Amiens | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 37 | Rolland Christophe | 4.4 | Lys Chantilly | 72 | 80 | - | - | 152 | |
| 38 | Raynal Jean David | 2.5 | Bondoufle Val-G | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 39 | Lambert Marc | -0.3 | St Germain | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 40 | Lemaire Ugo | -0.4 | Amiens | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 41 | Chapusot Guillaume | 0.9 | Bondoufle Val-G | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 42 | Vasseux Sarthou Pierre | 2.9 | Stade Francais | 74 | 79 | - | - | 153 | |
| 43 | Coldefy Cyril | 3.0 | St Germain | 72 | 81 | - | - | 153 | |
| 44 | Verdez Martin | 2.9 | Amiens | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 45 | Bruneau Thomas | 4.7 | Cergy | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 46 | Monnin Gauthier | 3.6 | Bondues | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 47 | Saintval David | 1.9 | Boucles Seine | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 48 | Bonutto Charles | 2.3 | St Saens | 72 | 82 | - | - | 154 | |
| 49 | Rizzo Laurent | 4.6 | Paris | 81 | 74 | - | - | 155 | |
| 50 | Wachs Sinclair | 2.9 | Chantilly | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 51 | Tricot Jérome | 4.4 | Lys Chantilly | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 52 | Le Berre Thomas | 4.7 | Lys Chantilly | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 53 | Mengarduque Francois | 2.2 | Luchon | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 54 | Cadoret Mathieu | 2.5 | St Nom | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 55 | Etchemendy Benjamin | 5.2 | Domont | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 56 | Jouan Henri | 2.8 | Paris Country | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 57 | Gault Simon | -0.3 | Ailette | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 58 | Freslon Tristan | 4.1 | Bussy | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 59 | Languillier Amaury | 3.2 | Bondues | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 60 | Oreja Yann | 3.5 | Marcilly | 88 | 69 | - | - | 157 | |
| 61 | Voskressensky Adrien | 1.7 | Ozoir | 82 | 75 | - | - | 157 | |
| 62 | Marty Alban | 2.9 | Lys Chantilly | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 63 | Zarlenga Franck | 2.3 | Forges/Bains | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 64 | Garcia Jonathan | 3.8 | St Saens | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 65 | Ader Jérôme | 1.9 | St Cloud | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 66 | Pelotte Hervé | 0.6 | St Germain | 75 | 82 | - | - | 157 | |
| 67 | Lecomte Jean | 4.4 | Sart | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 68 | Seo Dong-Hyun | 4.7 | Paris Country | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 69 | Thomas Nicolas | 4.3 | Clement Ader | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 70 | Colombel Mathieu | 4.7 | St Quentin | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 71 | Baroche Matthieu | 0.4 | St Germain | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 72 | Danielsson Matthias | 4.1 | St Germain | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 73 | Lancry François | 4.0 | Lys Chantilly | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 74 | Cadiou Benjamin | 3.5 | Lery Poses | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 75 | Parola Gil | 5.2 | Lys Chantilly | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 76 | Muzellec Renan | 3.3 | Bondoufle Val-G | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 77 | Valleteau De Moullia Dimitri | 1.5 | St Nom | 85 | 75 | - | - | 160 | |
| 78 | Le Quellec Yann | 4.1 | Lys Chantilly | 84 | 76 | - | - | 160 | |
| 79 | Higuet Raphael | 4.0 | 83 | 77 | - | - | 160 | ||
| 80 | Foschia Romain | 2.3 | Ozoir | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 81 | Alun Sebastien | 3.2 | St Aubin | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 82 | Grignon Jérémie | 4.3 | Bussy | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 83 | Bertin J-Christop | 0.0 | Ormesson | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 84 | Torres Maxime | 2.6 | Lery Poses | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 85 | Petit Geoffrey | 3.2 | Lery Poses | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 86 | Gambier Thomas | 4.8 | Bondues | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 87 | Chartier Marc | 1.9 | St Cloud | 77 | 84 | - | - | 161 | |
| 88 | Leray Bruno | 3.9 | Fourqueux | 85 | 78 | - | - | 163 | |
| 89 | Imbach Stephan | 4.2 | Bondoufle Val-G | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 90 | Mayer Dimitri | 4.0 | Chantilly | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 91 | Breton Cyrille | 2.3 | Vaudreuil | 78 | 86 | - | - | 164 | |
| 92 | Bott Jérôme | 3.5 | Ailette | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 93 | De Hulster Jerôme | 4.5 | Domont | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 94 | Ravet Fabrice | 3.1 | Bussy | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 95 | Bouvet Jules | 3.5 | St Cloud | 79 | 88 | - | - | 167 | |
| 96 | Montagne Hervé | 4.4 | Ailette | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 97 | Le Floc H Amaury | 5.2 | Lys Chantilly | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 98 | Kerfourn Christopher | 4.2 | Ozoir | 88 | 81 | - | - | 169 | |
| 99 | Barbier Hadrien | 7.3 | Val Secret | 84 | 85 | - | - | 169 | |
| 100 | Veyret Victor | 7.4 | Compiegne | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 101 | Poyart Yves-Camille | 4.1 | Meaux | 81 | 90 | - | - | 171 | |
| 102 | Rottie Sam | 7.4 | 86 | 88 | - | - | 174 | ||
| 103 | Navarre Victor | 5.7 | Lys Chantilly | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| - | Rosset Anthony | 2.3 | Rebetz | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Sciot-Siegrist Robin | 1.9 | Prieure | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Hassler Stéphane | 4.3 | Ableiges | 83 | DSQ | - | - | ||
| - | Barras Nick | 3.9 | DSQ | DSQ | - | - | |||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Les Chênes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Joly Marine | 1.6 | Fourqueux | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 2 | Danten-Azfi Carole | 0.6 | Amiens | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 3 | Benoit Constance | 3.9 | Bondues | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 4 | Gachet Clémence | 3.6 | Lys Chantilly | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 5 | Perpette Francoise | 5.5 | Lys Chantilly | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 6 | Torres Juliette | 5.4 | Lery Poses | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 7 | Joly Evelyne | 4.7 | Fourqueux | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 8 | Lesage Julia | 2.0 | Amiens | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 9 | Debeaumont Aurélie | 5.2 | Amiens | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 10 | Massonneau Laurence | 4.6 | Lys Chantilly | 79 | 86 | - | - | 165 | |
| 11 | Bouchery Marie Charlotte | 3.4 | Bondues | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 12 | Dalbin-Brandstrom Sophie | 8.7 | Lys Chantilly | 79 | 89 | - | - | 168 | |
| 13 | Devismes Valérie | 5.4 | Amiens | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 14 | Raimbaud Pauline | 9.7 | Mont Griffon | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 15 | Gaudechoux Mathilde | 10.7 | Lys Chantilly | 84 | 90 | - | - | 174 | |
| 16 | Djian Yaël | 10.7 | Lys Chantilly | 89 | 87 | - | - | 176 | |
| 17 | Dugnoille Perrine | 4.9 | Fourqueux | 85 | 91 | - | - | 176 | |
| 18 | Durin Fleur-Eve | 9.1 | Fourqueux | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 19 | Boissier Victoire | 10.4 | Lys Chantilly | 92 | 89 | - | - | 181 | |
| 20 | Guillaume M.Amélie | 5.3 | Fourqueux | 91 | 91 | - | - | 182 | |
| 21 | Dore Marie Pierre | 10.6 | St Marc | 87 | 97 | - | - | 184 | |
| 128 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |