![]() |
|
| INTERNATIONAUX DE FRANCE SENIORS 2 | |
| AS CLUB DU LYS CHANTILLY | |
| Résultat Définitif - Compétition Fédérale | |
| Mis à jour le 17/04/2010 à 17:26 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Les Chênes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Smethurst Roy | 0.5 | 72 | 70 | 70 | - | 212 | ||
| 2 | King Geoff | 0.3 | 73 | 73 | 74 | - | 220 | ||
| 3 | Godillot Alexis | 0.6 | Chantilly | 77 | 74 | 71 | - | 222 | |
| 4 | Chombart Jean-Pierre | 2.4 | Bondues | 74 | 76 | 72 | - | 222 | |
| 5 | Hewison Alan | 2.6 | Toulouse Seilh | 77 | 72 | 73 | - | 222 | |
| 6 | Lynch Sean | 4.9 | 75 | 79 | 70 | - | 224 | ||
| 7 | Flodman Lars | 3.9 | 74 | 77 | 76 | - | 227 | ||
| 8 | Doodson David Edward | 4.8 | 78 | 77 | 73 | - | 228 | ||
| 9 | Burt Henry | 3.8 | 78 | 75 | 75 | - | 228 | ||
| 10 | Holme Rolf | 3.9 | 78 | 73 | 77 | - | 228 | ||
| 11 | Fontagneres Roger | 3.7 | Chiberta | 75 | 74 | 79 | - | 228 | |
| 12 | Toole Michael | 3.3 | 80 | 75 | 75 | - | 230 | ||
| 13 | Mummery Robert | 4.1 | Etranger | 76 | 77 | 77 | - | 230 | |
| 14 | Lundin Jan | 3.8 | 76 | 78 | 78 | - | 232 | ||
| 15 | Beguin Christian | 5.8 | Ozoir | 78 | 78 | 77 | - | 233 | |
| 16 | Lansiaux Michel | 4.6 | Le Touquet | 74 | 82 | 78 | - | 234 | |
| 17 | Mumford Terence | 6.8 | 80 | 77 | 78 | - | 235 | ||
| 18 | Ericsson Kjell-Ove | 3.6 | 86 | 77 | 73 | - | 236 | ||
| 19 | Grenier Jean | 5.6 | Angers | 78 | 81 | 77 | - | 236 | |
| 20 | Friberg Lars | 3.0 | 80 | 76 | 80 | - | 236 | ||
| 21 | Moxon Howard | 2.6 | 81 | 76 | 80 | - | 237 | ||
| 22 | Nouhaud Paul | 5.3 | Nantes Vigneux | 79 | 83 | 76 | - | 238 | |
| 23 | Hunter Ian | 5.4 | 82 | 75 | 81 | - | 238 | ||
| 24 | Briand Michel | 5.8 | Chaumont/Vexin | 81 | 78 | 80 | - | 239 | |
| 25 | Sevin Maurice | 5.1 | Arras | 76 | 83 | 80 | - | 239 | |
| 26 | Wetzel Dietrich | 6.3 | Brehal | 79 | 79 | 81 | - | 239 | |
| 27 | Keane Joseph | 7.7 | 78 | 78 | 83 | - | 239 | ||
| 28 | Ahras Ali | 6.2 | St Germain/Corb | 74 | 80 | 85 | - | 239 | |
| 29 | Plunian Michel | 5.1 | Odet | 79 | 84 | 77 | - | 240 | |
| 30 | Yates Martin | 5.3 | 81 | 80 | 79 | - | 240 | ||
| 31 | Oberson Jean Roch | 4.3 | Grande Motte | 78 | 83 | 80 | - | 241 | |
| 32 | Ly Cong Trinh Daniel | 5.6 | Ozoir | 84 | 80 | 78 | - | 242 | |
| 33 | Non communiqué | 5.2 | Touraine | 80 | 84 | 79 | - | 243 | |
| 34 | Schweisguth Philippe | 7.9 | Fontainebleau | 83 | 80 | 81 | - | 244 | |
| 35 | Bonte Michel | 5.6 | Valqueven | 84 | 81 | 80 | - | 245 | |
| 36 | Kleyne Jan | 6.7 | 82 | 81 | 82 | - | 245 | ||
| 37 | Merle Dominique | 5.8 | Hossegor | 77 | 86 | 82 | - | 245 | |
| 38 | Jam Serge | 5.9 | Lyon Chassieu | 77 | 84 | 84 | - | 245 | |
| 39 | Allen Nicholas | 5.7 | 79 | 85 | 82 | - | 246 | ||
| 40 | Stevens Edson | 4.0 | 79 | 84 | 83 | - | 246 | ||
| 41 | Desgorces Claude | 11.0 | Stade Francais | 85 | 78 | 83 | - | 246 | |
| 42 | Cajstedt Aker | 3.8 | 83 | 79 | 84 | - | 246 | ||
| 43 | Roth Paul | 4.5 | Bossey | 83 | 83 | 81 | - | 247 | |
| 44 | Giraud Michel | 9.5 | Fontcaude | 81 | 83 | 83 | - | 247 | |
| 45 | Dichant Bruno | 6.8 | Rhin | 81 | 82 | 84 | - | 247 | |
| 46 | Gerondeau Guy | 11.2 | Stade Francais | 78 | 84 | 85 | - | 247 | |
| 47 | Lavest Marc | 5.9 | Ste Victoire | 83 | 77 | 87 | - | 247 | |
| 48 | Owens Ken | 7.3 | 82 | 83 | 83 | - | 248 | ||
| 49 | Riblet J Jacques | 7.2 | St Aubin | 82 | 82 | 85 | - | 249 | |
| 50 | Wignall Trevor | 9.2 | 85 | 82 | 83 | - | 250 | ||
| 51 | Magnin Michel | 8.7 | Raray | 82 | 81 | 87 | - | 250 | |
| 52 | Vuldy Patrice | 12.3 | Etiolles | 81 | 82 | 87 | - | 250 | |
| 53 | Lodge Duncan | 6.1 | 82 | 80 | 88 | - | 250 | ||
| 54 | Townsend Brian Michael | 6.2 | 79 | 82 | 89 | - | 250 | ||
| 55 | Gombaud Bernard | 6.0 | Royan | 84 | 84 | 83 | - | 251 | |
| 56 | Gelineau Michel | 7.6 | Chaumont/Vexin | 85 | 81 | 85 | - | 251 | |
| 57 | Toursel Christian | 9.9 | Le Touquet | 80 | 88 | 84 | - | 252 | |
| 58 | Frankel Lee | 4.4 | Hossegor | 80 | 83 | 89 | - | 252 | |
| 59 | Crespy Daniel | 7.0 | Granville | 82 | 86 | 85 | - | 253 | |
| 60 | Sbaiz Nello | 8.5 | Valqueven | 83 | 84 | 88 | - | 255 | |
| 61 | Botton Alexis | 8.3 | Odet | 80 | 85 | 90 | - | 255 | |
| 62 | Ernoult Jacky | 7.8 | Le Havre | 84 | 84 | 88 | - | 256 | |
| 63 | Waldron Herbert | 7.2 | 80 | 88 | 89 | - | 257 | ||
| 64 | Rosello Henri | 9.0 | Royan | 84 | 84 | 90 | - | 258 | |
| - | Letan Jean Pierre | 10.3 | Cice-Blossac | 91 | 93 | HCC | - | ||
| - | Albessard Noel | 9.9 | Biarritz | 84 | 88 | HCC | - | ||
| - | Leroy Daniel | 14.0 | Sart | 93 | 93 | HCC | - | ||
| - | Duprat Georges | 9.4 | Le Mans | 81 | 97 | HCC | - | ||
| - | Hoffman James | 11.4 | Coudray | 85 | 85 | HCC | - | ||
| - | Vigneron Claude | 12.6 | Chantilly | 93 | 83 | HCC | - | ||
| - | Florin Denis | 4.6 | Omaha Beach | 82 | 90 | HCC | - | ||
| - | Juillard Pierre | 10.8 | Commanderie | 92 | 84 | HCC | - | ||
| - | Rueff Michel | 9.9 | Stade Francais | 82 | 91 | HCC | - | ||
| - | George Gérard | 10.1 | St Aubin | 82 | 87 | HCC | - | ||
| - | Rouan Bernard | 7.6 | Stade Francais | 97 | 88 | HCC | - | ||
| - | Cresci Mario | 13.2 | St Quentin | 90 | 92 | HCC | - | ||
| - | Mott Mikaël | 6.0 | Hossegor | 88 | 82 | HCC | - | ||
| - | Bachelier Michel | 9.1 | Gaillon | 96 | 90 | HCC | - | ||
| - | Sauban Jean-Louis | 13.3 | Dunkerque | 91 | 88 | HCC | - | ||
| - | Guignot Marcel | 6.7 | St Aubin | 84 | 86 | HCC | - | ||
| - | Brevet Michel | 11.7 | Commanderie | 84 | 89 | HCC | - | ||
| - | Robin Andre | 8.9 | Saintonge | 85 | 88 | HCC | - | ||
| - | Carrot Robert | 11.7 | Autun | 89 | 83 | HCC | - | ||
| - | Gilliard Francis | 10.6 | Cice-Blossac | 88 | 87 | HCC | - | ||
| - | Mariaud De Serres J-Bernard | 12.6 | Prieure | 87 | 94 | HCC | - | ||
| - | Le Guillou Yves | 10.8 | Dinard | 90 | 86 | HCC | - | ||
| - | Delisle Gérard | 5.3 | Ganay | 87 | 85 | HCC | - | ||
| - | Goursaud Gilbert | 12.5 | Clou | 91 | 91 | HCC | - | ||
| - | Beleyme Alain | 8.0 | Ch. Des Vigiers | 85 | 85 | HCC | - | ||
| - | Drossaert Jacques | 8.0 | Le Touquet | 87 | 82 | HCC | - | ||
| - | Heyndrickx Michel | 9.7 | Raray | 92 | 88 | HCC | - | ||
| - | Vigier Bernard | 5.5 | Granville | 88 | 89 | HCC | - | ||
| - | Borowski Jacques | 10.5 | Isabella | 87 | 87 | HCC | - | ||
| - | Soul Michel | 11.3 | Granville | 86 | 85 | HCC | - | ||
| - | Jongis Gérard | 11.3 | Prieure | 95 | 84 | HCC | - | ||
| - | Rebaudieres Paul | 12.8 | Rueil Malmaison | 91 | 90 | HCC | - | ||
| - | Neudeck Gerard | 6.7 | Rhin | 89 | 82 | HCC | - | ||
| - | Guez Richard | 11.0 | Etiolles | 92 | 82 | HCC | - | ||
| - | Boissier André | 10.9 | Ozoir | 81 | 88 | HCC | - | ||
| - | Screpel Bernard | 11.3 | Bondues | 93 | 94 | HCC | - | ||
| - | Perrodet Jean Marc | 8.9 | Sorelle | 87 | 91 | HCC | - | ||
| - | Thiry Gilbert | 13.9 | Villeray | 89 | 93 | HCC | - | ||
| - | Capoulade Jean | 10.7 | Ozoir | 86 | 91 | HCC | - | ||
| - | Malone Anthony | 12.1 | 88 | 89 | HCC | - | |||
| - | Laviec Yves | 8.9 | Omaha Beach | 89 | 86 | HCC | - | ||
| - | Rousselle Luc | 8.9 | Bondues | 86 | 89 | HCC | - | ||
| - | Gorgiard Raymond | 11.0 | Cice-Blossac | 93 | 88 | HCC | - | ||
| - | Saunders Michael | 5.4 | 90 | 84 | HCC | - | |||
| - | Verhe J-Pierre | 9.2 | Mont Griffon | 90 | 82 | HCC | - | ||
| - | Fabry Philippe | 8.3 | Fontainebleau | 85 | 85 | HCC | - | ||
| - | Charpentier Philippe | 8.8 | Bondues | 93 | 88 | HCC | - | ||
| - | Mc Neil Ian | 6.8 | Palmola | 89 | 91 | HCC | - | ||
| - | Bonneuil Alain | 9.3 | Coudray | 80 | ABJ | ABJ | - | ||
| - | Paris Xavier | 5.7 | Fontainebleau | 80 | 75 | ABJ | - | ||
| - | Renauleaud Serge | 4.8 | Royan | 81 | FOR | FOR | - | ||
| - | Trojani Claude | 10.0 | Biarritz | 81 | 86 | FOR | - | ||
| - | Boyer Michel | 5.4 | Freslonniere | FOR | FOR | FOR | - | ||
| - | Domecq Jean-Jacques | 6.7 | Palmyre | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
| - | Adams Vincent | 5.0 | DSQ | DSQ | DSQ | - | |||
| - | Pollner Ben | 5.4 | Morfontaine | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
| 120 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |