![]() |
|
| GRAND PRIX DE LA BAULE 2009 | |
| GOLF INTERNATIONAL DE LA BAULE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 26/07/2009 à 18:52 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) La Baule | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Quelin Charles | -0.6 | St Nom | 70 | 74 | 72 | 68 | 284 | |
| 2 | Philippe Pierre Henri | 0.2 | St Laurent | 68 | 75 | 76 | 72 | 291 | |
| 3 | Megroz Jean-Max | 1.2 | La Baule | 72 | 72 | 76 | 73 | 293 | |
| 4 | Gaudeau Charles-Henri | 3.2 | La Baule | 71 | 77 | 74 | 73 | 295 | |
| 5 | Le Solliec Guillaume | 2.8 | Angers | 76 | 71 | 75 | 74 | 296 | |
| 6 | Puissant Christophe | 0.7 | La Baule | 71 | 74 | 76 | 76 | 297 | |
| 7 | Gardella Benjamin | 0.7 | St Nom | 69 | 77 | 71 | 80 | 297 | |
| 8 | Glouzouic Goulven | 2.2 | La Baule | 76 | 82 | 70 | 73 | 301 | |
| 9 | Cochet Lambert | 3.4 | La Baule | 72 | 73 | 78 | 78 | 301 | |
| 10 | Menard Franck | 3.6 | Pays De La Loir | 77 | 76 | 73 | 79 | 305 | |
| 11 | Quelin Pierre-Edo | 3.0 | St Nom | 81 | 73 | 78 | 75 | 307 | |
| 12 | Mathon Thibault | 1.9 | Angers | 79 | 71 | 80 | 77 | 307 | |
| 13 | Debourdeau John | 1.9 | Touraine | 76 | 77 | 74 | 80 | 307 | |
| 14 | Carli Edgar | 3.9 | Granville | 83 | 76 | 77 | 72 | 308 | |
| 15 | Valroff Alexis | 3.1 | St Nom | 77 | 80 | 77 | 74 | 308 | |
| 16 | Carmignano Thibaut | 2.3 | Lyon Salvagny | 79 | 77 | 75 | 77 | 308 | |
| 17 | Lucas Olivier | 4.4 | Nantes Vigneux | 76 | 77 | 77 | 78 | 308 | |
| 18 | Rohel Benjamin | 2.2 | La Baule | 76 | 80 | 75 | 78 | 309 | |
| 19 | Portier Vincent | 2.6 | Granville | 76 | 80 | 79 | 76 | 311 | |
| 20 | Szwarc Daniel | 2.2 | Strasbourg | 78 | 78 | 77 | 78 | 311 | |
| 21 | Dujon Edouard | 2.3 | Rouen | 77 | 77 | 77 | 80 | 311 | |
| 22 | Gaubert Arnaud | 4.9 | Le Mans | 85 | 72 | 77 | 78 | 312 | |
| 23 | Bregeault Pierre | 4.1 | Arc Barrois | 82 | 73 | 76 | 82 | 313 | |
| 24 | Le Ponner Cyrille | 2.4 | Alencon | 74 | 81 | 80 | 79 | 314 | |
| 25 | Escalona Jonathan | 2.3 | Fontcaude | 77 | 79 | 75 | 83 | 314 | |
| 26 | Valleteau De Moullia Dimitri | 2.2 | St Nom | 82 | 71 | 77 | 84 | 314 | |
| 27 | Lairy Antoine | 4.2 | Anjou | 76 | 80 | 80 | 81 | 317 | |
| 28 | Berniere Mahatua | 4.0 | Polynesiens | 77 | 80 | 83 | 79 | 319 | |
| 29 | Oreja Yann | 3.5 | Marcilly | 81 | 76 | 78 | 85 | 320 | |
| - | Lefebvre Harold | 3.2 | Angers | 82 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Villa Jean-Tristan | 3.9 | St Saens | 79 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | De Hulster Jerôme | 4.9 | Domont | 84 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Decock Charles | 2.1 | Paris | 80 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Vincent Fabien | 3.7 | Granville | 84 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Moisan Charles | 3.0 | La Baule | 79 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Florin Matthieu | 4.3 | Pree Rochelle | 83 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Le Fur Arnaud | 4.3 | Carquefou | 78 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Bourdais Andres | 4.1 | Le Mans | 82 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Manigold Thibault | 1.7 | Nantes Erdre | 80 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Vincent Gilles | 5.7 | Limere | 79 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Delebarre Eric | 5.7 | Stade Francais | 80 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Chartier Ludovic | 3.2 | Granville | 81 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Huart Boris | 4.0 | Tours Ardree | 80 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Villa Philippe | 4.4 | Bretesche | 83 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Loustalot Jérôme | 5.7 | Limere | 85 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Guillet Francois | 5.1 | Bethemont | 82 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Langiano Charli | 4.9 | Plessis Bellef. | 82 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Kerebel Pierre | 3.8 | Brest Iroise | 82 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Bilbault Louis | 1.4 | Bourbon | 89 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Chesneau Laurent | 5.7 | Nantes Vigneux | 81 | 86 | HCC | HCC | ||
| - | Etchemendy Benjamin | 4.1 | Domont | 87 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Condette De Ste Mare Valentin | 5.1 | Albi | 86 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Guillaumie Vianney | 4.8 | Bretesche | 86 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Beauquin Thierry | 4.0 | Nantes Vigneux | 81 | 88 | HCC | HCC | ||
| - | Viteri Adrien | 5.5 | 87 | 82 | HCC | HCC | |||
| - | Monfort Jimmy | 4.5 | Brest Iroise | 83 | 87 | HCC | HCC | ||
| - | Guilbaud Jean Hugues | 5.9 | Aix Marseille | 85 | 88 | HCC | HCC | ||
| - | Decouan Vaïk | 4.6 | Vittel Ermitage | 89 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Rijnhout Roelof | 4.5 | 90 | 84 | HCC | HCC | |||
| - | Pouchoulin Michel | 4.9 | La Baule | 83 | 91 | HCC | HCC | ||
| - | David-Bellouard Benoit | 5.6 | La Baule | 83 | 91 | HCC | HCC | ||
| - | Heurzeau Jacques | 5.0 | Chantilly | 90 | 88 | HCC | HCC | ||
| - | White Tom | 5.3 | Bretesche | 94 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Nouhaud Paul | 5.2 | Nantes Vigneux | 93 | 87 | HCC | HCC | ||
| - | Slingerland Vincent | 6.3 | La Baule | 101 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Le Masne Cédric | 4.3 | Nantes Vigneux | 99 | 89 | HCC | HCC | ||
| - | Gaschignard François | 1.7 | La Baule | 78 | ABJ | ABJ | ABJ | ||
| - | Bouteloup Paul | 3.1 | Rcf La Boulie | 75 | 77 | DSQ | DSQ | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) La Baule | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| - | Blanchard Charlotte | 2.6 | Valqueven | 72 | 73 | 74 | HCC | ||
| - | Blond Marie-Sophie | 1.1 | Rennes | 77 | 74 | 74 | HCC | ||
| - | Thomazo Lina | 3.0 | Nantes Erdre | 77 | 71 | 79 | HCC | ||
| - | Bonnet Florence | 2.7 | Nantes Erdre | 81 | 78 | 78 | HCC | ||
| - | Wacquez Barbara | 5.8 | Strasbourg | 84 | 81 | 80 | HCC | ||
| - | Bertin Françoise | 5.4 | Nantes Vigneux | 81 | 83 | 82 | HCC | ||
| - | Prince Eugénie | 6.1 | St Germain | 89 | 79 | 84 | HCC | ||
| 75 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |