![]() |
|
| GRAND PRIX DE TOULOUSE | |
| GOLF DE TOULOUSE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 30/03/2009 à 10:44 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vieille Toulou | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gouvernaire J-Charles | -1.1 | St Cyprien | 72 | 70 | - | - | 142 | |
| 2 | Guerin Arnaud | 0.3 | Mionnay | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 3 | Cassagne Pierre-Jean | -1.4 | Chiberta | 70 | 74 | - | - | 144 | |
| 4 | Ducler Martial | -0.5 | Toulouse Ramee | 69 | 76 | - | - | 145 | |
| 5 | Joly Thomas | 1.1 | Ch. D'Avoise | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 6 | Chapus Guillaume | 1.7 | Marmande | 76 | 71 | - | - | 147 | |
| 7 | Ayling Thomas | 0.2 | Arcachon | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 8 | Martin Laurent | -0.6 | Palmola | 77 | 71 | - | - | 148 | |
| 9 | Lamarre Benjamin | -1.5 | Albi | 75 | 74 | - | - | 149 | |
| 10 | Vayssieres Thomas | -0.5 | Toulouse Seilh | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 11 | Kaunas Arnas | 1.1 | Toulouse Vieil. | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 12 | Jouannic Erwann | -0.8 | Nimes Campagne | 72 | 77 | - | - | 149 | |
| 13 | Jones Clive | -0.2 | Toulouse Seilh | 78 | 72 | - | - | 150 | |
| 14 | Medale Gilles | 1.3 | Albi | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 15 | Daguerre Sébastien | 0.1 | Biarritz | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 16 | Clerget Didier | 1.3 | Arcachon | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 17 | Guillaume-Gentil Léo | 1.5 | Porcelaine | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 18 | Kuttler Sammy | 0.0 | Marmande | 79 | 72 | - | - | 151 | |
| 19 | Caturla Stanislas | -0.3 | Pree Rochelle | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 20 | Boschat Cédric | -1.1 | Palmola | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 21 | Cecillon Romain | 6.0 | Toulouse Vieil. | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 22 | Fabre Justin | 2.0 | Biarritz | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 23 | Giuliani Dominique | 0.5 | Bordeaux Lac | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 24 | Wibaux Patrick | 1.7 | Pree Rochelle | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 25 | Villard Guillaume | -1.2 | Ormesson | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 26 | Fournier Laurent | 3.9 | Lourdes | 80 | 72 | - | - | 152 | |
| 27 | Forges Benjamin | -0.6 | Albi | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 28 | Froget Pierre | 0.1 | Toulouse Vieil. | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 29 | Dordevic Richard | 0.6 | Bordeaux Lac | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 30 | Crochet Jérémy | 7.1 | Toulouse Vieil. | 74 | 79 | - | - | 153 | |
| 31 | Perrot Charlie | -2.6 | Marmande | 73 | 80 | - | - | 153 | |
| 32 | Pasquet Charles-Henry | 1.2 | Rennes | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 33 | Labrunie César | 3.5 | Palmola | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 34 | Boulay P.Alain | 1.7 | Toulouse Seilh | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 35 | Marquez Miguel | 1.5 | Palmola | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 36 | Cauchy Hector | 2.6 | Chiberta | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 37 | Chatelier Baptiste | 2.6 | Palmola | 73 | 81 | - | - | 154 | |
| 38 | Kubrak Simon | 1.1 | Perigueux | 84 | 71 | - | - | 155 | |
| 39 | Dagnall Benjamin | 1.1 | Marmande | 83 | 72 | - | - | 155 | |
| 40 | Camelin Kevin | -0.3 | Medoc | 81 | 74 | - | - | 155 | |
| 41 | Le Flohic Thomas | -1.5 | Marmande | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 42 | Perez Victor | -1.5 | Biarritz | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 43 | Liarte Thomas | 1.8 | Palmola | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 44 | Babaud Alexandre | 3.6 | Angouleme Hiron | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 45 | Hamon Ramon | -0.4 | Arcachon | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 46 | Non communiqué | 0.6 | Toulouse Vieil. | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 47 | Ravari Julien | 1.2 | Palmola | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 48 | Fenasse Mathieu | 0.2 | Toulouse Ramee | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 49 | Beraud Charles-Louis | 2.1 | Massane | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 50 | Fargues Matthieu | 1.6 | Palmola | 74 | 82 | - | - | 156 | |
| 51 | Lavergne Yoann | 3.4 | Porcelaine | 83 | 74 | - | - | 157 | |
| 52 | Belot Jason | -0.6 | Biarritz | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 53 | Valmary Patrice | -1.2 | Palmola | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 54 | Chaussoy Thomas | 3.4 | St Omer | 75 | 82 | - | - | 157 | |
| 55 | Piantoni Philippe | 2.1 | Toulouse Seilh | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 56 | Ladeveze Fabrice | 0.3 | Marmande | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 57 | Tissendie Arthur | 3.6 | Couleurgolf | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 58 | Terneyre Guillaume | 3.4 | Toulouse Ramee | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 59 | Guyon Nicolas | 3.9 | Rodez | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 60 | Dedieu Guillaume | 4.2 | Palmola | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 61 | Fourel Christophe | 1.7 | Aix Marseille | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 62 | Hourquet Cyril | 2.9 | Castres | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 63 | Vovard Thomas | 0.6 | Porcelaine | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 64 | Welte Guillaume | 3.7 | Massane | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 65 | Chazottes Mathieu | 0.2 | Fontcaude | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 66 | Colson Frédéric | 2.0 | Lourdes | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 67 | Coussaud Ugo | 0.5 | Angouleme Hiron | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 68 | Vandermeersch Alexandre | 1.2 | Rouen | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 69 | Morizio Charles | 3.6 | Limoges | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 70 | Tremoulet Vincent | 3.2 | Toulouse Vieil. | 85 | 76 | - | - | 161 | |
| 71 | Laliard J.Michel | 4.3 | Toulouse Vieil. | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 72 | Dalavat Romain | 2.9 | Lourdes | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 73 | Backlin Félix | 4.1 | St Donat | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 74 | Bousquet Etienne | 2.0 | Lourdes | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 75 | Callaou Christophe | 4.5 | Toulouse Vieil. | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 76 | Bouchet Loris | 1.0 | Nimes Vacquer. | 86 | 76 | - | - | 162 | |
| 77 | Muquet Nicolas | 4.5 | Lourdes | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 78 | Betuing Christophe | 4.5 | Lourdes | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 79 | Muquet Daniel | 2.3 | Lourdes | 76 | 86 | - | - | 162 | |
| 80 | Fessy Antoine | 1.0 | Toulouse Ramee | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 81 | Bigaud Sylvain | 2.4 | Lourdes | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 82 | Alsuguren Sebastien | 1.4 | Nivelle | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 83 | Subra Thomas | 7.8 | Toulouse Ramee | 88 | 77 | - | - | 165 | |
| 84 | Non communiqué | 4.5 | Toulouse Vieil. | 88 | 77 | - | - | 165 | |
| 85 | Faissat-Picout Jérémie | 1.9 | Porcelaine | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 86 | Charrie Fabien | 3.5 | Mezeyrac | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 87 | Castagnet Edouard | 8.4 | Palmola | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 88 | Labaigt Baptiste | 1.4 | Brive | 79 | 86 | - | - | 165 | |
| 89 | Airot Benoit | 2.0 | Toulouse Seilh | 87 | 79 | - | - | 166 | |
| 90 | Mederic Thomas | 4.5 | Haut Poitou | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 91 | Belou Laurent | 7.4 | Fiac | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 92 | Fargeas Maxime | 5.6 | Toulouse Seilh | 90 | 79 | - | - | 169 | |
| 93 | Fourcade Frederic | 3.6 | Lourdes | 90 | 81 | - | - | 171 | |
| 94 | Lepoivre Francois | 4.9 | Ile De France | 83 | 88 | - | - | 171 | |
| 95 | D Artensac Pierre | 3.8 | Toulouse Vieil. | 87 | 86 | - | - | 173 | |
| 96 | Lampert Frederic | 3.2 | Teoula | 98 | 81 | - | - | 179 | |
| 97 | Poublanc Michel | 5.5 | Lourdes | 96 | 90 | - | - | 186 | |
| - | Chiba Bennani Zidane | 2.3 | Massane | 87 | ABJ | - | - | ||
| - | Provot André | 3.7 | Lyon | 89 | FOR | - | - | ||
| - | Ego Franck | 3.6 | Albi | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Vieille Toulou | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Maisongrosse Julie | -2.6 | Albi | 71 | 72 | - | - | 143 | |
| 2 | Soubiron Béatrice | -2.5 | Palmola | 72 | 72 | - | - | 144 | |
| 3 | Duvernay Marion | -1.2 | Evian Masters | 70 | 74 | - | - | 144 | |
| 4 | Chemarin Laura | -1.0 | Toulouse Vieil. | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 5 | Thuault Claire | 2.6 | Toulouse Vieil. | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 6 | Provot Ariane | 0.1 | Toulouse Vieil. | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 7 | Labaigt Louise | 3.0 | Brive | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 8 | Ducler Carole | 3.9 | Toulouse Vieil. | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 9 | Metivier Jeanne | -0.8 | Arcachon | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 10 | Morizio Aude | 3.5 | Limoges | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 11 | Mansour Célia | 5.8 | Dryades | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 12 | Lacroix Sophie | 1.9 | Toulouse Vieil. | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 13 | Gurgel Sarah | 4.2 | Toulouse Vieil. | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 14 | Malgouyard Sophie | 1.5 | Toulouse Vieil. | 77 | 84 | - | - | 161 | |
| 15 | Amadio M.Pierre | 3.2 | Palmola | 83 | 80 | - | - | 163 | |
| 16 | Gaillac Florine | 1.6 | Albi | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 17 | Jouaillec Laure | 6.4 | Toulouse Vieil. | 85 | 80 | - | - | 165 | |
| 18 | Fugier Ornella | 2.4 | Couleurgolf | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 19 | Mercadier Charline | 5.9 | Toulouse Ramee | 79 | 86 | - | - | 165 | |
| 20 | De Faveri Flore | 6.4 | Palmola | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 21 | Sanchez Elorri | 4.6 | Palmola | 79 | 90 | - | - | 169 | |
| 22 | Laval Pauline | 1.6 | Palmola | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 23 | Marquez Jordane | 6.1 | Palmola | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 24 | Carroussel Marine | 5.4 | Mazamet Barouge | 80 | 90 | - | - | 170 | |
| 25 | Branover Natacha | 3.9 | Toulouse Seilh | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 26 | Carpentier Francoise | 5.3 | Toulouse Vieil. | 88 | 93 | - | - | 181 | |
| 27 | Bizat Claire | 5.4 | Palmola | 86 | 96 | - | - | 182 | |
| 127 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |