![]() |
|
| TROPHEE PILLON - BOUTIQUE DES VINS | |
| GOLF DE TOULOUSE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 18/10/2009 à 20:31 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vieille Toulouse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mauriaud Jacques | 11.3 | Toulouse Vieil. | 41 | - | - | - | 41 | |
| 2 | Degoy Claude | 10.2 | Toulouse Vieil. | 41 | - | - | - | 41 | |
| 3 | Garrigou François | 14.0 | Toulouse Vieil. | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Trainini François | 8.0 | Toulouse Vieil. | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Bonnafé Thierry | 10.3 | Toulouse Vieil. | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Tremoulet Vincent | 3.1 | Toulouse Vieil. | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Fournier Jacques | 14.1 | Toulouse Vieil. | 37 | - | - | - | 37 | |
| 8 | Cabrol Benoit | 9.2 | Mazamet Barouge | 36 | - | - | - | 36 | |
| 9 | Fourcade François | 3.8 | Toulouse Vieil. | 36 | - | - | - | 36 | |
| 10 | Sireix Didier | 12.7 | Toulouse Vieil. | 35 | - | - | - | 35 | |
| 11 | Rotenberg Stéphane | 7.7 | Toulouse Vieil. | 35 | - | - | - | 35 | |
| 12 | Rouquie Benoît | 13.3 | Toulouse Vieil. | 35 | - | - | - | 35 | |
| 13 | Merle Patrice | 13.4 | Hossegor | 35 | - | - | - | 35 | |
| 14 | Cadeac Jean-Paul | 5.2 | Toulouse Vieil. | 34 | - | - | - | 34 | |
| 15 | Maubisson Michel | 10.3 | Toulouse Vieil. | 33 | - | - | - | 33 | |
| 16 | Arribe Jacques | 9.6 | Toulouse Vieil. | 32 | - | - | - | 32 | |
| 17 | Techene Alain | 13.0 | Toulouse Vieil. | 31 | - | - | - | 31 | |
| 18 | Bourdon Eric | 11.0 | Asmac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 19 | Galvani Fabrice | 9.9 | Toulouse Vieil. | 30 | - | - | - | 30 | |
| 20 | Bernard Laurent | 11.8 | Toulouse Vieil. | 30 | - | - | - | 30 | |
| 21 | Guiraud P-Louis | 7.8 | Mazamet Barouge | 29 | - | - | - | 29 | |
| 22 | Guilhem Michel | 12.7 | Toulouse Vieil. | 29 | - | - | - | 29 | |
| 23 | Calmettes Alain | 13.4 | Toulouse Vieil. | 28 | - | - | - | 28 | |
| 24 | Conti Daniel | 4.2 | Toulouse Vieil. | 28 | - | - | - | 28 | |
| 25 | Tremoulet Pierre | 5.5 | Toulouse Vieil. | 28 | - | - | - | 28 | |
| 26 | Cany Lucien | 11.5 | Mazamet Barouge | 28 | - | - | - | 28 | |
| 27 | Ludmer Jacques | 8.1 | Toulouse Vieil. | 27 | - | - | - | 27 | |
| 28 | Lopez Alphonse | 10.9 | Mazamet Barouge | 27 | - | - | - | 27 | |
| 29 | Baixas J.Paul | 10.7 | Toulouse Vieil. | 27 | - | - | - | 27 | |
| 30 | Carriere J. Claude | 5.6 | Toulouse Vieil. | 27 | - | - | - | 27 | |
| 31 | Duclerc Yves | 14.4 | Toulouse Vieil. | 26 | - | - | - | 26 | |
| 32 | Xueref Hervé | 11.0 | Toulouse Vieil. | 26 | - | - | - | 26 | |
| 33 | Edelmann Bernard | 14.4 | Toulouse Vieil. | 25 | - | - | - | 25 | |
| 34 | Papeil Paul | 13.6 | Toulouse Vieil. | 25 | - | - | - | 25 | |
| 35 | Lavat J-Michel | 5.0 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 36 | Goguery Christophe | 10.5 | Moliets | 24 | - | - | - | 24 | |
| 37 | Ourcet André | 11.9 | Aubazine | 22 | - | - | - | 22 | |
| 38 | Gout Christian | 13.6 | Toulouse Vieil. | 21 | - | - | - | 21 | |
| 39 | Coquenas Yves | 14.0 | Toulouse Vieil. | 18 | - | - | - | 18 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Vieille Toulouse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cadeac Genevieve | 13.2 | Toulouse Vieil. | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Mathiot Michele | 17.4 | Toulouse Vieil. | 36 | - | - | - | 36 | |
| 3 | Mauriaud Dominique | 18.4 | Toulouse Vieil. | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Caszalot Joëlle | 11.2 | Toulouse Vieil. | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Charlier Estelle | 18.0 | Toulouse Vieil. | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Zilberman Geneviève | 19.0 | Toulouse Vieil. | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Tomasello Sylvie | 18.0 | Toulouse Vieil. | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Bessieres Claudie | 20.2 | Mazamet Barouge | 33 | - | - | - | 33 | |
| 9 | Deltort Corinne | 20.6 | Toulouse Vieil. | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Maubisson Clémence | 18.0 | Toulouse Vieil. | 32 | - | - | - | 32 | |
| 11 | David Anne-Marie | 15.7 | Toulouse Vieil. | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Carpentier Francoise | 6.0 | Toulouse Vieil. | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Montanari Blandine | 17.6 | Toulouse Vieil. | 31 | - | - | - | 31 | |
| 14 | Dellus Martine | 18.7 | Toulouse Vieil. | 29 | - | - | - | 29 | |
| 15 | Rotenberg Valérie | 15.3 | Toulouse Vieil. | 28 | - | - | - | 28 | |
| 16 | Malha Monique | 18.1 | Toulouse Vieil. | 28 | - | - | - | 28 | |
| 17 | Salesses Monique | 17.8 | Mazamet Barouge | 26 | - | - | - | 26 | |
| 18 | Julien Cany Laurence | 11.7 | Mazamet Barouge | 24 | - | - | - | 24 | |
| 19 | Chevrier Françoise | 23.9 | Toulouse Vieil. | 16 | - | - | - | 16 | |
| - | Vidal M.Jose | 17.5 | Toulouse Vieil. | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vieille Toulouse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Redrado Vincent | 17.8 | Toulouse Vieil. | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Besancon Michel | 22.8 | Marmande | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Caszalot J.Dominiqu | 17.5 | Toulouse Vieil. | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Carpentier J.Pierre | 16.8 | Toulouse Vieil. | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Renoux Alain | 17.3 | Toulouse Vieil. | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Duprat Pierre | 17.2 | Toulouse Vieil. | 38 | - | - | - | 38 | |
| 7 | Auriol Andre | 19.1 | Toulouse Vieil. | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Jacob Bertrand | 19.2 | Toulouse Vieil. | 36 | - | - | - | 36 | |
| 9 | Deltort Didier | 20.9 | Toulouse Vieil. | 36 | - | - | - | 36 | |
| 10 | Colonna Francis | 14.6 | Toulouse Vieil. | 36 | - | - | - | 36 | |
| 11 | Escaffit Georges | 19.4 | Albi | 35 | - | - | - | 35 | |
| 12 | Lemaitre J.Claude | 21.4 | Toulouse Vieil. | 35 | - | - | - | 35 | |
| 13 | Tomasello Christian | 16.5 | Toulouse Vieil. | 34 | - | - | - | 34 | |
| 14 | Juglard Gaël | 17.9 | Toulouse Vieil. | 33 | - | - | - | 33 | |
| 15 | Guiraud J-Jacques | 20.0 | Mazamet Barouge | 33 | - | - | - | 33 | |
| 16 | Pivato Dino | 14.5 | Toulouse Vieil. | 32 | - | - | - | 32 | |
| 17 | Salesses Daniel | 18.3 | Mazamet Barouge | 31 | - | - | - | 31 | |
| 18 | Coffre Alain | 16.1 | Toulouse Vieil. | 31 | - | - | - | 31 | |
| 19 | Belin Jean Marie | 14.9 | Toulouse Vieil. | 30 | - | - | - | 30 | |
| 20 | Doumens Jean-Pierre | 23.5 | Toulouse Vieil. | 30 | - | - | - | 30 | |
| 21 | Hazane Philippe | 18.5 | Toulouse Vieil. | 29 | - | - | - | 29 | |
| 22 | Moulin Philippe | 14.9 | Sanofi Aventis | 28 | - | - | - | 28 | |
| 23 | Malha Fouad | 16.1 | Toulouse Vieil. | 27 | - | - | - | 27 | |
| 24 | Fontanie Bernard | 21.2 | Toulouse Vieil. | 27 | - | - | - | 27 | |
| 25 | Garces Alain | 14.5 | Mazamet Barouge | 26 | - | - | - | 26 | |
| 26 | Huguenard Patrick | 22.1 | Midi/Pyrenees | 22 | - | - | - | 22 | |
| 27 | Lognon Stephane | 14.5 | Toulouse Ramee | 21 | - | - | - | 21 | |
| 28 | Inigo Jacques | 15.0 | Mazamet Barouge | 21 | - | - | - | 21 | |
| 29 | Sentenac Andre | 18.6 | Toulouse Vieil. | 20 | - | - | - | 20 | |
| 30 | Mas Philippe | 22.1 | Laloubere | 20 | - | - | - | 20 | |
| 31 | Ammar Khodja Gerard | 18.5 | Toulouse Vieil. | 19 | - | - | - | 19 | |
| 32 | Bessieres Pierre | 18.4 | Mazamet Barouge | 18 | - | - | - | 18 | |
| - | Mas Serge | 16.1 | Toulouse Vieil. | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Vieille Toulouse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Ferran Paule | 34.1 | Toulouse Vieil. | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Darlas Andrée | 39.5 | Teoula | 36 | - | - | - | 36 | |
| 3 | Juglard M.Pierre | 37.3 | Toulouse Vieil. | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Vuillemin M.Antoinet | 24.6 | Toulouse Vieil. | 34 | - | - | - | 34 | |
| 5 | Guilhem Francoise | 24.3 | Toulouse Vieil. | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Laharrague A.Marie | 33.4 | Toulouse Vieil. | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Geddo Renate | 33.5 | Toulouse Vieil. | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Guiraud Christine | 35.7 | Mazamet Barouge | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Colonna Evelyne | 28.2 | Toulouse Vieil. | 29 | - | - | - | 29 | |
| 10 | Doumens Martine | 28.9 | Toulouse Vieil. | 29 | - | - | - | 29 | |
| 11 | Bourrel Dd | 28.5 | Toulouse Vieil. | 28 | - | - | - | 28 | |
| 12 | Pistre Marie-Hélène | 40.5 | Marmande | 28 | - | - | - | 28 | |
| 13 | Cabrol Bernadette | 29.0 | Mazamet Barouge | 28 | - | - | - | 28 | |
| 14 | Weill Vanessa | 30.0 | Mazamet Barouge | 28 | - | - | - | 28 | |
| 15 | Fournier Maguy | 29.8 | Toulouse Vieil. | 28 | - | - | - | 28 | |
| 16 | Degoy M.Carmen | 38.2 | Toulouse Vieil. | 27 | - | - | - | 27 | |
| 17 | Meda Christine | 28.3 | Toulouse Seilh | 26 | - | - | - | 26 | |
| 18 | Larnaudie Catherine | 37.3 | Gujan Mestras | 25 | - | - | - | 25 | |
| 19 | Besançon Dominique | 51.0 | Marmande | 24 | - | - | - | 24 | |
| 20 | Dubarry Henriette | 30.7 | Toulouse Vieil. | 24 | - | - | - | 24 | |
| 21 | Anterrieu Maryse | 50.5 | Toulouse Vieil. | 24 | - | - | - | 24 | |
| 22 | Duarte Eleuteria | 35.9 | Mazamet Barouge | 23 | - | - | - | 23 | |
| 23 | Valats-Renoux M.Catherin | 24.5 | Toulouse Vieil. | 20 | - | - | - | 20 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vieille Toulouse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cousturie Pierre | 30.5 | Toulouse Vieil. | 47 | - | - | - | 47 | |
| 2 | Riviere Sacaze Julien | 29.0 | Ilbarritz | 41 | - | - | - | 41 | |
| 3 | Scherer Christian | 28.2 | Toulouse Vieil. | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Fabre Paul | 32.5 | Orange | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Rozenknop Gerard | 31.5 | Asmac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 6 | Rotenberg Alexis | 24.4 | Toulouse Vieil. | 30 | - | - | - | 30 | |
| 7 | Cals Robert | 24.3 | Mazamet Barouge | 30 | - | - | - | 30 | |
| 8 | Navarre Bernard | 24.6 | Asmac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 9 | Chevrier Jean-Paul | 28.6 | Toulouse Vieil. | 29 | - | - | - | 29 | |
| 10 | Rigal Christian | 27.5 | Toulouse Vieil. | 28 | - | - | - | 28 | |
| 11 | Cros Olivier | 24.8 | Toulouse Vieil. | 28 | - | - | - | 28 | |
| 12 | Pistre Jean-François | 35.3 | Marmande | 27 | - | - | - | 27 | |
| 13 | Krynen Jacques | 39.2 | Toulouse Vieil. | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Anterrieu Robert | 28.3 | Toulouse Vieil. | 26 | - | - | - | 26 | |
| 15 | Poquillon Dominique | 28.8 | Mazamet Barouge | 25 | - | - | - | 25 | |
| 16 | Grasland François | 46.5 | Midi/Pyrenees | 24 | - | - | - | 24 | |
| 17 | Cuille Georges | 25.4 | Toulouse Vieil. | 23 | - | - | - | 23 | |
| 18 | Rieucau Clement | 41.5 | Toulouse Vieil. | 19 | - | - | - | 19 | |
| Résultat Net, JuniorBlanc, Stableford, (FFG) Vieille Toulouse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Crochet Jérémy | 4.2 | Toulouse Vieil. | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Izern Alexandre | 10.8 | Toulouse Vieil. | 32 | - | - | - | 32 | |
| Résultat Net, JuniorBleu, Stableford, (FFG) Vieille Toulouse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Tremoulet Camille | 13.4 | Toulouse Vieil. | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Marechal Philippine | 23.0 | Toulouse Vieil. | 31 | - | - | - | 31 | |
| Résultat Net, JuniorsJaune, Stableford, (FFG) Vieille Toulouse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Labat Henri | 35.7 | Toulouse Vieil. | 45 | - | - | - | 45 | |
| 2 | Harang Lionel | 18.3 | Toulouse Vieil. | 44 | - | - | - | 44 | |
| 3 | Scelli Sidney | 31.0 | Toulouse Vieil. | 42 | - | - | - | 42 | |
| 4 | Lesourd Thibaud | 36.7 | Toulouse Vieil. | 32 | - | - | - | 32 | |
| 5 | Scherer Charles | 29.5 | Toulouse Vieil. | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Cousturie Thibaut | 53.5 | Toulouse Ramee | 25 | - | - | - | 25 | |
| 7 | Prieto Luc | 26.7 | Toulouse Vieil. | 23 | - | - | - | 23 | |
| 8 | Zervoudis-Koutsikas Sacha | 53.5 | Toulouse Vieil. | 13 | - | - | - | 13 | |
| Résultat Net, juniors F, Stableford, (FFG) Vieille Toulouse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Deltort Laure-Anne | 25.9 | Toulouse Vieil. | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Rieucau Amelie | 28.8 | Toulouse Vieil. | 36 | - | - | - | 36 | |
| 3 | Roumens Axelle | 53.5 | Toulouse Vieil. | 20 | - | - | - | 20 | |
| 4 | Bernou Mathilde | 51.0 | Toulouse Vieil. | 19 | - | - | - | 19 | |
| 149 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |