![]() |
|
| CLASSIC DU PRIEURE PETER FLEMING 2009 | |
| GOLF DU PRIEURE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 28/06/2009 à 19:17 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Ouest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Turlan Kevin | -1.3 | St Nom | 72 | 74 | 68 | 70 | 284 | |
| 2 | Guigues Arnaud | 1.6 | Paris Country | 73 | 73 | 71 | 69 | 286 | |
| 3 | Carracha Alexandre | 0.0 | Cergy | 75 | 68 | 72 | 71 | 286 | |
| 4 | Sciot-Siegrist Robin | 0.9 | Prieure | 70 | 76 | 73 | 71 | 290 | |
| 5 | Gignoux Martin | 2.2 | Yvelines | 72 | 75 | 74 | 70 | 291 | |
| 6 | Sabbah Anthony | -1.6 | St Nom | 70 | 78 | 70 | 76 | 294 | |
| 7 | Leib Nicholas | 1.1 | Stade Francais | 71 | 74 | 71 | 78 | 294 | |
| 8 | Campot Jean | 1.3 | Bordelais | 74 | 69 | 69 | 82 | 294 | |
| 9 | Chartier Marc | 2.4 | St Cloud | 79 | 70 | 73 | 73 | 295 | |
| 10 | Mathieu Pierre-Alain | 1.6 | Chiberta | 72 | 74 | 77 | 73 | 296 | |
| 11 | Galloy Albert | -0.3 | Stade Francais | 74 | 74 | 74 | 74 | 296 | |
| 12 | Monnier Adrien | -0.9 | Cergy | 75 | 71 | 73 | 78 | 297 | |
| 13 | Chauvel Guillaume | 1.0 | Prieure | 76 | 75 | 75 | 72 | 298 | |
| 14 | Lefebvre Matthieu | 2.6 | Paris Country | 73 | 70 | 74 | 81 | 298 | |
| 15 | Maupas Benjamin | 0.4 | Champ Bataille | 75 | 80 | 76 | 68 | 299 | |
| 16 | Rozner Olivier | -0.4 | Rcf La Boulie | 77 | 77 | 71 | 74 | 299 | |
| 17 | Cadoret Mathieu | 1.5 | St Nom | 73 | 74 | 77 | 75 | 299 | |
| 18 | Leclerc Pierre-Henri | 0.4 | Rcf La Boulie | 78 | 76 | 76 | 70 | 300 | |
| 19 | Boivin Jean-Brice | -1.7 | St Cloud | 77 | 73 | 76 | 74 | 300 | |
| 20 | Grizot Pascal | 0.6 | Morfontaine | 71 | 77 | 75 | 77 | 300 | |
| 21 | Lemaire Ugo | 0.6 | Amiens | 75 | 75 | 76 | 76 | 302 | |
| 22 | Grizot Stéphane | 0.9 | Joyenval | 76 | 78 | 77 | 72 | 303 | |
| 23 | Dauzou Jules | 2.1 | Rouen | 76 | 79 | 75 | 73 | 303 | |
| 24 | Saintval David | 1.8 | Boucles Seine | 73 | 80 | 73 | 77 | 303 | |
| 25 | Tascher Nicolas | -0.2 | St Nom | 77 | 73 | 75 | 78 | 303 | |
| 26 | Mohamed Youssouf | 1.0 | Nimes Campagne | 75 | 76 | 78 | 75 | 304 | |
| 27 | Anghert Alexis | 0.1 | Deauville | 79 | 73 | 82 | 71 | 305 | |
| 28 | Almairac Romain | -2.0 | St Nom | 73 | 74 | 77 | 81 | 305 | |
| 29 | Kokkinis Thomas | 1.0 | Paris Country | 73 | 74 | 77 | 82 | 306 | |
| 30 | Rouilleaux François-Romain | -0.9 | St Nom | 74 | 78 | 77 | 78 | 307 | |
| 31 | Gicquel Nicolas | 2.0 | Prieure | 75 | 80 | 78 | 76 | 309 | |
| 32 | Cusset Arnaud | 1.5 | St Nom | 77 | 76 | 77 | 79 | 309 | |
| 33 | Hunt Simon | 1.8 | 77 | 78 | 78 | 78 | 311 | ||
| 34 | Rozner Antoine | 2.0 | Rcf La Boulie | 75 | 78 | 77 | 82 | 312 | |
| 35 | Lambert Ascelin | 1.9 | Stade Francais | 77 | 77 | 79 | 82 | 315 | |
| 36 | Gosset Gilles | 3.1 | Lys Chantilly | 74 | 78 | 79 | 84 | 315 | |
| 37 | Debuire Kévin | 8.2 | Stade Francais | 80 | 75 | 79 | 84 | 318 | |
| 38 | Dias Da Silva Gabriel | 4.8 | Domont | 77 | 78 | 80 | 84 | 319 | |
| - | Vincent Augustin | 0.2 | St Cloud | 79 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Oblin Sébastien | 3.6 | Isle Adam | 78 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Zarlenga Franck | 2.7 | Forges/Bains | 78 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Mocquard Gabriel | 4.7 | Stade Francais | 80 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Charmat Emmanuel | -0.2 | St Nom | 78 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Lopez P. Henry | 3.8 | Rcf La Boulie | 81 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Bouvagnet Thomas | 2.6 | Chantilly | 80 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | El Alam Nicolas | 3.4 | Stade Francais | 82 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Dagher Joseph | 0.6 | Rcf La Boulie | 81 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Evenou Christophe | 4.0 | Prieure | 81 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Lacroix Frederic | 6.0 | Rcf La Boulie | 82 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Gotti Xavier | 3.4 | Prieure | 82 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Alonso William | 2.9 | St Cloud | 83 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Bouvet Jules | 4.4 | St Cloud | 77 | 86 | HCC | HCC | ||
| - | Akbaraly Djawad | 5.5 | Paris | 85 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Engeamme Arnaud | 6.1 | National | 81 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Kellner Pierrick | 2.5 | Isabella | 83 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Vochel Eric | 5.0 | Rcf La Boulie | 84 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Thomas Jonathan | 5.9 | Bordeaux Lac | 86 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Bertin Julien | 3.9 | Cergy | 85 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Matou Kilyan | 6.2 | St Francois | 86 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Baudel Didier | 4.2 | Rcf La Boulie | 78 | 88 | HCC | HCC | ||
| - | Caravecchia Florian | 2.3 | Villarceaux | 82 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | D Hondt Laurent | 6.0 | Prieure | 88 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Penneron Fabien | 6.6 | Beauvallon | 87 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Simonpietri Marc-Aurèl | 2.5 | Prieure | 85 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Oliveira Nicolas | 4.3 | Prieure | 83 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | Bruneau Thomas | 5.7 | Cergy | 84 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | Etchemendy Benjamin | 3.9 | Domont | 85 | 87 | HCC | HCC | ||
| - | Assouline Tom | 3.5 | Paris Country | 87 | 87 | HCC | HCC | ||
| - | Montaz Edouard | 6.6 | Paris Country | 87 | 91 | HCC | HCC | ||
| - | Bailly Nicolas | 4.3 | National | 96 | 103 | HCC | HCC | ||
| - | Paris Xavier | 6.1 | Fontainebleau | FOR | FOR | FOR | FOR | ||
| - | Binet Grégoire | 3.0 | Touraine | DSQ | DSQ | HCC | HCC | ||
| - | Rebolledo Cristian | 8.4 | Rueil Malmaison | DSQ | DSQ | HCC | HCC | ||
| - | Peters Christiaan | 1.0 | DSQ | DSQ | HCC | HCC | |||
| - | Ducros Benjamin | -0.5 | Rougemont | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| - | Valleteau De Moullia Dimitri | 2.5 | St Nom | 78 | DSQ | HCC | HCC | ||
| - | Gres Brendan | 2.8 | St Aubin | 82 | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| - | Parcellier Edouard | 3.2 | Bussy | 83 | DSQ | HCC | HCC | ||
| - | Guyen Alexandre | 1.7 | Lys Chantilly | 80 | 72 | DSQ | DSQ | ||
| - | Cassagne Pierre-Jean | -0.8 | Chiberta | 75 | 79 | DSQ | DSQ | ||
| - | Guenot Aurélien | 2.8 | Prieure | 78 | 77 | DSQ | DSQ | ||
| - | Thieulin J-Philippe | 3.1 | St Germain | 74 | 81 | DSQ | DSQ | ||
| - | Wachs Sinclair | 3.0 | Chantilly | 77 | 78 | DSQ | DSQ | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Ouest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gidali Manon | -1.2 | Rcf La Boulie | 77 | 69 | 74 | 69 | 289 | |
| 2 | Bonetti Alexandra | -1.7 | National | 72 | 78 | 74 | 72 | 296 | |
| 3 | Flauraud Capucine | 1.3 | St Germain | 75 | 80 | 71 | 76 | 302 | |
| 4 | Joly Marine | 3.3 | Fourqueux | 76 | 76 | 82 | 75 | 309 | |
| 5 | Lachappelle Morgane | 4.7 | St Nom | 78 | 76 | 88 | 76 | 318 | |
| 6 | Camus Zoe | 4.7 | Paris Int. G.C. | 83 | 85 | 83 | 72 | 323 | |
| - | Dupas Marine | -0.2 | Rcf La Boulie | ABJ | ABJ | HCC | HCC | ||
| - | Monssoh Audrey | 2.1 | St Cloud | 84 | ABJ | HCC | HCC | ||
| 91 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |