![]() |
|
| COUPE DIDIER ILLOUZ | |
| RACING CLUB DE FRANCE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 28/05/2009 à 08:36 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) La Vallée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Berardo Clement | -1.7 | Limere | 67 | 70 | - | - | 137 | |
| 2 | Antonelli David | -1.7 | Mionnay | 70 | 68 | - | - | 138 | |
| 3 | Ducler Martial | -0.4 | Toulouse Ramee | 70 | 72 | - | - | 142 | |
| 4 | Anghert Alexis | -0.4 | Deauville | 73 | 70 | - | - | 143 | |
| 5 | Ayling Thomas | 1.0 | Arcachon | 72 | 71 | - | - | 143 | |
| 6 | Courmont Thibaut | -0.9 | Amiens | 75 | 69 | - | - | 144 | |
| 7 | Schwartz Antoine | -2.1 | Rcf La Boulie | 74 | 70 | - | - | 144 | |
| 8 | Chamorin Guillaume | -0.7 | St Germain | 72 | 72 | - | - | 144 | |
| 9 | Schneider Romain | -3.9 | Rcf La Boulie | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 10 | Oueld Es Cheikh Mayel | -1.4 | Rcf La Boulie | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 11 | Perez Victor | -1.0 | Biarritz | 69 | 75 | - | - | 144 | |
| 12 | Gros Sébastien | -1.8 | Lyon Salvagny | 76 | 69 | - | - | 145 | |
| 13 | Chapon Thomas | 0.7 | Nimes Campagne | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| 14 | Dultzin Adrian | -0.1 | Chantaco | 75 | 71 | - | - | 146 | |
| 15 | Gautier Stanislas | -1.7 | Rcf La Boulie | 75 | 71 | - | - | 146 | |
| 16 | Lespinasse Léo | 0.0 | Biarritz | 75 | 71 | - | - | 146 | |
| 17 | Turlan Kevin | -2.0 | St Nom | 75 | 71 | - | - | 146 | |
| 18 | Stalter Joël | -1.8 | Amneville | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 19 | Delay-Termoz Mathieu | -1.4 | Paris Country | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 20 | Cohen-Boyer Louis | 0.4 | Rcf La Boulie | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 21 | Rozner Olivier | -0.9 | Rcf La Boulie | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 22 | Vieilledent Erwan | -1.8 | Ormesson | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 23 | Marguery Raphaël | -1.8 | Rcf La Boulie | 72 | 75 | - | - | 147 | |
| 24 | Lemaire Ugo | 0.6 | Amiens | 76 | 72 | - | - | 148 | |
| 25 | Valmary Patrice | -0.4 | Palmola | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 26 | Boivin Jean-Brice | -2.0 | St Cloud | 72 | 76 | - | - | 148 | |
| 27 | Subregis Kenny | 0.8 | Bordeaux Lac | 72 | 76 | - | - | 148 | |
| 28 | Leclerc Pierre-Henri | 0.8 | Rcf La Boulie | 69 | 79 | - | - | 148 | |
| 29 | Bordonado Jules | -1.4 | Aix Marseille | 79 | 70 | - | - | 149 | |
| 30 | Noel Bertrand | -2.3 | Limere | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 31 | Hamon Roman | 0.0 | Arcachon | 77 | 73 | - | - | 150 | |
| 32 | Peyrichou Nicolas | -1.0 | Bordeaux Lac | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 33 | Mathias Jules | 1.4 | Aix Marseille | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 34 | Meyssonnier Stéphane | 0.9 | Nimes Campagne | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 35 | Campot Jean | 1.4 | Bordelais | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 36 | Loutre Florian | 0.8 | Le Mans | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 37 | Daux Franck | 0.8 | St Germain/Corb | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 38 | Bozio Mathieu | -0.8 | Ormesson | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 39 | Morin Benjamin | -0.8 | Stade Francais | 79 | 72 | - | - | 151 | |
| 40 | Rocchi Mervin | -1.9 | Paris Country | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 41 | Verselin J.Pierre | -2.1 | Grande Motte | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 42 | Rozner Antoine | 1.4 | Rcf La Boulie | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 43 | Belot Jason | 0.2 | Biarritz | 72 | 79 | - | - | 151 | |
| 44 | Ducros Benjamin | -0.1 | Rougemont | 79 | 73 | - | - | 152 | |
| 45 | Coussaud Ugo | 0.2 | Angouleme Hiron | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 46 | Monnier Adrien | -0.5 | Cergy | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 47 | Maheo Cédric | -0.2 | Stade Francais | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 48 | Da Silva Ramos Nelson | -0.1 | Biarritz | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 49 | Rouilleaux François-Romain | -1.6 | St Nom | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 50 | Cohen-Boyer Pierre | 1.4 | St Nom | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 51 | Langasque Romain | 1.4 | St Donat | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 52 | Eidelsberg Olivier | 1.4 | Rcf La Boulie | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 53 | Maye Clifford | 0.9 | Stade Francais | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 54 | Desmoulins Nelson | -0.1 | Grenoble | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 55 | Leib Nicholas | 1.3 | Stade Francais | 82 | 73 | - | - | 155 | |
| 56 | Oger Mathieu | -0.9 | Paris Country | 81 | 74 | - | - | 155 | |
| 57 | Disch Thomas | -1.1 | Stade Francais | 81 | 74 | - | - | 155 | |
| 58 | Bourdy Alexis | 1.2 | Prieure | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 59 | Foschia Nicolas | 0.6 | Bussy | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 60 | Guigues Arnaud | 1.2 | Paris Country | 74 | 81 | - | - | 155 | |
| 61 | Sabbah Anthony | -2.1 | St Nom | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 62 | Vilatte Frederic | -0.5 | Rcf La Boulie | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 63 | Deletang François | -0.2 | Rcf La Boulie | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 64 | Lamblin Olivier | 1.1 | Stade Francais | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 65 | Kellner Pierrick | 1.4 | Isabella | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 66 | Tascher Nicolas | -0.5 | St Nom | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 67 | Fossard Maxime | 0.4 | Paris Country | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 68 | Grizot Stéphane | 0.7 | Joyenval | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 69 | Faucher Thomas | -0.4 | St Germain | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 70 | Mathieu Pierre-Alain | 1.3 | Chiberta | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 71 | Gressier Julien | -1.5 | Paris Country | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 72 | Grizot Pascal | -0.1 | Morfontaine | 75 | 82 | - | - | 157 | |
| 73 | Dauzou Jules | 1.4 | Rouen | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 74 | Papineau Martial | 1.4 | St Nom | 74 | 84 | - | - | 158 | |
| 75 | Le Provost Maxime | 1.4 | Vichy | 72 | 86 | - | - | 158 | |
| 76 | Tran Van Benoit | 1.4 | St Germain/Corb | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 77 | Cohen-Jonathan Carl | 1.4 | Rcf La Boulie | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 78 | Vincent Augustin | -0.2 | St Cloud | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 79 | Farrando Benoit | 1.4 | Rcf La Boulie | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 80 | Bouteloup Paul | 1.4 | Rcf La Boulie | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 81 | Deblicker Paul | 1.4 | Rcf La Boulie | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 82 | Martin Xavier | 0.6 | Stade Francais | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 83 | Blanchet Sébastien | -0.7 | St Cloud | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 84 | Riou Sébastien | -0.8 | Rcf La Boulie | 90 | 72 | - | - | 162 | |
| 85 | Blanc Nicolas | 0.2 | Stade Francais | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 86 | Freche Alexandre | 1.0 | Domont | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 87 | Tanquerel Jean-Mathieu | 0.6 | Stade Francais | 88 | 76 | - | - | 164 | |
| 88 | Pasquet Charles-Henry | 1.4 | Rennes | 86 | 79 | - | - | 165 | |
| 89 | Bozon J.Hugues | 1.4 | Rcf La Boulie | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 90 | Simonpietri Marc-Aurèl | 1.4 | Prieure | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 91 | Bourdy Cedric | 1.4 | Bordelais | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 92 | Ballu Alexandre | 1.4 | Fourqueux | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 93 | Siegel Jean Dominique | 1.4 | Rcf La Boulie | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 94 | Cadoret Mathieu | 1.4 | St Nom | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 95 | Baudel Didier | 1.4 | Rcf La Boulie | 80 | 92 | - | - | 172 | |
| 96 | Le Tenoux Kevin | 0.6 | Rcf La Boulie | 82 | 91 | - | - | 173 | |
| - | Martin Arnaud | 0.9 | St Nom | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Pierrot Arnaud | 0.8 | Strasbourg | 84 | ABJ | - | - | ||
| - | Carracha Alexandre | -0.5 | Cergy | 79 | FOR | - | - | ||
| - | Dupas Laurent | 1.4 | Rcf La Boulie | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Chauvet Johan | 1.0 | Bussy | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Meurice Geoffrey | 0.8 | Gouverneur | DSQ | DSQ | - | - | ||
| 102 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |