![]() |
|
| XXEME GRAND PRIX D'ANGLET CHIBERTA | |
| GOLF DE CHIBERTA | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 16/07/2009 à 11:50 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Chiberta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Levy Alexander | -1.9 | Ormesson | 67 | 70 | 68 | 64 | 269 | |
| 2 | Gabella-Wenne Arthur | -2.2 | Bossey | 67 | 73 | 65 | 66 | 271 | |
| 3 | Hemstock Billy | -2.7 | 68 | 73 | 64 | 66 | 271 | ||
| 4 | Lokke Daniel | -1.9 | 66 | 75 | 66 | 66 | 273 | ||
| 5 | Verselin J.Pierre | -1.7 | Grande Motte | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 | |
| 6 | Fourquet Ambroise | -1.4 | Bordelais | 66 | 67 | 71 | 70 | 274 | |
| 7 | Schwartz Antoine | -2.8 | Rcf La Boulie | 66 | 69 | 68 | 71 | 274 | |
| 8 | Schneider Romain | -3.0 | Rcf La Boulie | 71 | 61 | 69 | 73 | 274 | |
| 9 | Ducler Martial | -0.8 | Toulouse Ramee | 68 | 71 | 69 | 67 | 275 | |
| 10 | Lemaire Clément | -2.5 | Bordelais | 67 | 71 | 66 | 71 | 275 | |
| 11 | Perez Victor | -1.9 | Biarritz | 68 | 68 | 72 | 68 | 276 | |
| 12 | Bookless Mark | -1.7 | 66 | 73 | 67 | 70 | 276 | ||
| 13 | Piris Gerard | -2.0 | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | ||
| 14 | Anghert Alexis | 0.3 | Deauville | 73 | 68 | 69 | 68 | 278 | |
| 15 | Fernoux Simon | -1.5 | Gouverneur | 69 | 73 | 67 | 69 | 278 | |
| 16 | Cambis Guillaume | -2.5 | Ormesson | 67 | 73 | 67 | 71 | 278 | |
| 17 | Errea Mayo Xabier | -1.0 | 69 | 69 | 73 | 68 | 279 | ||
| 18 | Loustalet Florent | 0.9 | Pau | 67 | 70 | 71 | 71 | 279 | |
| 19 | Berardo Clement | -1.8 | Limere | 69 | 67 | 69 | 74 | 279 | |
| 20 | Gros Sébastien | -1.5 | Lyon Salvagny | 70 | 70 | 72 | 68 | 280 | |
| 21 | Aagaard Nicolai Ivanhoe | -2.4 | 68 | 72 | 71 | 69 | 280 | ||
| 22 | Weber Lionel | -2.6 | Ormesson | 64 | 77 | 70 | 70 | 281 | |
| 23 | Lopez-Lazaro Johann | -3.0 | Paris Country | 65 | 72 | 69 | 75 | 281 | |
| 24 | Garrido Carlos | 0.4 | 72 | 73 | 68 | 70 | 283 | ||
| 25 | O Neil Liam | 0.0 | 69 | 69 | 75 | 70 | 283 | ||
| 26 | Bouniol Cyril | -2.0 | Bigorre | 68 | 68 | 71 | 76 | 283 | |
| 27 | Couvert P-Ludovic | -2.2 | Ormesson | 73 | 71 | 74 | 66 | 284 | |
| 28 | Bey Matthieu | -3.0 | Ormesson | 69 | 74 | 70 | 71 | 284 | |
| 29 | Caballer Andres | -1.2 | 74 | 70 | 68 | 72 | 284 | ||
| 30 | Belot Jason | 0.4 | Biarritz | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | |
| 31 | Peyrichou Nicolas | -1.2 | Bordeaux Lac | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | |
| 32 | Rozner Olivier | -0.2 | Rcf La Boulie | 72 | 71 | 73 | 71 | 287 | |
| 33 | Fernandez Lopez Alberto | -0.3 | 74 | 72 | 70 | 71 | 287 | ||
| 34 | Daguerre Sébastien | 0.5 | Biarritz | 74 | 72 | 69 | 72 | 287 | |
| 35 | Marcel Julien | 4.0 | Chiberta | 71 | 72 | 74 | 71 | 288 | |
| 36 | Poncelet Laurent | -0.9 | Rcf La Boulie | 69 | 70 | 74 | 75 | 288 | |
| 37 | Valmary Patrice | -0.5 | Palmola | 72 | 66 | 73 | 77 | 288 | |
| 38 | Batut Clement | -2.4 | Aix Marseille | 70 | 67 | 66 | 85 | 288 | |
| 39 | Keogh Adam | -1.2 | 70 | 74 | 73 | 72 | 289 | ||
| 40 | Vieilledent Erwan | -1.2 | Ormesson | 69 | 69 | 77 | 74 | 289 | |
| 41 | Nicol Kris | -2.4 | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 | ||
| 42 | Hamon Roman | 0.6 | Arcachon | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 | |
| 43 | Garcia Mancebo Gonza Carlos | 0.9 | 70 | 74 | 77 | 69 | 290 | ||
| 44 | Faucher Thomas | -0.5 | St Germain | 70 | 73 | 76 | 71 | 290 | |
| 45 | Mathieu Pierre-Alain | 1.3 | Chiberta | 73 | 69 | 76 | 72 | 290 | |
| 46 | Le Flohic Thomas | -1.2 | Marmande | 70 | 76 | 72 | 72 | 290 | |
| 47 | Lainz Ruiz Francisco | 1.1 | 71 | 75 | 72 | 72 | 290 | ||
| 48 | Cachera Vincent | -0.4 | Lyon | 76 | 65 | 76 | 73 | 290 | |
| 49 | Villard Guillaume | -0.7 | Ormesson | 74 | 73 | 69 | 74 | 290 | |
| 50 | Mercier Fabien | 0.9 | Fontcaude | 71 | 76 | 68 | 75 | 290 | |
| 51 | Chanfreau Brice | -0.3 | Mont De Marsan | 76 | 71 | 74 | 70 | 291 | |
| 52 | Mena Oliver | -1.2 | 71 | 76 | 72 | 72 | 291 | ||
| 53 | Marguery Raphaël | -1.1 | Rcf La Boulie | 68 | 71 | 78 | 74 | 291 | |
| 54 | Guillaume-Gentil Léo | 1.4 | Porcelaine | 73 | 70 | 72 | 76 | 291 | |
| 55 | Rocchi Mervin | -1.7 | Paris Country | 69 | 74 | 77 | 72 | 292 | |
| 56 | Giaoui David | 0.2 | Aix Marseille | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 | |
| 57 | Herviou Clément | -0.5 | Deauville | 67 | 76 | 74 | 75 | 292 | |
| 58 | Fabre Justin | 1.9 | Biarritz | 75 | 72 | 73 | 73 | 293 | |
| 59 | Laute Maxime | 0.6 | Ormesson | 72 | 73 | 73 | 75 | 293 | |
| 60 | Kristensen Mads | -0.6 | 70 | 76 | 77 | 71 | 294 | ||
| 61 | Reisky Sebastien | 0.0 | Bordelais | 75 | 71 | 75 | 73 | 294 | |
| 62 | Normand Vincent | 0.2 | Chiberta | 71 | 74 | 72 | 79 | 296 | |
| 63 | Caturla Stanislas | 0.1 | Pree Rochelle | 73 | 74 | 71 | 79 | 297 | |
| 64 | Perez Enzo | -1.2 | Biarritz | 70 | 73 | 73 | 81 | 297 | |
| 65 | Chazottes Mathieu | 0.4 | Fontcaude | 70 | 75 | 78 | 75 | 298 | |
| 66 | Barjon Paul | -0.2 | Dumbea | 71 | 71 | 79 | 77 | 298 | |
| 67 | Caplanne Benoît | 1.3 | Biarritz | 77 | 70 | 79 | 75 | 301 | |
| 68 | Brodiez Antoine | 1.1 | Paris Country | 72 | 73 | 80 | 77 | 302 | |
| - | Serres Olivier | -2.0 | Ormesson | 73 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Espana Edouard | -2.4 | Bordelais | 75 | 73 | HCC | HCC | ||
| - | Mercadier Emmannuel | -1.3 | Nimes Campagne | 70 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Kuttler Sammy | 0.4 | Marmande | 77 | 71 | HCC | HCC | ||
| - | Martin Laurent | -0.1 | Palmola | 72 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Cauchy Hector | 2.8 | Chiberta | 79 | 70 | HCC | HCC | ||
| - | Roth Jacob | -2.2 | 67 | 82 | HCC | HCC | |||
| - | Galindo Daniel | 1.0 | 75 | 74 | HCC | HCC | |||
| - | Noel Bertrand | -2.0 | Limere | 70 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Bordonado Jules | -1.2 | Aix Marseille | 78 | 71 | HCC | HCC | ||
| - | Camelin Kevin | 0.0 | Medoc | 75 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Menendez Garcia Saul | 0.2 | 74 | 76 | HCC | HCC | |||
| - | Cassagne Pierre-Jean | -0.4 | Chiberta | 73 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Miranda Cyril | 1.5 | Chiberta | 73 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Maye Clifford | 1.3 | Stade Francais | 76 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Guin Timothée | 0.7 | Ormesson | 76 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Rahm Jon | -1.1 | 76 | 75 | HCC | HCC | |||
| - | Bordonado Gilles | 4.0 | Biarritz | 76 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Vandermeersch Alexandre | 2.5 | Rouen | 76 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Ayling Thomas | -0.4 | Arcachon | 79 | 74 | HCC | HCC | ||
| - | Pintor Francisco | -1.2 | 76 | 77 | HCC | HCC | |||
| - | Blanco Hervé | 0.7 | Nivelle | 77 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Pavon Matthieu | 0.1 | Medoc | 76 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Alsuguren Sebastien | 2.3 | Nivelle | 82 | 73 | HCC | HCC | ||
| - | Nogue Sergi | -2.0 | 78 | 77 | HCC | HCC | |||
| - | Marquez Miguel | 1.7 | Palmola | 81 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Guerin Arnaud | -0.5 | Mionnay | 80 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Lompre Adrien | 4.4 | Hossegor | 75 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Alonso Ruisanchez Enrique | 0.5 | 79 | 78 | HCC | HCC | |||
| - | Carriles Garcia Santiago | 1.3 | 72 | 86 | HCC | HCC | |||
| - | Courjaret Arnaud | 3.7 | Chiberta | 81 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Chaynes Dimitri | 1.5 | Riom | 81 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Garcia Rodrigue | 4.4 | Pau | 83 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Dagnall Benjamin | 1.1 | Marmande | 78 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Salagoity Ugo | 4.4 | Chiberta | 74 | 86 | HCC | HCC | ||
| - | Audouard Victor | 3.4 | Hossegor | 80 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Chapus Guillaume | 1.7 | Marmande | 81 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Heugas Jean | 2.0 | Pau | 81 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Fridberg Marc-Alex | 4.4 | Chiberta | 86 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Quevedo Gonzalez Pablo | 0.9 | ABJ | ABJ | HCC | HCC | |||
| - | Pradeau Martin | 0.7 | Pree Rochelle | 80 | ABJ | HCC | HCC | ||
| - | Salagoity François | 3.3 | Chiberta | 83 | DSQ | HCC | HCC | ||
| - | Gauthier Dimitri | 0.7 | Lyon | 91 | DSQ | HCC | HCC | ||
| - | Paterson Greg | -2.3 | 70 | 70 | DSQ | DSQ | |||
| - | Guardia Xavier | 2.9 | Chiberta | 72 | 75 | DSQ | DSQ | ||
| - | Perrot Charlie | -2.4 | Marmande | 72 | 74 | 74 | DSQ | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Chiberta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dupuis Delphine | 2.7 | Valescure | 63 | 74 | 78 | 67 | 282 | |
| 2 | Rang Lee Ha | 1.7 | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | ||
| 3 | Jimenez Martin Noemi | -1.8 | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | ||
| 4 | Olarra Mujika Ainhoa | 0.9 | 70 | 69 | 74 | 73 | 286 | ||
| 5 | Guilleux Charlotte | -1.0 | Ozoir | 66 | 78 | 74 | 71 | 289 | |
| 6 | Urquizu Arocena Teresa | 1.5 | 70 | 73 | 73 | 74 | 290 | ||
| 7 | Gassiot Emilie | -1.6 | Hossegor | 73 | 74 | 73 | 71 | 291 | |
| 8 | Maisongrosse Julie | -2.4 | Albi | 68 | 77 | 70 | 76 | 291 | |
| 9 | Chazot Clotilde | -1.2 | St Etienne | 76 | 75 | 69 | 72 | 292 | |
| 10 | Vilarasau Amoros Andrea | 0.0 | 71 | 76 | 72 | 75 | 294 | ||
| 11 | Larsson Louise | -2.4 | 74 | 75 | 70 | 75 | 294 | ||
| 12 | Lopez Caballo Lourdes | 1.1 | 75 | 71 | 77 | 72 | 295 | ||
| 13 | Duvernay Marion | -0.3 | Evian Masters | 74 | 73 | 72 | 76 | 295 | |
| 14 | Piantoni Margaux | 0.1 | Palmola | 78 | 74 | 71 | 75 | 298 | |
| 15 | Larsson Therese | 0.6 | 75 | 73 | 74 | 76 | 298 | ||
| 16 | Salaverria Azanza Nerea | -0.9 | 72 | 75 | 79 | 74 | 300 | ||
| 17 | Gros Lorellen | -0.2 | Mionnay | 78 | 74 | 73 | 75 | 300 | |
| 18 | Schmidlin Charlotte | 0.6 | Rcf La Boulie | 71 | 81 | 73 | 76 | 301 | |
| 19 | Goyos Ball Mandy | -0.1 | 76 | 75 | 73 | 82 | 306 | ||
| 20 | Balangue Emilie | 3.6 | Nivelle | 75 | 73 | 79 | 86 | 313 | |
| - | Ferrer Saura Olivia | 3.7 | 77 | 76 | HCC | HCC | |||
| - | Kristersson Louise | -1.3 | 77 | 76 | HCC | HCC | |||
| - | Sese Gonzalez Sofia | 4.9 | 79 | 75 | HCC | HCC | |||
| - | Rosete Fabos Andrea | 0.5 | 76 | 79 | HCC | HCC | |||
| - | Erice Ibanez Marina | 3.6 | 77 | 79 | HCC | HCC | |||
| - | Bernard Fanny | -0.1 | Bondues | 80 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Tellechea Tarradette Mercedes | 3.5 | 77 | 80 | HCC | HCC | |||
| - | Gautier Irma | 4.0 | Chiberta | 75 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Metivier Jeanne | -0.2 | Arcachon | 76 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Labaigt Louise | 2.1 | Brive | 79 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Virto Astudillo Patricia | 4.0 | 79 | 85 | HCC | HCC | |||
| - | Lueje Garcia Norena | 3.4 | 81 | 84 | HCC | HCC | |||
| - | Grillot Laura | 0.1 | Valescure | 74 | 92 | HCC | HCC | ||
| - | Thuault Claire | 3.2 | Toulouse Vieil. | 87 | ABJ | ABJ | ABJ | ||
| - | Cherel Léa | -0.4 | Aix Marseille | 71 | 81 | 76 | ABJ | ||
| - | Abrahamian Clemence | -0.2 | Aix Marseille | 73 | 78 | 78 | ABJ | ||
| 150 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |