![]() |
|
| CHAMPIONNAT JUNIORS 2010 | |
| GOLF D'HARDELOT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 27/07/2010 à 10:10 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Les Pins | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Kernanet Lambert | 3.7 | Hardelot | 75 | - | - | - | 75 | |
| 2 | Dherbecourt Arthur | 11.1 | Hardelot | 80 | - | - | - | 80 | |
| 3 | Schuler Louis | 9.5 | Hardelot | 82 | - | - | - | 82 | |
| 4 | Damelincourt Alexandre | 8.6 | Hardelot | 84 | - | - | - | 84 | |
| 5 | Stefansson Stephan | 9.6 | Hardelot | 84 | - | - | - | 84 | |
| 6 | Menard Arthur | 10.7 | Hardelot | 92 | - | - | - | 92 | |
| 7 | Brun Nicolas | 5.4 | Hardelot | 93 | - | - | - | 93 | |
| 8 | Damelincourt Maxence | 16.4 | Hardelot | 93 | - | - | - | 93 | |
| 9 | Chedotal Jesse | 3.4 | Hardelot | 94 | - | - | - | 94 | |
| 10 | Despatures Louis | 13.0 | Hardelot | 99 | - | - | - | 99 | |
| 11 | Peturson Petur | 17.4 | Hardelot | 99 | - | - | - | 99 | |
| 12 | Fourcard Paul | 13.6 | Thumeries | 99 | - | - | - | 99 | |
| 13 | Blanpain Louis | 15.0 | Hardelot | 100 | - | - | - | 100 | |
| 14 | Blanpain Hugo | 15.0 | Thumeries | 105 | - | - | - | 105 | |
| 15 | Dausque Louis | 26.0 | Hardelot | 106 | - | - | - | 106 | |
| 16 | Dausque Arthur | 29.4 | Hardelot | 106 | - | - | - | 106 | |
| 17 | Diers Alexis | 14.8 | Hardelot | 107 | - | - | - | 107 | |
| 18 | Gilbert Jean Baptiste | 29.0 | Hardelot | 113 | - | - | - | 113 | |
| 19 | Dhers Pierre | 11.7 | Hardelot | 114 | - | - | - | 114 | |
| 20 | Kernanet Marceau | 30.2 | Hardelot | 117 | - | - | - | 117 | |
| - | Reisenthel Henri | 13.1 | Thumeries | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Les Pins | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Aye Margaux | 8.8 | Hardelot | 84 | - | - | - | 84 | |
| 2 | Aye Juliette | 9.6 | Hardelot | 85 | - | - | - | 85 | |
| 23 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |