![]() |
|
| GRAND PRIX D'ARCACHON | |
| GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 20/04/2009 à 10:52 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Arcachon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Perrot Charlie | -2.4 | Marmande | 68 | 75 | - | - | 143 | |
| 2 | Lemaire Clément | -2.9 | Bordelais | 76 | 68 | - | - | 144 | |
| 3 | Le Flohic Thomas | -1.3 | Marmande | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 4 | Perez Victor | -1.1 | Biarritz | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| 5 | De Cintaz Jonathan | 1.1 | Bordeaux Lac | 71 | 74 | - | - | 145 | |
| 6 | Daguerre Sébastien | 0.5 | Biarritz | 75 | 71 | - | - | 146 | |
| 7 | Hamon Ramon | -0.1 | Arcachon | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 8 | Campot Jean | 1.3 | Bordelais | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 9 | Dubourg Clément | 1.2 | Hossegor | 71 | 75 | - | - | 146 | |
| 10 | Soulas François | 3.5 | Bordeaux Lac | 76 | 71 | - | - | 147 | |
| 11 | Perez Enzo | -1.0 | Biarritz | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 12 | Subregis Kenny | 1.6 | Bordeaux Lac | 71 | 77 | - | - | 148 | |
| 13 | Elissalde Thomas | -1.1 | Biarritz | 78 | 71 | - | - | 149 | |
| 14 | Espana Ignacio | 2.0 | Pessac | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 15 | Moses Sebastien | -0.4 | Bordeaux Lac | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 16 | Peres Adrien | -1.6 | Tina | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 17 | Kuttler Sammy | 0.4 | Marmande | 75 | 74 | - | - | 149 | |
| 18 | Cauchy Hector | 2.9 | Chiberta | 71 | 78 | - | - | 149 | |
| 19 | Cazeaux Laurent | 1.5 | Bordeaux Lac | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 20 | Ayling Thomas | 0.5 | Arcachon | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 21 | Ladeveze Fabrice | 0.5 | Marmande | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 22 | Meilhan Thomas | 1.8 | Arcachon | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 23 | Illouz François | -2.7 | Morfontaine | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 24 | Pavon Matthieu | 1.2 | Medoc | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 25 | Clerget Didier | 1.6 | Arcachon | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 26 | Ancelme Louis | 4.4 | Nivelle | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 27 | Da Silva Ramos Nelson | -0.5 | Biarritz | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 28 | Reisky Sebastien | -0.5 | Bordelais | 73 | 80 | - | - | 153 | |
| 29 | Mari Alexander | 2.1 | Biscarrosse | 70 | 83 | - | - | 153 | |
| 30 | Gros Nicolas | -2.4 | Niort | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 31 | Chanfreau Brice | 0.1 | Mont De Marsan | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 32 | Loumaigne Pierre | -0.4 | Chiberta | 74 | 80 | - | - | 154 | |
| 33 | Dupuy Victor | 4.2 | Bordeaux Lac | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 34 | Lavergne Yoann | 3.5 | Porcelaine | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 35 | Miranda Cyril | 0.6 | Chiberta | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 36 | Langlois Michel | 2.6 | Niort | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 37 | Seguin Nicolas | 2.5 | Makila | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 38 | Basque Joffrey | 3.2 | Bordeaux Lac | 81 | 75 | - | - | 156 | |
| 39 | Bour Guillaume | 0.4 | Bordelais | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 40 | Chapus Guillaume | 1.6 | Marmande | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 41 | Meriaux Laurent | -0.8 | Bordeaux Lac | 84 | 73 | - | - | 157 | |
| 42 | Hourquet Kevin | 3.9 | Bordeaux Lac | 82 | 75 | - | - | 157 | |
| 43 | Lechanoine Hugues | 3.6 | Bordelais | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 44 | Bourdy Cedric | 1.2 | Bordelais | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 45 | Fridberg Marc-Alex | 4.4 | Chiberta | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 46 | Giresse Bertrand | 4.4 | Arcachon | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 47 | Vandermeersch Alexandre | 1.6 | Rouen | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 48 | Cussac Guillaume | 4.4 | Arcachon | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 49 | Auge Marc | 3.2 | Bordeaux Lac | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 50 | Binazet Stephane | 1.5 | Medoc | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 51 | Bariteau Paul | 4.0 | Medoc | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 52 | Moses Anthony | 3.3 | Hossegor | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 53 | Giuliani Dominique | 0.9 | Bordeaux Lac | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 54 | Dagnall Benjamin | 1.3 | Marmande | 74 | 84 | - | - | 158 | |
| 55 | Morizio Charles | 3.8 | Limoges | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 56 | Tellier Camille | 4.4 | Arcachon | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 57 | Fabre Justin | 2.2 | Biarritz | 85 | 75 | - | - | 160 | |
| 58 | Bordonado Gilles | 3.9 | Biarritz | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 59 | Loizeau Pierre Paul | 2.2 | Chantaco | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 60 | Delhomme Julien | 2.0 | Bordelais | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 61 | Amaro Marc | 2.7 | Bordeaux Lac | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 62 | David Edouard | 3.7 | Medoc | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 63 | Landry Frédéric | 4.4 | Arcachon | 77 | 84 | - | - | 161 | |
| 64 | Miranda Christian | 3.4 | Hossegor | 86 | 76 | - | - | 162 | |
| 65 | Caplanne Camille | 2.3 | Biarritz | 86 | 76 | - | - | 162 | |
| 66 | Romain Hugo | 4.2 | Biscarrosse | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 67 | Dordevic Richard | 1.1 | Bordeaux Lac | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 68 | Bernard Eric | -0.9 | Chiberta | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 69 | Wursten Antoine | 2.0 | Saintonge | 75 | 88 | - | - | 163 | |
| 70 | Gaugeac Franck | 2.8 | Arcachon | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 71 | Brandt Timothy | 2.5 | Bordelais | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 72 | Taillade Thibault | 2.7 | Arcachon | 79 | 85 | - | - | 164 | |
| 73 | Raynaud Benoît | 3.8 | Bordelais | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 74 | De Bouard Laurent | 4.2 | Biarritz | 78 | 87 | - | - | 165 | |
| 75 | Mathieu Pierre-Alain | 2.2 | Chiberta | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 76 | Delbez Joel | 2.0 | Bordeaux Lac | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 77 | Alsuguren Sebastien | 1.9 | Nivelle | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 78 | Gombert Julien | 4.0 | Cognac | 77 | 89 | - | - | 166 | |
| 79 | Leculier Frédéric | 4.4 | Marmande | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 80 | Genestou Paul | 4.3 | Villeneuve/Lot | 83 | 84 | - | - | 167 | |
| 81 | Clave Jean-Pierre | 4.4 | Biarritz | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 82 | Bacquey Herve | 4.4 | Arcachon | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 83 | Natali Francois | 3.4 | Morfontaine | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 84 | Hourcade Henri | 4.4 | Pau | 79 | 90 | - | - | 169 | |
| 85 | Bour Christophe | 4.3 | Arcachon | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 86 | De Villemandy Harold | 1.9 | St Germain | 84 | 86 | - | - | 170 | |
| 87 | Cano Nicolas | 3.1 | Biarritz | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 88 | Coudert Antoine | 4.4 | Arcachon | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 89 | Durin Laurent | 4.1 | Biarritz | 84 | 91 | - | - | 175 | |
| 90 | Dalesme Pierre-Jean | 4.3 | Arcachon | 93 | 87 | - | - | 180 | |
| 91 | Remise Gilles | 4.4 | Arcachon | 95 | 93 | - | - | 188 | |
| - | Pradeau Martin | 0.8 | Pree Rochelle | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Creuze Ludovic | 4.0 | Bordelais | 97 | FOR | - | - | ||
| - | Armentia Jérome | 4.4 | Chiberta | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Riviere Laurent | 4.0 | Medoc | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Arcachon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Chambrin Eleonore | 4.5 | Bordelais | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 2 | Couffignal Marie | 2.9 | Biarritz | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 3 | Latorre Louise | 4.6 | Pau | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 4 | Bourdy Carine | 3.5 | Bordelais | 77 | 87 | - | - | 164 | |
| 5 | Planelles Marion | 8.7 | Arcachon | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 6 | Baron Charlotte | 4.5 | Bordeaux Lac | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 7 | Perrot Marie | 6.6 | Marmande | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 8 | Morizio Aude | 3.6 | Limoges | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 9 | Houssaye Maîana | 8.2 | Salies De Bearn | 90 | 80 | - | - | 170 | |
| 10 | Serrano Anne | 7.0 | Aubazine | 88 | 82 | - | - | 170 | |
| 11 | Dang Sylvie | 7.0 | Arcachon | 92 | 79 | - | - | 171 | |
| 12 | Couffignal Laure | 6.6 | Biarritz | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 13 | Beuzelin Vanessa | 4.1 | Bordelais | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 14 | Martin Sarah | 7.3 | Cholet | 90 | 87 | - | - | 177 | |
| 15 | Massonnat Sandra | 11.4 | Arcachon | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 16 | Garnier Tiphaine | 11.4 | Arcachon | 92 | 98 | - | - | 190 | |
| 17 | David Agathe | 9.7 | Medoc | 101 | 96 | - | - | 197 | |
| - | Dusseau Joy | 6.0 | Medoc | FOR | FOR | - | - | ||
| 113 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |