![]() |
|
| GRAND PRIX DE SAINT NOM 2009 | |
| GOLF DE SAINT NOM LA BRETECHE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 15/07/2009 à 17:44 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Linard Thomas | -1.9 | Paris Country | 72 | 73 | 73 | - | 218 | |
| 2 | Cusset Arnaud | 1.8 | St Nom | 73 | 69 | 78 | - | 220 | |
| 3 | Bobrowski David | -1.8 | Cannes-Mougins | 78 | 72 | 71 | - | 221 | |
| 4 | Dupuis Remi | -0.7 | Nimes Campagne | 79 | 73 | 70 | - | 222 | |
| 5 | Dultzin Adrian | 0.1 | Chantaco | 77 | 74 | 71 | - | 222 | |
| 6 | Gressier Julien | -0.6 | Paris Country | 75 | 72 | 75 | - | 222 | |
| 7 | Guigues Arnaud | 0.5 | Paris Country | 75 | 73 | 75 | - | 223 | |
| 8 | Tascher Nicolas | 0.1 | St Nom | 73 | 73 | 77 | - | 223 | |
| 9 | Foschia Nicolas | 0.3 | Bussy | 73 | 77 | 74 | - | 224 | |
| 10 | Richepin Kevin | 0.8 | St Cast | 71 | 75 | 78 | - | 224 | |
| 11 | Rollin Matthieu | 0.2 | Deauville | 76 | 75 | 74 | - | 225 | |
| 12 | Daux Franck | 1.3 | St Germain/Corb | 77 | 73 | 75 | - | 225 | |
| 13 | Maheo Cédric | 0.3 | Stade Francais | 76 | 74 | 75 | - | 225 | |
| 14 | Monnier Adrien | -0.8 | Cergy | 74 | 80 | 72 | - | 226 | |
| 15 | Lefebvre Matthieu | 1.8 | Paris Country | 72 | 80 | 74 | - | 226 | |
| 16 | Cadoret Mathieu | 1.5 | St Nom | 79 | 73 | 75 | - | 227 | |
| 17 | Turlan Kevin | -1.6 | St Nom | 73 | 74 | 80 | - | 227 | |
| 18 | Chauvel Guillaume | 0.9 | Prieure | 75 | 78 | 75 | - | 228 | |
| 19 | Valleteau De Moullia Dimitri | 2.5 | St Nom | 78 | 75 | 75 | - | 228 | |
| 20 | Charmat Emmanuel | 0.0 | St Nom | 69 | 83 | 76 | - | 228 | |
| 21 | Verrougstraete Christian | 0.4 | Bassin Bleu | 79 | 75 | 75 | - | 229 | |
| 22 | Guyon Florian | -1.3 | Deauville | 75 | 79 | 75 | - | 229 | |
| 23 | Lamboult Alexis | 1.7 | Ozoir | 77 | 76 | 76 | - | 229 | |
| 24 | Pasquet Charles-Henry | 1.2 | Rennes | 81 | 78 | 71 | - | 230 | |
| 25 | Leib Nicholas | 0.6 | Stade Francais | 81 | 74 | 75 | - | 230 | |
| 26 | Caravecchia Florian | 2.5 | Villarceaux | 77 | 73 | 81 | - | 231 | |
| 27 | Malmonte Stephane | 1.9 | Villarceaux | 79 | 80 | 73 | - | 232 | |
| 28 | Dultzin Diego | -0.7 | Chantaco | 82 | 76 | 74 | - | 232 | |
| 29 | Sabbah Anthony | -1.6 | St Nom | 71 | 83 | 78 | - | 232 | |
| 30 | Szczepaniak Régis | 1.8 | Chantilly | 75 | 76 | 81 | - | 232 | |
| 31 | Riou Sébastien | -0.7 | Rcf La Boulie | 81 | 80 | 72 | - | 233 | |
| 32 | Rouilleaux François-Romain | -0.5 | St Nom | 79 | 79 | 75 | - | 233 | |
| 33 | Beaucousin Teremoana | 2.1 | Fei Pi | 75 | 78 | 80 | - | 233 | |
| 34 | Quelin Charles | -0.9 | St Nom | 74 | 75 | 84 | - | 233 | |
| 35 | Beraud Charles-Louis | 2.1 | Massane | 80 | 80 | 74 | - | 234 | |
| 36 | Delay-Termoz Mathieu | -0.8 | Paris Country | 76 | 84 | 74 | - | 234 | |
| 37 | Sisombat Nirasay L | 0.6 | National | 79 | 80 | 75 | - | 234 | |
| 38 | Mecz Nicolas | 2.5 | Fourqueux | 79 | 73 | 82 | - | 234 | |
| 39 | Rameaux Clement | 3.3 | Ormesson | 77 | 79 | 79 | - | 235 | |
| 40 | Cazes Alexandre | 2.1 | St Nom | 78 | 78 | 79 | - | 235 | |
| 41 | Loutre Florian | 0.8 | Le Mans | 77 | 73 | 85 | - | 235 | |
| 42 | Cartier Thomas | 1.9 | Pau | 82 | 80 | 75 | - | 237 | |
| 43 | Villet Alexandre | 2.6 | Fontainebleau | 77 | 83 | 77 | - | 237 | |
| 44 | Wiart Maxime | 2.1 | Ermitage | 79 | 80 | 78 | - | 237 | |
| 45 | Cohen-Boyer Louis | -0.3 | Rcf La Boulie | 80 | 82 | 76 | - | 238 | |
| 46 | Fiorinelli Julien | 1.3 | Verrieres | 81 | 79 | 78 | - | 238 | |
| 47 | Freche Alexandre | 1.3 | Domont | 79 | 80 | 79 | - | 238 | |
| 48 | Bourdy Alexis | 1.6 | Prieure | 80 | 82 | 77 | - | 239 | |
| 49 | Amat Anthony | 3.0 | Boulogne | 80 | 80 | 79 | - | 239 | |
| 50 | Kabeya Tumba Sylvain | 3.4 | St Nom | 80 | 78 | 82 | - | 240 | |
| 51 | Meurice Geoffrey | 1.1 | Gouverneur | 83 | 74 | 83 | - | 240 | |
| 52 | Carra Paul | 3.2 | Stade Francais | 78 | 77 | 85 | - | 240 | |
| 53 | Deletang François | 0.0 | Rcf La Boulie | 76 | 86 | 80 | - | 242 | |
| 54 | Iida Maxence | 3.4 | St Nom | 79 | 82 | 81 | - | 242 | |
| 55 | Monnier Tom | 0.5 | Rennes | 82 | 78 | 82 | - | 242 | |
| 56 | Quelin Pierre-Edo | 3.0 | St Nom | 85 | 76 | 84 | - | 245 | |
| 57 | Leclercq Henri | 1.6 | Massane | 83 | 79 | 84 | - | 246 | |
| 58 | Leclerc Pierre-Henri | 0.3 | Rcf La Boulie | 77 | 84 | 87 | - | 248 | |
| - | Coulomban Charles | 2.2 | Vaucouleurs | 88 | 82 | HCC | - | ||
| - | Gignoux Martin | 1.3 | Yvelines | 88 | 83 | HCC | - | ||
| - | Maissant Thierry | 3.4 | St Nom | 91 | 88 | HCC | - | ||
| - | Kellner Pierrick | 2.7 | Isabella | 83 | 82 | HCC | - | ||
| - | Sailhac Heimoana | 1.3 | Polynesiens | 88 | 76 | HCC | - | ||
| - | Andre Raphael | 3.4 | St Nom | 103 | 84 | HCC | - | ||
| - | Dagher Joseph | 0.8 | Rcf La Boulie | 77 | 87 | HCC | - | ||
| - | Javer Haris | 2.8 | Stade Francais | 82 | 83 | HCC | - | ||
| - | Brousse Jean-François | 3.4 | Rebetz | 95 | 100 | HCC | - | ||
| - | Brunet Régis | 3.4 | Paris | 86 | 87 | HCC | - | ||
| - | Micielski Arnaud | 0.6 | Marcilly | 85 | 79 | HCC | - | ||
| - | De Los Santos Manuel | 3.4 | Boulogne | 83 | 87 | HCC | - | ||
| - | Bernard Loïc | -0.6 | Fregate | 86 | 78 | HCC | - | ||
| - | Duraffour Pierre | 2.7 | Pau | 80 | 89 | HCC | - | ||
| - | Kedochim Benjamin | 2.8 | Bourbon | 86 | 82 | HCC | - | ||
| - | Valle David | 2.3 | Massane | 83 | 86 | HCC | - | ||
| - | Pigneres Olivier | 3.4 | St Nom | 81 | 87 | HCC | - | ||
| - | Gardella Benjamin | 0.5 | St Nom | 78 | 83 | FOR | - | ||
| - | Jeuffrain Stanislas | -2.9 | Rcf La Boulie | 75 | 77 | FOR | - | ||
| - | Blanchet Sébastien | -0.3 | St Cloud | 78 | 77 | FOR | - | ||
| - | Bossard Julien | 1.8 | St Aubin | 81 | DSQ | HCC | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Petit Perrine | -2.3 | St Germain | 72 | 72 | 77 | - | 221 | |
| 2 | Cassaignau Mathilde | 0.5 | St Germain | 76 | 74 | 72 | - | 222 | |
| 3 | Bonetti Alexandra | -1.5 | National | 75 | 76 | 77 | - | 228 | |
| 4 | Pfeiffer Sophie | -0.5 | St Nom | 75 | 76 | 78 | - | 229 | |
| 5 | Dreher Justine | -0.5 | Cannes-Mougins | 76 | 77 | 77 | - | 230 | |
| 6 | Aubert Caroline | 1.3 | St Nom | 79 | 72 | 81 | - | 232 | |
| 7 | Lamboult Nathalie | -0.6 | Ozoir | 83 | 75 | 80 | - | 238 | |
| 8 | Puissilieux Laure | 3.2 | Montceau | 83 | 77 | 83 | - | 243 | |
| 9 | Jouet Marine | 2.8 | St Nom | 81 | 79 | 86 | - | 246 | |
| 10 | Costa Sarah | 0.5 | St Nom | 81 | 78 | 90 | - | 249 | |
| - | Pelissier Beatrice | 4.4 | St Nom | 80 | 81 | HCC | - | ||
| - | Blancon Bérangère | 4.1 | Villacoublay | 78 | 86 | HCC | - | ||
| - | Mai-Tam Kimberley | 4.4 | Bassin Bleu | 82 | 80 | HCC | - | ||
| - | Camus Zoe | 4.0 | Paris Int. G.C. | 85 | 89 | HCC | - | ||
| - | Joly Marine | 3.0 | Fourqueux | 75 | 87 | HCC | - | ||
| - | Macharis Vinciane | 1.4 | Strasbourg | 84 | 84 | HCC | - | ||
| - | Jouet Manon | 2.3 | St Nom | 84 | 81 | HCC | - | ||
| - | Nassy Karen | 3.7 | Prieure | 85 | 81 | HCC | - | ||
| - | Ah Fa Cécile | 4.3 | Bourbon | 86 | 90 | HCC | - | ||
| 98 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |