| CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS | |
| GOLF DU TOUQUET | |
| Résultat Partiel - Compétition Fédérale | |
| Mis à jour le 31/07/2009 à 16:24 |
Résultat Trié par
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) La Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Wattel Romain | -3.1 | Bussy | 74 | 69 | 78 | 68 | 289 | |
| 2 | Brun Julien | -1.9 | Cannes-Mougins | 77 | 75 | 71 | 69 | 292 | |
| 3 | Elissalde Thomas | -1.3 | Biarritz | 72 | 71 | 79 | 72 | 294 | |
| 4 | Sordet Clément | -1.9 | Lyon Salvagny | 74 | 74 | 74 | 73 | 295 | |
| 5 | Barjon Paul | -0.2 | Dumbea | 74 | 73 | 74 | 74 | 295 | |
| 6 | Seidenbinder Martin | 0.5 | Fontcaude | 75 | 73 | 78 | 70 | 296 | |
| 7 | Blanco Hervé | 0.7 | Nivelle | 73 | 75 | 77 | 72 | 297 | |
| 8 | Stal Gary | -2.7 | Lyon | 79 | 71 | 78 | 70 | 298 | |
| 9 | Widemann Alexandre | -0.3 | Bouleaux | 75 | 71 | 81 | 72 | 299 | |
| 10 | Vieilledent Erwan | -1.2 | Ormesson | 68 | 74 | 79 | 78 | 299 | |
| 11 | Stalter Joël | -2.1 | Amneville | 73 | 71 | 76 | 79 | 299 | |
| 12 | Ducler Martial | -0.9 | Toulouse Ramee | 69 | 75 | 82 | 76 | 302 | |
| 13 | Courtachon Baptiste | -1.0 | Marcilly | 71 | 77 | 83 | 72 | 303 | |
| 14 | Perrot Charlie | -2.4 | Marmande | 80 | 73 | 77 | 73 | 303 | |
| 15 | Freche Alexandre | 1.3 | Domont | 71 | 78 | 80 | 74 | 303 | |
| 16 | Le Saux Antoine | -0.6 | Rcf La Boulie | 78 | 75 | 77 | 75 | 305 | |
| 17 | Rouillon Hugo | -0.1 | Rcf La Boulie | 77 | 73 | 77 | 83 | 310 | |
| 18 | Pradeau Martin | 0.8 | Pree Rochelle | 77 | 75 | 84 | 75 | 311 | |
| 19 | Daux Franck | 1.3 | St Germain/Corb | 76 | 75 | 77 | 84 | 312 | |
| 20 | Sailhac Heimoana | 1.3 | Polynesiens | 71 | 81 | 86 | 77 | 315 | |
| 21 | Coussaud Ugo | 0.1 | Angouleme Hiron | 76 | 77 | 80 | 84 | 317 | |
| - | Guin Timothée | 0.7 | Ormesson | 77 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Riou Sébastien | -0.7 | Rcf La Boulie | 77 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Saddier Adrien | -0.6 | Esery | 74 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Foschia Nicolas | 0.3 | Bussy | 74 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Monnier Tom | 0.5 | Rennes | 78 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Marquez Miguel | 1.9 | Palmola | 77 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Le Provost Maxime | 0.5 | Vichy | 75 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Pavon Matthieu | -0.1 | Medoc | 78 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Meurice Geoffrey | 1.1 | Gouverneur | 79 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Maye Clifford | 1.3 | Stade Francais | 77 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Lefebvre Matthieu | 1.8 | Paris Country | 82 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Vayssieres Thomas | 0.2 | Toulouse Seilh | 80 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Chaynes Dimitri | 1.5 | Riom | 82 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Pasquet Charles-Henry | 1.2 | Rennes | 82 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Lemaire Ugo | 0.9 | Amiens | 77 | 83 | HCC | HCC | ||
| - | Verdez Martin | 2.9 | Amiens | 77 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Gignoux Martin | 1.3 | Yvelines | 86 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Lavalle Albert | 0.7 | Paris | 82 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Caturla Stanislas | 0.3 | Pree Rochelle | 84 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Perez Victor | -1.9 | Biarritz | 89 | 74 | HCC | HCC | ||
| - | Toublan Jaufret | 2.6 | Reims Champagne | 87 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Fenasse Mathieu | 0.1 | Toulouse Ramee | 77 | 87 | HCC | HCC | ||
| - | Bernard Loïc | -0.6 | Fregate | 79 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | Desmoulins Nelson | 0.4 | Grenoble | 81 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Prenant William | 1.5 | Garden Avignon | 81 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | Fessy Antoine | 1.4 | Toulouse Seilh | 87 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Ales Florent | 1.3 | St Francois | 88 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Leonard Mathieu | 2.0 | Amneville | 93 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Joly Thomas | 0.8 | Ch. D'Avoise | 84 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | Sisombat Nirasay L | 0.6 | National | 92 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Dadoun Yoel | 1.7 | Ste Victoire | 92 | 85 | HCC | HCC | ||
| 52 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |