![]() |
|
| GRAND PRIX DE POITIERS | |
| GOLF DE POITIERS-MIGNALOUX | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 14/06/2009 à 18:39 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Poitevin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Faucher Thomas | -0.3 | St Germain | 70 | 72 | - | - | 142 | |
| 2 | Non communiqué | -0.2 | Poitiers | 72 | 73 | - | - | 145 | |
| 3 | Petinay Pierre | 1.3 | Poitiers | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 4 | Micielski Arnaud | 1.2 | Marcilly | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 5 | Herve Nicolas | 1.4 | Saintonge | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 6 | Catesson Nicolas | -1.3 | Poitiers | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 7 | Bourreau Mathieu | 0.0 | Pga | 79 | 73 | - | - | 152 | |
| 8 | Estrade Damien | -0.4 | Saintonge | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 9 | Gros Nicolas | -2.1 | Niort | 71 | 81 | - | - | 152 | |
| 10 | Babaud Alexandre | 3.0 | Angouleme Hiron | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 11 | Bourgoin Quentin | 0.3 | Angouleme Hiron | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 12 | Raynaud Benoît | 4.3 | Bordelais | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 13 | Lang Pierre | 2.1 | Poitiers | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 14 | Guillaume-Gentil Léo | 1.1 | Porcelaine | 74 | 80 | - | - | 154 | |
| 15 | Gemar Damien | 0.0 | Poitiers | 82 | 73 | - | - | 155 | |
| 16 | Bem Léonard | 1.4 | Angouleme Hiron | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 17 | Hocquard Kevin | 6.7 | Royan | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 18 | Frotier De Bagneux Nicolas | 2.0 | Pree Rochelle | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 19 | Rideau Luc | 5.5 | Royan | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 20 | Robert Charles | 5.3 | Poitiers | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 21 | Audidier Anton | 4.9 | Poitiers | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 22 | Mederic Thomas | 4.3 | Haut Poitou | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 23 | Haas Didier | 4.7 | Poitiers | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 24 | Wursten Antoine | 2.3 | Saintonge | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 25 | Boussemacer Bastien | 2.2 | Royan | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 26 | Collard Amaury | 4.8 | Poitiers | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 27 | Hocepied Rémi | 3.8 | Angouleme Hiron | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 28 | Hibelot Maxence | 2.8 | Angouleme Hiron | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 29 | Lavergne Yoann | 3.3 | Porcelaine | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 30 | Smadja Arthur | 3.5 | Cognac | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 31 | Sauvaire Christophe | 4.6 | Poitiers | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 32 | Des Brest Alban | 6.5 | Poitiers | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 33 | Sallat Philippe | 1.7 | Royan | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 34 | Belliot Boris | 2.3 | Poitiers | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 35 | Gros Thomas | 3.7 | Cognac | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 36 | Asselineau Adrien | 4.3 | Angouleme Hiron | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 37 | Langlois Michel | 2.7 | Niort | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 38 | Michaud-Herbst Alban | 5.6 | Haut Poitou | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 39 | Chenebaud Julien | 4.1 | St Hilaire | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 40 | Michel Benjamin | 7.8 | Poitiers | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 41 | Mortier William | 4.1 | Angouleme Hiron | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 42 | De La Poeze Charles | 2.5 | Pree Rochelle | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 43 | Hurteau Xavier | 4.8 | Haut Poitou | 86 | 79 | - | - | 165 | |
| 44 | Campbell Paul | 4.2 | Poitiers | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 45 | Coussaud J.Philippe | 5.9 | Angouleme Hiron | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 46 | Guyonnet Andy | 5.2 | Haut Poitou | 90 | 76 | - | - | 166 | |
| 47 | Domecq J-Jacques | 6.0 | Royan | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 48 | Boutin Cedric | 4.8 | Pree Rochelle | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 49 | Clergeau Hubert | 6.0 | Vaudreuil | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 50 | Pontu Julien | 4.4 | Niort | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 51 | Binon Antoine | 4.6 | Poitiers | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 52 | Guillaumet Edouard | 7.3 | Poitiers | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 53 | Audroin Xavier | 3.7 | Pree Rochelle | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 54 | Colin Yves | 4.9 | Royan | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 55 | Seraly Karim | 6.5 | Poitiers | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 56 | Haristouy Herve | 4.1 | Poitiers | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 57 | Des Brest Quentin | 7.9 | Poitiers | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 58 | Germaneau Victor | 7.2 | Mazieres | 82 | 87 | - | - | 169 | |
| 59 | Deleplanque François | 4.5 | Niort | 81 | 88 | - | - | 169 | |
| 60 | Sapin Lucas | 8.4 | Poitiers | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 61 | Glen Graham | 7.0 | Haut Poitou | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 62 | Maulin Vincent | 5.7 | Haut Poitou | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 63 | Krien Hervé | 6.8 | Ganay | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 64 | Tapin Julien | 5.3 | Cely | 90 | 81 | - | - | 171 | |
| 65 | Faux Jean | 8.4 | Poitiers | 90 | 81 | - | - | 171 | |
| 66 | Seraly Adil | 8.1 | Poitiers | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| 67 | Faucher Thierry | 4.4 | Niort | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| 68 | Migeon Bertrand | 4.6 | Poitiers | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 69 | Poujade Bruno | 5.8 | Pree Rochelle | 83 | 88 | - | - | 171 | |
| 70 | Defaye Alexis | 6.6 | Poitiers | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 71 | Cornic Maxime | 8.4 | Pree Rochelle | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 72 | Tourvieille Nicolas | 5.0 | Angouleme Hiron | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 73 | Prud Homme Célestin | 7.6 | Royan | 85 | 89 | - | - | 174 | |
| 74 | Radureau Maxime | 5.7 | Haut Poitou | 90 | 85 | - | - | 175 | |
| 75 | Goubeau Charly | 6.1 | Mazieres | 86 | 89 | - | - | 175 | |
| 76 | Naslet Patrick | 5.2 | Poitiers | 88 | 88 | - | - | 176 | |
| 77 | Encinas J-Luc | 7.0 | Royan | 93 | 84 | - | - | 177 | |
| 78 | Nowicki Thomas | 8.4 | Royan | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 79 | Micielski Gilles | 6.3 | Ch. Cheverny | 86 | 92 | - | - | 178 | |
| 80 | Gouigou Geoffroy | 5.0 | Angouleme Hiron | 88 | 92 | - | - | 180 | |
| 81 | Cothias-Freyche Pierre | 8.4 | Poitiers | 92 | 92 | - | - | 184 | |
| 82 | Colas Jeremy | 7.0 | Haut Poitou | 98 | 88 | - | - | 186 | |
| 83 | Cavaille Julien | 4.2 | Angouleme Hiron | 83 | 103 | - | - | 186 | |
| 84 | Lathus Emmanuel | 8.4 | Poitiers | 96 | 92 | - | - | 188 | |
| - | Gibon Elie | 4.7 | Haut Poitou | 94 | FOR | - | - | ||
| - | Crespeau Fabrice | 7.9 | Pree Rochelle | 95 | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Poitevin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Loengten Patricia | 3.9 | Poitiers | 84 | 75 | - | - | 159 | |
| 2 | Picard Manon | 0.8 | Haut Poitou | 85 | 75 | - | - | 160 | |
| 3 | Morizio Aude | 3.0 | Limoges | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 4 | Loengten Clemence | 1.7 | Poitiers | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 5 | Glen Susan | 5.6 | Haut Poitou | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 6 | Dusseau Joy | 6.2 | Medoc | 91 | 74 | - | - | 165 | |
| 7 | Prades Christine | 8.6 | Niort | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 8 | Jean Dit Berthelot Mélodie | 6.8 | Niort | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 9 | Bretez Coralie | 7.5 | Pree Rochelle | 89 | 81 | - | - | 170 | |
| 10 | Grandon Marion | 4.4 | Pree Rochelle | 88 | 82 | - | - | 170 | |
| 11 | Oelrich Janine | 5.5 | Ch. Des Forges | 82 | 89 | - | - | 171 | |
| 12 | Valette Sandrine | 6.1 | Pree Rochelle | 83 | 89 | - | - | 172 | |
| 13 | Conde Gallut Louise | 5.2 | Angouleme Hiron | 92 | 83 | - | - | 175 | |
| 14 | Louvigny Nadine | 9.9 | Niort | 90 | 91 | - | - | 181 | |
| 100 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |