![]() |
|
| GRAND PRIX DE CORNOUAILLE | |
| GOLF DE CORNOUAILLE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 24/05/2009 à 17:08 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Cornouaille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Le Navenec Clément | 2.8 | Valqueven | 72 | 72 | - | - | 144 | |
| 2 | Gheerbrant Félix | 4.9 | Cornouaille | 79 | 72 | - | - | 151 | |
| 3 | Gaudeau Charles-Henri | 3.5 | La Baule | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 4 | Larsonneur Angelo | 3.8 | Valqueven | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 5 | De Keroulas Benoît | 5.1 | Odet | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 6 | Queau Philippe | 3.7 | Odet | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 7 | Babaud Alexandre | 3.2 | Angouleme Hiron | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 8 | Ryall Eamonn | 5.8 | Brest Abers | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 9 | Lisant Alexandre | 5.2 | Dinard | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 10 | Peron Dorian | 6.5 | Odet | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 11 | Calvez Quentin | 2.3 | Valqueven | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 12 | Urvois Patrice | 5.7 | Valqueven | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 13 | Houballah Eric | 5.8 | Pga | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 14 | Le Louer Julien | 4.2 | Valqueven | 75 | 85 | - | - | 160 | |
| 15 | Becam Philippe | 6.5 | Odet | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 16 | Le Floch Nicolas | 8.0 | Valqueven | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 17 | Ferry Charly | 8.3 | Brest Iroise | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 18 | Le Bris Jerome | 5.4 | Brest Iroise | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 19 | Guigueno Dominique | 5.3 | Valqueven | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 20 | Dube Anthony | 4.1 | Ploemeur Ocean | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 21 | Kegels Philippe | 4.5 | Rimaison | 79 | 85 | - | - | 164 | |
| 22 | Jouan Florian | 4.3 | Valqueven | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 23 | Lairy Antoine | 5.4 | Anjou | 79 | 86 | - | - | 165 | |
| 24 | Le Roux Cyril | 4.7 | Odet | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 25 | Le Drezen Sylvain | 7.0 | Cornouaille | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 26 | Kraemer Tiziano | 4.2 | Caen | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 27 | Andre Didier | 7.7 | Odet | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 28 | Rio Guillaume | 6.8 | Ploemeur Ocean | 82 | 88 | - | - | 170 | |
| 29 | Gourci Jérome | 7.8 | Bois D'O | 81 | 89 | - | - | 170 | |
| 30 | Moello Pierre | 5.8 | Valqueven | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 31 | Quivoron Renaud | 4.2 | Brest Abers | 90 | 88 | - | - | 178 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Cornouaille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Blanchard Charlotte | 2.1 | Valqueven | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 2 | Gheerbrant Anne-Adèle | 8.0 | Cornouaille | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 3 | Urvois Christelle | 5.5 | Valqueven | 83 | 84 | - | - | 167 | |
| 4 | Trevilly Marie | 8.4 | Valqueven | 80 | 89 | - | - | 169 | |
| 5 | Deloche Claire | 6.6 | Valqueven | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 36 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |