![]() |
|
| TROPHEE LISA LION'S | |
| GOLF DE VALCROS | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 11/04/2010 à 18:57 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Valcros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bunton Nigel | 11.6 | Valcros | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Carpentier Laurent | 4.5 | Valcros | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Roussin-Bouchard Ugo | 10.5 | Oustau | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Poloni Luigi | 12.9 | Valcros | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Belmonte J.Louis | 3.8 | Valcros | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Reverchon Pierre | 15.1 | Valcros | 35 | - | - | - | 35 | |
| 7 | Matteacci Michel | 13.8 | Valcros | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Ruiz Alain | 11.8 | Valcros | 33 | - | - | - | 33 | |
| 9 | Roussin-Bouchard Yann | 12.2 | Valcros | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Jeannenot Luc | 15.4 | Valgarde | 31 | - | - | - | 31 | |
| 11 | Non communiqué | 13.8 | Massane | 30 | - | - | - | 30 | |
| 12 | Cognon Bernard | 13.9 | Valcros | 29 | - | - | - | 29 | |
| 13 | Larvaron David | 14.5 | St Donat | 29 | - | - | - | 29 | |
| 14 | Tessier Bernard | 10.2 | Valcros | 28 | - | - | - | 28 | |
| 15 | Gambardella Philippe | 14.4 | Valcros | 28 | - | - | - | 28 | |
| 16 | Doin Charles | 10.4 | Valcros | 26 | - | - | - | 26 | |
| 17 | Gilbert Serge | 10.6 | Valcros | 26 | - | - | - | 26 | |
| 18 | Siffredi Edouard | 9.4 | Valcros | 24 | - | - | - | 24 | |
| 19 | Chamorey Daniel | 12.9 | Valcros | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Valcros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Belmonte Joelle | 6.5 | Valcros | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Siffredi-Sponti Patricia | 11.5 | Valcros | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Roussin-Bouchard Marielle | 7.6 | Valcros | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Quezede Clémence | 6.7 | Valcros | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Perrot Véronique | 13.0 | Valcros | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Kaiser Susan | 11.0 | Valcros | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Bunting Béatrice | 7.9 | Valcros | 30 | - | - | - | 30 | |
| 8 | Reiset M-Ange | 11.4 | Valcros | 26 | - | - | - | 26 | |
| 9 | Rouet Fabienne | 11.5 | Beauvallon | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Valcros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Escaravajal Baptiste | 17.4 | Oustau | 43 | - | - | - | 43 | |
| 2 | Morilliere Michel | 21.3 | Valcros | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Reverchon Romain | 24.0 | Oustau | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Matelot Guy | 17.7 | Valcros | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Girardo Eric | 23.4 | Valcros | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Sejnera Enzo | 20.2 | Aix Marseille | 35 | - | - | - | 35 | |
| 7 | Ruiz Daany | 17.5 | Valcros | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Spada J-Francois | 23.1 | Valcros | 34 | - | - | - | 34 | |
| 9 | Boschet Robert | 16.9 | Valcros | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Non communiqué | 18.7 | Bresse | 33 | - | - | - | 33 | |
| 11 | Belmonte Christian | 15.7 | Valcros | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Rouet Yves | 17.3 | Beauvallon | 31 | - | - | - | 31 | |
| 13 | Pujol Guy | 15.8 | Valcros | 31 | - | - | - | 31 | |
| 14 | Serre Gérard | 17.9 | Valcros | 31 | - | - | - | 31 | |
| 15 | Ramos Henri | 17.2 | Fregate | 30 | - | - | - | 30 | |
| 16 | Metivier Denis | 16.6 | Valcros | 29 | - | - | - | 29 | |
| 17 | Rouet Tropez | 23.6 | Beauvallon | 29 | - | - | - | 29 | |
| 18 | Monaque Xavier | 17.5 | Csa Toulon | 26 | - | - | - | 26 | |
| 19 | Castagno Richard | 16.6 | Valcros | 25 | - | - | - | 25 | |
| 20 | Moreau Didier | 17.4 | Valcros | 23 | - | - | - | 23 | |
| 21 | Martin P.Noel | 24.7 | Valcros | 22 | - | - | - | 22 | |
| - | Forestier Jean-Marie | 18.0 | Valcros | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Valcros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Roussin-Bouchard Pauline | 15.7 | Oustau | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Morel Agnès | 24.4 | Valcros | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Basoli Marie-Josée | 23.2 | Valcros | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Chareyre-Mejan Christiane | 21.1 | Valcros | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Fauchon Chris | 21.2 | Valcros | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Bertin Antoinette | 22.2 | Valcros | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Coulomb Marie-France | 15.6 | Oustau | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Gilbert Huberte | 21.2 | Valcros | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Valcros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bourdon Gilles | 36.0 | Valcros | 55 | - | - | - | 55 | |
| 2 | Guery Marc | 29.0 | Valcros | 45 | - | - | - | 45 | |
| 3 | Cassou Alix | 36.0 | Valcros | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Tabart Robin | 36.0 | Valcros | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Schwebig J.Baptiste | 36.0 | Valgarde | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Escaravajal Florian | 31.8 | Oustau | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Lasserie Armand | 36.0 | Valgarde | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Vanderbecq Marc | 29.5 | Valcros | 30 | - | - | - | 30 | |
| 9 | Non communiqué | 36.0 | Valgarde | 29 | - | - | - | 29 | |
| 10 | Jourquin Alain | 30.5 | Valcros | 26 | - | - | - | 26 | |
| 11 | De Gaullier Hubert | 32.5 | Csa Toulon | 26 | - | - | - | 26 | |
| 12 | Victorien Laurent | 36.0 | Valgarde | 22 | - | - | - | 22 | |
| 13 | Curbaille J.Luc | 36.0 | Valgarde | 20 | - | - | - | 20 | |
| 14 | Aviat Sébastien | 36.0 | Valcros | 20 | - | - | - | 20 | |
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Valcros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cassou Sandrine | 29.7 | Valcros | 49 | - | - | - | 49 | |
| 2 | Belmonte Marie-Charlotte | 29.2 | Valcros | 43 | - | - | - | 43 | |
| 3 | Brillaux Héloise | 33.7 | Valcros | 43 | - | - | - | 43 | |
| 4 | Boschet Avril | 29.7 | Valcros | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Doyet Aude | 36.0 | Valcros | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Moreau Martine | 30.8 | Valcros | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Hall Pascale | 28.2 | Valcros | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Egenschwiller Michèle | 36.0 | Valcros | 31 | - | - | - | 31 | |
| 9 | Carpentier-Coletti Amande | 26.0 | Valcros | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Jeannenot Océane | 29.4 | Oustau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 11 | Matelot Catherine | 36.0 | Valgarde | 23 | - | - | - | 23 | |
| 12 | Bidet Marie France | 36.0 | Fregate | 22 | - | - | - | 22 | |
| 13 | Curbaille M.Paule | 36.0 | Valgarde | 22 | - | - | - | 22 | |
| 14 | Ferrigno Sylvie | 36.0 | Valcros | 12 | - | - | - | 12 | |
| - | Nalline Bernadette | 26.1 | Valcros | FOR | - | - | - | ||
| 87 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |