![]() |
|
| INTERNATIONAUX DE FRANCE SP MID AMATEURS | |
| GOLF DE BONDUES | |
| Résultat Partiel - Compétition Fédérale | |
| Mis à jour le 27/09/2009 à 18:54 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Trent Jones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lacerda Soares Rodrigo | -1.5 | 68 | 70 | 71 | - | 209 | ||
| 2 | Illouz François | -1.6 | Morfontaine | 74 | 71 | 66 | - | 211 | |
| 3 | Non communiqué | 1.2 | Toulouse Vieil. | 73 | 68 | 72 | - | 213 | |
| 4 | Grizot Pascal | 0.6 | Morfontaine | 73 | 72 | 69 | - | 214 | |
| 5 | Sweet Nigel | -1.4 | 71 | 72 | 71 | - | 214 | ||
| 6 | Gambier Yves | 0.9 | Bondues | 71 | 72 | 72 | - | 215 | |
| 7 | Lambert Marc | 0.4 | St Germain | 75 | 69 | 73 | - | 217 | |
| 8 | Surmont Anthony | 2.1 | Bondues | 70 | 72 | 75 | - | 217 | |
| 9 | Glaçon Fabrice | 0.2 | Wimereux | 73 | 72 | 75 | - | 220 | |
| 10 | Klehr Frédéric | -1.0 | Amneville | 73 | 70 | 79 | - | 222 | |
| 11 | Gouvernaire J-Charles | -0.5 | St Cyprien | 77 | 76 | 70 | - | 223 | |
| 12 | Valenzuela Alberto | -0.4 | Chantilly | 74 | 73 | 76 | - | 223 | |
| 13 | Hulin Grégoire | 0.9 | Quetigny | 71 | 73 | 79 | - | 223 | |
| 14 | More Edouard | 1.2 | St Cloud | 75 | 74 | 75 | - | 224 | |
| 15 | Wulf Sebastien | 0.9 | 74 | 74 | 76 | - | 224 | ||
| 16 | Morin Benjamin | -1.4 | Stade Francais | 71 | 76 | 77 | - | 224 | |
| 17 | Waldehagen Magnus | -0.2 | 70 | 75 | 79 | - | 224 | ||
| 18 | Paul Frederic | 1.2 | Arras | 74 | 74 | 77 | - | 225 | |
| 19 | Gray Trevor | 1.4 | 77 | 77 | 73 | - | 227 | ||
| 20 | Brizay Grégoire | -0.9 | Paris Country | 78 | 71 | 78 | - | 227 | |
| 21 | Eruimy Marc | 2.3 | Villarceaux | 78 | 74 | 76 | - | 228 | |
| 22 | Lahaye Harold | 3.3 | Brigode | 78 | 73 | 77 | - | 228 | |
| 23 | Abraham Patrick | 1.2 | Amiens | 73 | 75 | 80 | - | 228 | |
| 24 | Boiarsky Jerome | 2.3 | Bondues | 75 | 80 | 74 | - | 229 | |
| 25 | Binazet Stephane | 0.4 | Medoc | 75 | 79 | 75 | - | 229 | |
| 26 | Leleu Antoine | 0.9 | Merignies | 80 | 73 | 76 | - | 229 | |
| 27 | Torres Frederic | 2.4 | Deauville | 78 | 74 | 77 | - | 229 | |
| 28 | Morel Franck | 0.1 | Colorado | 73 | 76 | 80 | - | 229 | |
| 29 | Lambert Thierry | 2.2 | St Germain | 77 | 79 | 74 | - | 230 | |
| 30 | Bourdon Jean Paul | 2.5 | 78 | 76 | 76 | - | 230 | ||
| 31 | Sandberg Johnny | 1.7 | 76 | 82 | 73 | - | 231 | ||
| 32 | Heinrich Jose | 0.7 | Borgo | 80 | 74 | 77 | - | 231 | |
| 33 | Leclercq Henri | 2.2 | Massane | 77 | 76 | 78 | - | 231 | |
| 34 | Brunon Rodolphe | 1.4 | Chantilly | 77 | 80 | 75 | - | 232 | |
| 35 | Delfosse Olivier | 0.2 | Gonesse | 76 | 79 | 77 | - | 232 | |
| 36 | Jacob Michel | 3.1 | Bondues | 72 | 82 | 78 | - | 232 | |
| 37 | Jehle Laurent | 0.3 | Stade Francais | 78 | 74 | 80 | - | 232 | |
| 38 | Laliard J.Michel | 3.6 | Toulouse Vieil. | 79 | 75 | 79 | - | 233 | |
| 39 | Delon Antoine | 2.2 | Chantilly | 77 | 80 | 77 | - | 234 | |
| 40 | Quesse F.Xavier | 2.2 | St Saens | 77 | 79 | 78 | - | 234 | |
| 41 | Galloy Albert | -0.2 | Stade Francais | 79 | 77 | 78 | - | 234 | |
| 42 | Menou Olivier | 4.1 | Paris Country | 75 | 81 | 78 | - | 234 | |
| 43 | Schreiber Frederic | 3.6 | Gdf Suez | 74 | 79 | 81 | - | 234 | |
| 44 | Tamboise J-Alexis | 1.7 | Sart | 80 | 73 | 81 | - | 234 | |
| 45 | Montaye Alexandre | 3.7 | Bondues | 75 | 75 | 84 | - | 234 | |
| 46 | Karch Olivier | 4.3 | Bouleaux | 83 | 75 | 77 | - | 235 | |
| 47 | Martin Christian | 3.5 | Chantilly | 81 | 77 | 77 | - | 235 | |
| 48 | Fourel Christophe | 1.8 | Aix Marseille | 77 | 80 | 78 | - | 235 | |
| 49 | Peridon Jean | 4.2 | Chalons/Champag | 81 | 75 | 79 | - | 235 | |
| 50 | Marty Alban | 2.5 | Lys Chantilly | 79 | 76 | 80 | - | 235 | |
| 51 | Mortier Marc | 1.9 | 75 | 78 | 83 | - | 236 | ||
| 52 | Nguyen Vincent | 4.0 | Gonesse | 81 | 78 | 78 | - | 237 | |
| 53 | Chottin Philippe | 3.9 | Nancy Aingeray | 86 | 73 | 78 | - | 237 | |
| 54 | Pitault Jérôme | 0.2 | Quetigny | 80 | 77 | 80 | - | 237 | |
| 55 | David Fabrice | 2.1 | Brigode | 75 | 83 | 80 | - | 238 | |
| 56 | Levy-Rueff Marc | 3.6 | Nancy Aingeray | 78 | 80 | 80 | - | 238 | |
| 57 | Chombart Jean-Pierre | 2.9 | Bondues | 77 | 78 | 84 | - | 239 | |
| 58 | Buscot Herve | 2.8 | Arras | 81 | 78 | 81 | - | 240 | |
| 59 | Berruti Lionel | 3.7 | 76 | 80 | 84 | - | 240 | ||
| 60 | Parisot Philippe | 4.4 | Coudray | 78 | 79 | 88 | - | 245 | |
| - | Delfosse Philippe | 4.3 | Mormal | 81 | 91 | HCC | - | ||
| - | Bazire Richard | 3.6 | Caen | 87 | 87 | HCC | - | ||
| - | Valentin Amaury | 3.7 | Villarceaux | 86 | 79 | HCC | - | ||
| - | Naudet Xavier | 4.5 | Bussy | 86 | 85 | HCC | - | ||
| - | Winandy David | -0.8 | Ch. Preisch | 81 | 80 | HCC | - | ||
| - | Scheuer René | 1.7 | Ch. Preisch | 82 | 81 | HCC | - | ||
| - | Heyes Richard | 2.4 | 81 | 82 | HCC | - | |||
| - | Delrieux Jean Marc | 3.3 | Terre Blanche | 78 | 87 | HCC | - | ||
| - | Bertin Julien | 4.1 | Cergy | 77 | 88 | HCC | - | ||
| - | Vallee Denis | 3.8 | 80 | 80 | HCC | - | |||
| - | Foltier Thierry | 3.9 | Montargis Vaugo | 81 | 86 | HCC | - | ||
| - | Oca José | 3.1 | Brigode | 80 | 86 | HCC | - | ||
| - | Guyot Valery | 3.4 | Chalons/Champag | 87 | 76 | HCC | - | ||
| - | Azfi Abdel | 4.4 | Amiens | 84 | 92 | HCC | - | ||
| - | Uhlen P-André | 2.5 | Metz Technopole | 84 | 78 | HCC | - | ||
| - | Diederich Marco | 3.4 | Ch. Preisch | 86 | 83 | HCC | - | ||
| - | Jones Michael | 2.0 | 81 | 82 | HCC | - | |||
| - | Mouchard Fabien | 3.3 | Amiens | 85 | 77 | HCC | - | ||
| - | Butler Roger | 2.2 | 82 | 82 | HCC | - | |||
| - | Grabowski Philippe | 4.1 | Bouleaux | 85 | 88 | HCC | - | ||
| - | Leveille Jean-Pierre | 0.0 | Bondues | 81 | 80 | HCC | - | ||
| - | Coupe J-François | 3.0 | Arras | 83 | 80 | HCC | - | ||
| - | Fey Olivier | 1.4 | 83 | 90 | HCC | - | |||
| - | Genta Philippe | 4.3 | Bossey | 88 | 81 | HCC | - | ||
| - | Caruso Carmelo | 2.6 | Le Touquet | 85 | 77 | HCC | - | ||
| - | Lucas Stéphane | 3.5 | Chantilly | 82 | 83 | HCC | - | ||
| - | Deas James C | 1.6 | St Cloud | 85 | 83 | HCC | - | ||
| - | Homan-Green Jerry | 3.9 | 86 | 85 | HCC | - | |||
| - | Merre Thierry | 4.0 | Ozoir | 92 | 88 | HCC | - | ||
| - | Deplancke Christophe | 3.9 | Bourbon | 99 | 100 | HCC | - | ||
| - | Roux Robert | 4.2 | Chantilly | 86 | 77 | HCC | - | ||
| - | Haussy Fabrice | 0.4 | 80 | 82 | HCC | - | |||
| - | Isberg Bjorn | 0.9 | 79 | 78 | ABJ | - | |||
| - | Malpuech François | 0.9 | Volcans | 79 | 75 | FOR | - | ||
| - | Stockmans Franck | 3.5 | 81 | 78 | FOR | - | |||
| - | Waters John | 3.6 | 79 | DSQ | HCC | - | |||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Trent Jones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Arnoux Marie | 0.1 | St Cloud | 71 | 70 | 73 | - | 214 | |
| 2 | Lundin Anna | 1.5 | 72 | 78 | 74 | - | 224 | ||
| 3 | Malvy Helene | 2.1 | Bondoufle Val-G | 77 | 78 | 70 | - | 225 | |
| 4 | Van Molle Sylvie | 1.6 | St Germain | 75 | 78 | 72 | - | 225 | |
| 5 | Lamboult Nathalie | -0.5 | Ozoir | 75 | 75 | 75 | - | 225 | |
| 6 | Court Jordane | -0.3 | Lyon | 74 | 77 | 77 | - | 228 | |
| 7 | Vanderlinden Carine | 4.3 | 79 | 75 | 80 | - | 234 | ||
| 8 | Oelrich Janine | 6.0 | Ch. Des Forges | 72 | 86 | 80 | - | 238 | |
| 9 | Riff Annick | 3.3 | Valenciennes | 83 | 78 | 79 | - | 240 | |
| 10 | Petiot Véronique | 3.5 | Cholet | 80 | 80 | 81 | - | 241 | |
| 11 | Soderstrom Kristina | 4.3 | 84 | 79 | 82 | - | 245 | ||
| 12 | Devismes Valérie | 5.2 | Amiens | 78 | 79 | 89 | - | 246 | |
| - | Hacot Florence | 12.0 | Bondues | 95 | 92 | HCC | - | ||
| - | Marquilly Martine | 7.3 | Bondues | 87 | 80 | HCC | - | ||
| - | Varloud Brigitte | 2.9 | Bondues | 89 | 87 | HCC | - | ||
| - | Liberg Maria | 1.9 | 85 | 82 | HCC | - | |||
| - | Cappeliez Marie-Helene | 8.7 | Evian Masters | 96 | 84 | HCC | - | ||
| - | Favril Sylvie | 3.8 | Bondues | 85 | 81 | HCC | - | ||
| - | Prades Christine | 8.4 | Niort | 84 | 87 | HCC | - | ||
| - | Danten-Azfi Carole | 1.4 | Amiens | 85 | 79 | HCC | - | ||
| - | Roux-Brionne Fabienne | 4.4 | Freslonniere | 82 | 82 | HCC | - | ||
| - | Beerman Caroline | 7.3 | Ch. Des Forges | 89 | 88 | HCC | - | ||
| - | Tack Natacha | 7.4 | Bondues | 79 | 85 | HCC | - | ||
| - | Petit Shirley | 5.7 | Amiens | 86 | 89 | HCC | - | ||
| 120 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |