![]() |
|
| GRAND PRIX DE NÎMES CAMPAGNE (XXVème) | |
| GOLF CLUB DE NIMES CAMPAGNE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 20/04/2009 à 14:40 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Nimes Campagne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Verselin J.Pierre | -2.2 | Grande Motte | 77 | 71 | 68 | - | 216 | |
| 2 | Levy Alexander | -2.8 | Ormesson | 73 | 70 | 74 | - | 217 | |
| 3 | Guyon Florian | -1.2 | Deauville | 72 | 76 | 71 | - | 219 | |
| 4 | Antonelli David | -2.4 | Mionnay | 72 | 73 | 74 | - | 219 | |
| 5 | Brun Julien | -2.2 | Cannes-Mougins | 71 | 74 | 74 | - | 219 | |
| 6 | Lopez-Lazaro Johann | -2.5 | Paris Country | 71 | 71 | 80 | - | 222 | |
| 7 | Bordonado Jules | -1.1 | Aix Marseille | 72 | 78 | 73 | - | 223 | |
| 8 | Lando Casanova Jérôme | -2.5 | Ormesson | 76 | 76 | 72 | - | 224 | |
| 9 | Berardo Clement | -2.3 | Limere | 75 | 72 | 77 | - | 224 | |
| 10 | Delay-Termoz Mathieu | -1.5 | Paris Country | 74 | 70 | 80 | - | 224 | |
| 11 | Sordet Clément | -2.0 | Lyon Salvagny | 75 | 77 | 73 | - | 225 | |
| 12 | Weber Lionel | -2.0 | Ormesson | 77 | 73 | 75 | - | 225 | |
| 13 | Fernoux Simon | -2.6 | Gouverneur | 79 | 75 | 72 | - | 226 | |
| 14 | Stal Gary | -2.8 | Lyon | 76 | 75 | 76 | - | 227 | |
| 15 | Stalter Joël | -2.3 | Amneville | 81 | 77 | 71 | - | 229 | |
| 16 | Abbas Arnaud | -1.9 | Wantzenau | 75 | 79 | 75 | - | 229 | |
| 17 | Abadie Frédéric | -2.5 | Ormesson | 75 | 73 | 81 | - | 229 | |
| 18 | Melani Bastien | -1.0 | Grand Avignon | 76 | 78 | 76 | - | 230 | |
| 19 | Kaleka Alexandre | -3.2 | Marcilly | 75 | 78 | 77 | - | 230 | |
| 20 | Ducler Martial | -0.6 | Toulouse Ramee | 74 | 74 | 82 | - | 230 | |
| 21 | Dupuis Remi | -1.1 | Nimes Campagne | 74 | 87 | 70 | - | 231 | |
| 22 | Villard Guillaume | -0.9 | Ormesson | 77 | 78 | 76 | - | 231 | |
| 23 | Mercadier Emmannuel | -1.4 | Nimes Campagne | 82 | 73 | 76 | - | 231 | |
| 24 | Jouannic Erwann | -0.8 | Nimes Campagne | 76 | 78 | 77 | - | 231 | |
| 25 | Rouilleaux François-Romain | -1.7 | St Nom | 74 | 78 | 79 | - | 231 | |
| 26 | Turlan Kevin | -3.2 | St Nom | 77 | 78 | 78 | - | 233 | |
| 27 | Meyssonnier Stéphane | 1.1 | Nimes Campagne | 79 | 75 | 80 | - | 234 | |
| 28 | Oger Mathieu | -1.1 | Paris Country | 84 | 77 | 74 | - | 235 | |
| 29 | Le Provost Maxime | 1.3 | Vichy | 78 | 78 | 79 | - | 235 | |
| 30 | Salleles Milan | 3.6 | Valescure | 75 | 79 | 81 | - | 235 | |
| 31 | Mercier Fabien | 1.1 | Fontcaude | 77 | 75 | 83 | - | 235 | |
| 32 | Linard Thomas | -1.7 | Paris Country | 79 | 81 | 76 | - | 236 | |
| 33 | Chapon Thomas | 1.5 | Nimes Campagne | 79 | 79 | 78 | - | 236 | |
| 34 | Guerin Arnaud | 0.1 | Mionnay | 78 | 79 | 79 | - | 236 | |
| 35 | Mohamed Youssouf | 0.4 | Nimes Campagne | 76 | 79 | 81 | - | 236 | |
| 36 | Hildebrand Per | 1.6 | St Donat | 81 | 78 | 78 | - | 237 | |
| 37 | Decottignies-Lafon Mathieu | -1.7 | Bondues | 75 | 79 | 83 | - | 237 | |
| 38 | Guin Timothée | -0.5 | Ormesson | 80 | 78 | 80 | - | 238 | |
| 39 | Giaoui David | -0.2 | Aix Marseille | 78 | 79 | 81 | - | 238 | |
| 40 | Vayssieres Thomas | -0.5 | Toulouse Seilh | 78 | 78 | 82 | - | 238 | |
| 41 | Laute Maxime | 0.4 | Ormesson | 82 | 74 | 82 | - | 238 | |
| 42 | Rafinesque Jonathan | 2.9 | Valescure | 75 | 75 | 88 | - | 238 | |
| 43 | Brodiez Antoine | -0.6 | Paris Country | 80 | 82 | 77 | - | 239 | |
| 44 | Belot Jason | -0.6 | Biarritz | 86 | 75 | 78 | - | 239 | |
| 45 | Pons Benjamin | 2.5 | Nimes Campagne | 78 | 80 | 81 | - | 239 | |
| 46 | Couvert P-Ludovic | -2.3 | Ormesson | 79 | 79 | 81 | - | 239 | |
| 47 | Bobrowski David | -2.5 | Cannes-Mougins | 80 | 82 | 78 | - | 240 | |
| 48 | Voisard Jérémy | 0.1 | Nimes Campagne | 78 | 79 | 83 | - | 240 | |
| 49 | Prenant William | 2.7 | Garden Avignon | 80 | 79 | 82 | - | 241 | |
| 50 | Hildebrand Frédéric | 0.0 | St Donat | 77 | 79 | 85 | - | 241 | |
| 51 | Kirkman Thomas | 2.3 | Lacanau | 81 | 83 | 78 | - | 242 | |
| 52 | Barnier Jean-Baptiste | 2.2 | Nimes Campagne | 78 | 85 | 79 | - | 242 | |
| 53 | Vieilledent Erwan | -2.2 | Ormesson | 76 | 86 | 80 | - | 242 | |
| 54 | Mathias Jules | 3.7 | Aix Marseille | 78 | 82 | 82 | - | 242 | |
| 55 | Desmoulins Nelson | 0.1 | Grenoble | 79 | 79 | 84 | - | 242 | |
| 56 | Chapuis Maxime | 4.3 | Nimes Campagne | 77 | 77 | 88 | - | 242 | |
| 57 | Willame Mathias | -0.1 | Nimes Campagne | 77 | 81 | 85 | - | 243 | |
| 58 | Eloy Jérémie | 4.5 | Fontcaude | 74 | 83 | 86 | - | 243 | |
| 59 | Rocchi Mervin | -1.6 | Paris Country | 82 | 83 | 79 | - | 244 | |
| 60 | Cachera Vincent | 0.6 | Lyon | 79 | 86 | 80 | - | 245 | |
| 61 | De Meyer Bertrand | 3.5 | Nimes Campagne | 80 | 84 | 81 | - | 245 | |
| 62 | Dadoun Yoel | 2.0 | Ste Victoire | 84 | 77 | 84 | - | 245 | |
| 63 | Kusel Pierre | 2.8 | Nimes Campagne | 79 | 86 | 81 | - | 246 | |
| 64 | Gallais Anthony-Gil | 0.9 | Garden Avignon | 82 | 78 | 86 | - | 246 | |
| 65 | Brewaeys Nicolas | -0.6 | Massane | 82 | 77 | 87 | - | 246 | |
| 66 | Gressier Julien | -2.4 | Paris Country | 87 | 78 | 82 | - | 247 | |
| 67 | Trintignant Morgan | 0.9 | Nimes Vacquer. | 82 | 79 | 86 | - | 247 | |
| 68 | Cabrie Stephane | 1.5 | Nimes Campagne | 79 | 78 | 90 | - | 247 | |
| 69 | Bouchet Loris | 0.8 | Nimes Vacquer. | 75 | 89 | 84 | - | 248 | |
| 70 | Soum Stephane | 2.3 | St Thomas | 81 | 83 | 84 | - | 248 | |
| 71 | Gros Sébastien | -3.0 | Lyon Salvagny | 80 | 83 | 85 | - | 248 | |
| 72 | Guiraud Alexis | 4.6 | St Thomas | 81 | 84 | 84 | - | 249 | |
| 73 | Frechet Emmanuel | 1.3 | Evian Masters | 79 | 85 | 85 | - | 249 | |
| 74 | Robin Yoann | 1.1 | Fregate | 81 | 82 | 86 | - | 249 | |
| 75 | Grava Thomas | 3.8 | Pont Royal | 90 | 73 | 87 | - | 250 | |
| 76 | Simonpietri Marc-Aurèl | 2.4 | Prieure | 78 | 85 | 96 | - | 259 | |
| - | Guigues Arnaud | 1.5 | Paris Country | 86 | 84 | HCC | - | ||
| - | Manent Antoine | 5.2 | Nimes Campagne | 91 | 100 | HCC | - | ||
| - | Costagli Gianni | 1.5 | Aix Marseille | 89 | 79 | HCC | - | ||
| - | Perez Jean-Charles | 3.4 | Borely | 87 | 89 | HCC | - | ||
| - | Teyssier Alain | 2.9 | Grande Motte | 90 | 84 | HCC | - | ||
| - | Pinel Pierre And | 4.3 | Besancon | 87 | 86 | HCC | - | ||
| - | Escalona Jonathan | 1.9 | Fontcaude | 83 | 83 | HCC | - | ||
| - | Vieilledent Thibault | 6.4 | St Donat | 89 | 84 | HCC | - | ||
| - | Vergnet Thibault | 4.6 | Nimes Campagne | 89 | 93 | HCC | - | ||
| - | Gagnaire Romain | 4.1 | Forez | 91 | 86 | HCC | - | ||
| - | Munier Christophe | 4.5 | Nimes Campagne | 100 | 90 | HCC | - | ||
| - | Carillon Thierry | 5.4 | Nimes Campagne | 104 | 94 | HCC | - | ||
| - | Terris Joel | 2.1 | Cabre D'Or | 90 | 95 | HCC | - | ||
| - | Fessy Antoine | 0.8 | Toulouse Seilh | 79 | 93 | HCC | - | ||
| - | Rouchouse Jérôme | 3.8 | Lyon Verger | 91 | 82 | HCC | - | ||
| - | Pechrikian Theo | 6.4 | Nimes Campagne | 99 | 92 | HCC | - | ||
| - | Backlin Félix | 4.0 | St Donat | 82 | 86 | HCC | - | ||
| - | Calvet Nicolas | 6.4 | Nimes Campagne | 92 | 95 | HCC | - | ||
| - | Requier Frederick | -0.3 | Nimes Campagne | 88 | 87 | HCC | - | ||
| - | Gabella-Wenne Oscar | 3.4 | Gonville | 85 | 81 | HCC | - | ||
| - | Salavert Mathieu | 4.4 | Nimes Vacquer. | 89 | 82 | HCC | - | ||
| - | Giavazzi Mathieu | 5.6 | Drome | 92 | 88 | HCC | - | ||
| - | Kerbastard Clement | 0.4 | Carantec | 90 | 83 | HCC | - | ||
| - | Barjavel Jean-Marie | 2.3 | Miramas | 92 | 81 | HCC | - | ||
| - | Lacroix Denys | 2.3 | Aix Marseille | 82 | 90 | HCC | - | ||
| - | Bourbonnaud David | 3.4 | Grand Avignon | 87 | 83 | HCC | - | ||
| - | Langasque Romain | 3.5 | St Donat | 83 | 84 | HCC | - | ||
| - | Lopez Vincent | 5.1 | Nimes Campagne | 92 | 79 | HCC | - | ||
| - | Jaffrennou Jean Luc | 4.8 | Nimes Campagne | 90 | 88 | HCC | - | ||
| - | Chapert Philippe | 6.4 | Nimes Campagne | 92 | 101 | HCC | - | ||
| - | Kristensen-Nygaard Kris | 6.2 | Nimes Campagne | 88 | 88 | HCC | - | ||
| - | Daguzon Eric | 6.4 | Nimes Campagne | 92 | 91 | HCC | - | ||
| - | Fichou Didier | 4.8 | Toulouse Seilh | 93 | 93 | HCC | - | ||
| - | Vidal Bernard | 3.3 | Lamalou Bains | 86 | 85 | HCC | - | ||
| - | Isnard Ugo | 3.4 | Nimes Campagne | FOR | FOR | FOR | - | ||
| - | Chazottes Mathieu | 0.0 | Fontcaude | 83 | DSQ | DSQ | - | ||
| - | Calatayud Francois | 3.3 | Ste Victoire | 79 | 82 | DSQ | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Nimes Campagne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Chazot Clotilde | -1.2 | St Etienne | 80 | 72 | 80 | - | 232 | |
| 2 | Gelin Elodie | 1.0 | Fontcaude | 80 | 81 | 80 | - | 241 | |
| 3 | Abrahamian Clemence | -0.2 | Aix Marseille | 77 | 83 | 81 | - | 241 | |
| 4 | Bernard Fanny | -0.9 | Bondues | 84 | 76 | 88 | - | 248 | |
| 5 | Peronnin Emie | 3.2 | Valescure | 85 | 84 | 80 | - | 249 | |
| 6 | Broze Emma | 2.3 | Forez | 85 | 84 | 80 | - | 249 | |
| 7 | Fugier Ornella | 2.2 | Couleurgolf | 81 | 86 | 89 | - | 256 | |
| 8 | Sottiere Kelly | 4.7 | Fontcaude | 83 | 89 | 86 | - | 258 | |
| 9 | Sottiere Allison | 3.4 | Fontcaude | 87 | 83 | 88 | - | 258 | |
| 10 | Odevall Eva | 4.9 | St Donat | 87 | 86 | 86 | - | 259 | |
| 11 | Thomazo Lina | 2.0 | Nantes Erdre | 87 | 85 | 87 | - | 259 | |
| 12 | Le Provost Charlotte | 4.9 | Vichy | 84 | 88 | 88 | - | 260 | |
| - | Calvet Christine | 6.4 | Nimes Campagne | 90 | 92 | HCC | - | ||
| - | Chazot Anne | 6.4 | Nimes Campagne | 88 | 90 | HCC | - | ||
| - | Vignal Capucine | 6.4 | Nimes Campagne | 99 | 99 | HCC | - | ||
| - | Petit Adeline | 6.4 | Fontcaude | 90 | 85 | HCC | - | ||
| - | Clabault Valérie | 6.4 | Nimes Campagne | 97 | 95 | HCC | - | ||
| - | Dray Valerie | 6.4 | Nimes Campagne | 94 | 94 | HCC | - | ||
| 131 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |