![]() |
|
| GRAND PRIX DE BRIGODE | |
| GOLF DE BRIGODE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 27/05/2009 à 13:41 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Brigode 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vandenbussche Nicolas | 0.8 | Villarceaux | 73 | 70 | - | - | 143 | |
| 2 | Petit Bruno | 0.0 | Pga | 69 | 74 | - | - | 143 | |
| 3 | Singer Nicolas | -1.6 | Bondues | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 4 | Glaçon Fabrice | 0.0 | Wimereux | 69 | 76 | - | - | 145 | |
| 5 | Merckx Dewi | 1.7 | 78 | 68 | - | - | 146 | ||
| 6 | Decottignies-Lafon Mathieu | -1.0 | Bondues | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 7 | Devillers Adrien | 3.2 | Bondues | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 8 | Olivotto Luca | 4.6 | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
| 9 | Gautier Xavier | 0.0 | Brigode | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| 10 | Regent Benjamin | 0.0 | Sart | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 11 | Cavalier Thomas | 4.1 | Toulouse Ramee | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 12 | Hourdin Edouard | 1.2 | Amiens | 75 | 74 | - | - | 149 | |
| 13 | Quagebeur Robin | 2.6 | 68 | 81 | - | - | 149 | ||
| 14 | Regent Bruno | 1.7 | Sart | 78 | 73 | - | - | 151 | |
| 15 | Devaux Alexandre | 0.0 | Wimereux | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 16 | Dhondt Christopher | 3.0 | 74 | 77 | - | - | 151 | ||
| 17 | Coupe J-François | 4.1 | Arras | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 18 | Voskressensky Adrien | 1.9 | Ozoir | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 19 | Ibled Martin | 5.8 | Brigode | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 20 | Georges Yvan | 1.8 | Dunkerque | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 21 | Mortier Marc | 2.1 | 76 | 76 | - | - | 152 | ||
| 22 | Bruno Valentin | 2.7 | St Saens | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 23 | Montaye Alexandre | 3.8 | Bondues | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 24 | Paul Frederic | 2.0 | Arras | 79 | 74 | - | - | 153 | |
| 25 | Riff Antoine | 2.3 | Valenciennes | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 26 | Rogliano Thomas | 4.8 | Wimereux | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 27 | Bernard Joël | 0.0 | Pga | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 28 | Verelst Nick | 3.0 | 76 | 77 | - | - | 153 | ||
| 29 | Surmont Anthony | 1.1 | Bondues | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 30 | Graham Stewart | 0.0 | Bondues | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 31 | Carnaille Francois L | 4.5 | Brigode | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 32 | Drucke Paul | 1.6 | Bondues | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 33 | Petit Geoffrey | 3.4 | Lery Poses | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 34 | Hecquet Maxime | 2.2 | Bondues | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 35 | Chavain Nicolas | 0.0 | Sart | 82 | 73 | - | - | 155 | |
| 36 | Oca José | 3.3 | Brigode | 81 | 74 | - | - | 155 | |
| 37 | Malmonte Gregory | 2.8 | Villarceaux | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 38 | Languillier Geoffrey | 3.3 | Lille | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 39 | Bourdon Jean Paul | 1.9 | 78 | 77 | - | - | 155 | ||
| 40 | Baratto Guillaume | 3.8 | Bondues | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 41 | Bastard De Crisnay Olivier | 7.1 | Sart | 74 | 81 | - | - | 155 | |
| 42 | Riberol J.Marc | 0.0 | Pga | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 43 | Lahaye Harold | 4.5 | Brigode | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 44 | Devilder Arthur | 4.0 | Sart | 83 | 74 | - | - | 157 | |
| 45 | Grimonprez David | 2.6 | Bondues | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 46 | Van Den Borre Casper | 8.4 | 79 | 78 | - | - | 157 | ||
| 47 | Chombart Bertrand | 4.6 | Cyrillus | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 48 | Lonca Geoffrey | 4.0 | Royan | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 49 | Delobelle Philippe | 0.0 | Pga | 74 | 83 | - | - | 157 | |
| 50 | Monnin Gauthier | 3.7 | Bondues | 69 | 88 | - | - | 157 | |
| 51 | Boiarsky Jerome | 2.2 | Bondues | 84 | 74 | - | - | 158 | |
| 52 | Banken Jeremy | 3.9 | 84 | 74 | - | - | 158 | ||
| 53 | Pollet Stephan | 0.3 | Wimereux | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 54 | Martin David | 6.3 | Lille | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 55 | Malliard Grégoire | 1.8 | Amiens | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 56 | Peyroulx Romain Thierry | 4.0 | Brigode | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 57 | Non communiqué | 4.9 | Brigode | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 58 | Vernez Alexandre | 4.1 | Bois Des Retz | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 59 | Merckx Tangi | 4.4 | 88 | 73 | - | - | 161 | ||
| 60 | Caruso Carmelo | 2.0 | Le Touquet | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 61 | Blazart François Xavier | 6.0 | Dunkerque | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 62 | Chombart Jean-Pierre | 1.5 | Bondues | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 63 | Merlot Didier | 5.9 | Brigode | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 64 | Geiler Bastien | 4.4 | Brigode | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 65 | Sens Jean-Paul | 4.3 | Dunkerque | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 66 | Mory Félix | 4.4 | Sart | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 67 | Seingier Jean- François | 0.0 | Pga | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 68 | Quesse F.Xavier | 1.6 | St Saens | 77 | 85 | - | - | 162 | |
| 69 | Thorisson Thorir | 6.6 | Hardelot | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 70 | Verkindere Philippe | 4.2 | Bondues | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 71 | Lamote Mathieu | 3.8 | 77 | 86 | - | - | 163 | ||
| 72 | Fiolleau Pierrik | 5.9 | Wimereux | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 73 | Wallaert Gilles | 3.1 | Brigode | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 74 | Cnops Henri | 5.5 | 82 | 82 | - | - | 164 | ||
| 75 | Dandoy Simon | 6.5 | Le Touquet | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 76 | Duplan Julien | 3.6 | Hardelot | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 77 | De Jarnac Christophe | 5.0 | Bondues | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 78 | De Thuy Patrick | 8.4 | Brigode | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 79 | Mulliez Damien | 4.9 | Brigode | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 80 | Hennequin Victor | 5.3 | Dunkerque | 78 | 87 | - | - | 165 | |
| 81 | Languillier Amaury | 3.9 | Bondues | 76 | 89 | - | - | 165 | |
| 82 | Kerfourn Christopher | 5.0 | Ozoir | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 83 | Souyris Sebastien | 4.8 | Dunkerque | 81 | 86 | - | - | 167 | |
| 84 | Parrad Matthieu | 7.0 | Foret Verte | 78 | 89 | - | - | 167 | |
| 85 | Bourdon Loïc | 6.4 | 90 | 79 | - | - | 169 | ||
| 86 | Vandaele Yann | 0.0 | Dunkerque | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 87 | Bourdis Thierry | 4.8 | Dunkerque | 82 | 87 | - | - | 169 | |
| 88 | Screpel Valery | 4.8 | Bondues | 82 | 87 | - | - | 169 | |
| 89 | Averlant Charles-Henri | 6.4 | Lille | 84 | 86 | - | - | 170 | |
| 90 | Guillaumie Vianney | 4.5 | Bretesche | 90 | 81 | - | - | 171 | |
| 91 | Pollet Pierre-Victor | 5.8 | Bondues | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 92 | Cattoen Bertrand | 6.7 | Bondues | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| 93 | Thomas Francis | 6.8 | Sart | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 94 | Fontaine Patrick | 3.8 | Brigode | 82 | 89 | - | - | 171 | |
| 95 | Frison Eliot | 7.7 | Amiens | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 96 | Vandenbussche Patrick | 7.7 | Brigode | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 97 | Caulliez Francois | 4.3 | Bondues | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 98 | Baude Alexis | 7.7 | Sart | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 99 | Bastard De Crisnay Amaury | 7.8 | Sart | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 100 | Cazin Philippe | 3.0 | Dunkerque | 84 | 89 | - | - | 173 | |
| 101 | Jakubiec Philippe | 4.5 | Wimereux | 91 | 83 | - | - | 174 | |
| 102 | Lefebvre Karl | 5.8 | Sart | 95 | 81 | - | - | 176 | |
| 103 | Ricouard Romain | 6.2 | Foret Verte | 85 | 91 | - | - | 176 | |
| 104 | Ibled Nicolas | 7.6 | Brigode | 84 | 92 | - | - | 176 | |
| 105 | Avart Thibault | 8.1 | Dunkerque | 84 | 92 | - | - | 176 | |
| 106 | Ducellier Louis | 5.8 | Domont | 91 | 86 | - | - | 177 | |
| 107 | Lecolier Edouard | 7.4 | Valenciennes | 88 | 91 | - | - | 179 | |
| 108 | Boens Rodolphe | 8.1 | Dunkerque | 82 | 97 | - | - | 179 | |
| 109 | Duponchelle J.Louis | 6.9 | Bondues | 95 | 87 | - | - | 182 | |
| 110 | Frison Grégoire | 7.2 | Amiens | 92 | 91 | - | - | 183 | |
| 111 | Cordelette Max | 6.4 | Brigode | 91 | 92 | - | - | 183 | |
| 112 | Flipo Christophe | 6.2 | Sart | 95 | 91 | - | - | 186 | |
| - | Van Langenhove Aimery | 3.4 | 84 | ABJ | - | - | |||
| - | Lobry Jules | 6.3 | Rcf La Boulie | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Dubar Maxence | 5.1 | Sart | 83 | DSQ | - | - | ||
| - | Montury Jean | 4.6 | Arras | 85 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Brigode 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cnops Fanny | 1.7 | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| 2 | Benoit Constance | 3.1 | Bondues | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 3 | Bernard Fanny | -0.4 | Bondues | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 4 | Riff Annick | 2.9 | Valenciennes | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 5 | Dubly Delphine | 3.4 | Brigode | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 6 | Becquet Julie | 3.7 | Amiens | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 7 | Sauzon Agathe | 2.8 | Valence St Did. | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 8 | Catry Nathalie | 1.2 | Bondues | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 9 | Marquilly Martine | 6.6 | Bondues | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 10 | Najberg Laura | 6.4 | Brigode | 79 | 88 | - | - | 167 | |
| 11 | Mortreux Sophie | 8.6 | Bondues | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 12 | Merlot Francoise | 10.9 | Brigode | 84 | 90 | - | - | 174 | |
| 13 | Dehoupe Nathalie | 6.7 | Dunkerque | 86 | 90 | - | - | 176 | |
| 14 | Petit Shirley | 5.1 | Amiens | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 15 | Poutignat Fabienne | 9.9 | Brigode | 97 | 86 | - | - | 183 | |
| 16 | Mory Lucie | 11.4 | Sart | 93 | 91 | - | - | 184 | |
| 17 | Chaveroche Catherine | 11.1 | Lille | 90 | 94 | - | - | 184 | |
| - | Delhommez Flavie | 6.0 | Sart | 79 | ABJ | - | - | ||
| 134 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |