![]() |
|
| GRAND PRIX DE VILLARCEAUX | |
| GOLF DE VILLARCEAUX | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 24/06/2009 à 09:13 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Sciot-Siegrist Robin | 1.1 | Prieure | 76 | 72 | - | - | 148 | |
| 2 | Ansart Dimitri | 0.6 | Villarceaux | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 3 | Lefebvre Matthieu | 2.9 | Paris Country | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 4 | Bossard Julien | 1.7 | St Aubin | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 5 | Carracha Alexandre | -0.2 | Cergy | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 6 | Guerre-Berthelot Bruce | 1.1 | Basse Normandie | 72 | 78 | - | - | 150 | |
| 7 | Vandenbussche Nicolas | 0.8 | Villarceaux | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 8 | Nouailhac Pierre | 1.6 | Fontainebleau | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 9 | Simonpietri Marc-Aurèl | 2.5 | Prieure | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 10 | Campeggi Alexandre | 0.4 | Domont | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 11 | Rameaux Clement | 3.5 | Ormesson | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 12 | Marilly Mathieu | 2.7 | Etretat | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 13 | Leclerc Pierre-Henri | 0.3 | Rcf La Boulie | 73 | 81 | - | - | 154 | |
| 14 | Eruimy Marc | 2.2 | Villarceaux | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 15 | Mecz Nicolas | 2.5 | Fourqueux | 74 | 81 | - | - | 155 | |
| 16 | Gosset Gilles | 3.5 | Lys Chantilly | 84 | 72 | - | - | 156 | |
| 17 | Burtet Edouard | 4.4 | St Marc | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 18 | Valentin Amaury | 4.7 | Villarceaux | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 19 | Berry Ludovic | 2.7 | Villarceaux | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 20 | Foschia Nicolas | 0.2 | Bussy | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 21 | Bertin Julien | 3.9 | Cergy | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 22 | Caravecchia Florian | 2.1 | Villarceaux | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 23 | Rozner Antoine | 1.8 | Rcf La Boulie | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 24 | Dreyfus Lucas | 4.0 | National | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 25 | Langiano Charli | 5.6 | Plessis Bellef. | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 26 | Tavelet Rémi | 4.5 | Ableiges | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 27 | Abraham Patrick | 2.2 | Amiens | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 28 | Gilly Stephan | 3.3 | Seraincourt | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 29 | Touze Philippe | 0.9 | St Germain/Corb | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 30 | Pradel Guillaume | 5.3 | Cergy | 84 | 75 | - | - | 159 | |
| 31 | Hennetier Nicolas | 5.3 | St Germain/Corb | 83 | 76 | - | - | 159 | |
| 32 | Dacher Clément | 2.5 | Amiens | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 33 | Menou Olivier | 4.7 | Paris Country | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 34 | Akbaraly Djawad | 5.5 | Paris | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 35 | Guiader Patrice | 4.5 | Villarceaux | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 36 | Conjard Jean-Charles | 2.0 | Cergy | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 37 | Charpentier Hugo | 2.7 | Joyenval | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 38 | Maupas Benjamin | 0.2 | Champ Bataille | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 39 | Foltier Thierry | 3.9 | Montargis Vaugo | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 40 | Chapusot Guillaume | 1.5 | Bondoufle Val-G | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 41 | Lecocq Romain | 4.6 | Isle Adam | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 42 | Canevarolo Hervé | 2.4 | Bethemont | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 43 | Etchemendy Benjamin | 3.9 | Domont | 86 | 76 | - | - | 162 | |
| 44 | Bouchonnet Stephane | 3.6 | St Aubin | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 45 | Schmidlin Alexis | 5.5 | Rcf La Boulie | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 46 | Petit Geoffrey | 3.5 | Lery Poses | 77 | 85 | - | - | 162 | |
| 47 | Non communiqué | 1.7 | Villarceaux | 76 | 86 | - | - | 162 | |
| 48 | Vandermeersch Alexandre | 2.2 | Rouen | 85 | 78 | - | - | 163 | |
| 49 | Hassler Stéphane | 3.2 | Ableiges | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 50 | Dias Da Silva Gabriel | 4.9 | Domont | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 51 | Non communiqué | 0.5 | Prieure | 87 | 77 | - | - | 164 | |
| 52 | Menegady Merwan | 5.6 | St Quentin | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 53 | Mouchard Fabien | 2.4 | Amiens | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 54 | Tran Van Benoit | 1.3 | St Germain/Corb | 79 | 85 | - | - | 164 | |
| 55 | Bulte Valère | 2.6 | Fontainebleau | 78 | 86 | - | - | 164 | |
| 56 | Rosset Anthony | 3.2 | Rebetz | 77 | 87 | - | - | 164 | |
| 57 | Nicoletta Julien | 3.8 | Villarceaux | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 58 | Malmonte Gregory | 2.8 | Villarceaux | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 59 | Colombel Mathieu | 4.8 | Ableiges | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 60 | Potier Maxime | 2.2 | Amiens | 89 | 77 | - | - | 166 | |
| 61 | Acerra François | 2.4 | Montargis Vaugo | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 62 | Piot Grégory | 5.8 | Villarceaux | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 63 | Lucas Francois X | 2.0 | Metz Cherisey | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 64 | Naudet Xavier | 3.9 | Bussy | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 65 | Donadieu Virgile | 5.4 | Domont | 78 | 88 | - | - | 166 | |
| 66 | Pommier Xavier | 4.3 | Marivaux | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 67 | Bouchonnet Lionel | 3.0 | Rebetz | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 68 | Barbier David | 5.6 | St Quentin | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 69 | Montaz Edouard | 7.1 | Paris Country | 78 | 89 | - | - | 167 | |
| 70 | Cebron De Lisle Emmanuel | 7.1 | Ableiges | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 71 | Decker Florent | 3.9 | Reims Champagne | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 72 | Drouin Francis | 4.5 | St Quentin | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 73 | Nouailhac Frédéric | 3.9 | Coudray | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 74 | Thomas Jonathan | 6.0 | Bordeaux Lac | 91 | 78 | - | - | 169 | |
| 75 | Savoiu Razvan | 6.5 | Etoile Sports | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 76 | Delebarre Eric | 4.7 | Stade Francais | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 77 | Ducellier Louis | 6.0 | Domont | 81 | 89 | - | - | 170 | |
| 78 | Wartel J.Baptiste | 4.8 | Prieure | 79 | 91 | - | - | 170 | |
| 79 | Clement Odin | 7.0 | Bethemont | 89 | 82 | - | - | 171 | |
| 80 | Weiss Ludovic | 6.9 | Domont | 81 | 90 | - | - | 171 | |
| 81 | Muzellec Renan | 4.0 | Bondoufle Val-G | 86 | 86 | - | - | 172 | |
| 82 | Voraz Pascal | 4.7 | Domont | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 83 | Benhamou Laurent | 7.5 | Villarceaux | 82 | 90 | - | - | 172 | |
| 84 | Worthalter Remi | 6.3 | Bussy | 91 | 82 | - | - | 173 | |
| 85 | Ben Mohamed Bacet | 5.2 | Mont Griffon | 90 | 83 | - | - | 173 | |
| 86 | Vieira Carlos | 5.3 | Cergy | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 87 | Barthelemy Pierre | 5.7 | Villarceaux | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| 88 | Lacroix Jacky | 8.4 | Villarceaux | 86 | 89 | - | - | 175 | |
| 89 | Nguyen Trieu Hoan | 6.1 | Bussy | 86 | 89 | - | - | 175 | |
| 90 | Tavelet Clement | 7.0 | Ableiges | 84 | 91 | - | - | 175 | |
| 91 | Tea Julien | 8.1 | Coudray | 86 | 90 | - | - | 176 | |
| 92 | Morin Frédéric | 6.9 | Rcf La Boulie | 92 | 85 | - | - | 177 | |
| 93 | Leroy Adrien | 8.4 | Etiolles | 88 | 90 | - | - | 178 | |
| 94 | Baduel Franck | 7.3 | Gaillon | 95 | 84 | - | - | 179 | |
| 95 | Dechavanne Herve | 4.6 | Plessis Bellef. | 92 | 87 | - | - | 179 | |
| 96 | Botte Matthieu | 4.6 | Cergy | 88 | 91 | - | - | 179 | |
| 97 | Evdokimoff Valentin | 6.9 | Foret Verte | 93 | 89 | - | - | 182 | |
| 98 | Montil Antoine | 4.9 | Cergy | 87 | 95 | - | - | 182 | |
| 99 | Kalb Thierry | 8.4 | Villeray | 98 | 85 | - | - | 183 | |
| 100 | Campagnol David | 5.8 | Mont Griffon | 93 | 92 | - | - | 185 | |
| 101 | Kalita Patrice | 6.3 | Ile De France | 98 | 96 | - | - | 194 | |
| - | Gres Brendan | 2.8 | St Aubin | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Bastrot Louis | 3.9 | Bussy | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Engeamme Arnaud | 6.1 | National | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Barbier Hadrien | 7.3 | Val Secret | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Nouailhac Jean | 5.6 | Coudray | 84 | DSQ | - | - | ||
| - | Bensahel Alexandre | 3.1 | Coudray | 91 | DSQ | - | - | ||
| - | Matou Kilyan | 6.0 | St Francois | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Pommé Wilfrid | 8.2 | Bondoufle Val-G | DSQ | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Joly Evelyne | 5.3 | Fourqueux | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 2 | Sellon Clementine | 8.2 | Paris Country | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 3 | Gerard Stéphanie | 4.5 | St Germain/Corb | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 4 | Joly Marine | 3.2 | Fourqueux | 87 | 76 | - | - | 163 | |
| 5 | Kalb Kiyoko | 7.3 | St Germain/Corb | 83 | 80 | - | - | 163 | |
| 6 | Spencer-Gaillard Geraldine | 4.6 | Fourqueux | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 7 | Coltier Sophie | 7.7 | Marivaux | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 8 | Raimbaud Pauline | 7.7 | Mont Griffon | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 9 | Rost Patricia | 7.3 | Plessis Bellef. | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 10 | Basuiau Marjolaine | 4.5 | National | 86 | 86 | - | - | 172 | |
| 11 | Rupe-Guiader Karine | 6.4 | Villarceaux | 91 | 84 | - | - | 175 | |
| 12 | Kilburn Linda | 9.8 | Marivaux | 86 | 90 | - | - | 176 | |
| 13 | Bladier-Chassaigne Pascale | 9.5 | Marivaux | 83 | 94 | - | - | 177 | |
| 14 | Jeandidier Virginie | 11.0 | St Quentin | 87 | 96 | - | - | 183 | |
| 15 | Barthelemy Juliette | 11.2 | St Quentin | 90 | 98 | - | - | 188 | |
| 124 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |