![]() |
|
| TROPHEE LION'S | |
| GOLF DE VILLARCEAUX | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 12/04/2010 à 16:25 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | O Lanyer Gabriel | 14.8 | Villarceaux | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Tcherdakoff Marc | 10.9 | Villarceaux | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Rousset Fabien | 11.7 | Villarceaux | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Hinderscheid J-Pierre | 10.3 | Villarceaux | 34 | - | - | - | 34 | |
| 5 | Lefebvre Jerome | 12.5 | St Marc | 33 | - | - | - | 33 | |
| 6 | Stenvot Dominique | 10.0 | Villarceaux | 32 | - | - | - | 32 | |
| 7 | Pouret Francois | 15.4 | Villarceaux | 31 | - | - | - | 31 | |
| 8 | Gerhardt Hubert | 12.7 | Villarceaux | 30 | - | - | - | 30 | |
| 9 | Dugon Rodolphe | 9.7 | Villarceaux | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Mohr Vincent | 14.5 | Villarceaux | 29 | - | - | - | 29 | |
| 11 | Faget Nicolas | 8.9 | Ableiges | 28 | - | - | - | 28 | |
| 12 | Chouraqui J-Charles | 15.1 | Villarceaux | 26 | - | - | - | 26 | |
| 13 | Fechner J.Guy | 14.6 | Villarceaux | 25 | - | - | - | 25 | |
| 14 | Varay Alexandre | 14.2 | Villarceaux | 25 | - | - | - | 25 | |
| 15 | Garcon Gilles | 10.7 | Gaillon | 24 | - | - | - | 24 | |
| 16 | Gorrec Eric | 4.9 | Gaillon | 19 | - | - | - | 19 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Hinderscheid Annie | 12.9 | Villarceaux | 35 | - | - | - | 35 | |
| 2 | Robinson Patricia | 10.7 | Villarceaux | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Deschenes Veronique | 11.8 | Villarceaux | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Tcherdakoff Aurore | 10.9 | Villarceaux | 30 | - | - | - | 30 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Villarroel Lucien | 23.1 | Plessis Bellef. | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Goguelat Michel | 20.3 | Bussy | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Cazeilles Guy | 20.1 | Seraincourt | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Botto Jacques | 19.8 | Villarceaux | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Alexis Jean-François | 20.4 | Villarceaux | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Turbat Bruno | 17.8 | Villarceaux | 29 | - | - | - | 29 | |
| 7 | Regnier Jean-Claude | 18.3 | Bussy | 29 | - | - | - | 29 | |
| 8 | Briand Philippe | 22.6 | Epargne Idf | 29 | - | - | - | 29 | |
| 9 | Mantura Guido | 24.7 | Villarceaux | 29 | - | - | - | 29 | |
| 10 | Laboure Patrick | 21.4 | Handigolf | 28 | - | - | - | 28 | |
| 11 | Evezard Gregory | 16.1 | Villarceaux | 27 | - | - | - | 27 | |
| 12 | Etienne Martin | 18.1 | Villarceaux | 27 | - | - | - | 27 | |
| 13 | Baudriboc Rémi | 20.3 | Villarceaux | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Malherbe Alain | 15.9 | Villarceaux | 26 | - | - | - | 26 | |
| 15 | Lemaire Jean-Raymond | 15.8 | Villarceaux | 26 | - | - | - | 26 | |
| 16 | Thibaut Eric | 23.8 | St Quentin | 26 | - | - | - | 26 | |
| 17 | Darmon Alain | 22.5 | Ile De France | 25 | - | - | - | 25 | |
| 18 | Dannepond Olivier | 16.6 | Paris | 25 | - | - | - | 25 | |
| 19 | O Lanyer Cyril | 19.8 | Villarceaux | 24 | - | - | - | 24 | |
| 20 | Elidar Thierry | 19.2 | Lys Chantilly | 24 | - | - | - | 24 | |
| 21 | Hays Marc | 16.3 | Villarceaux | 22 | - | - | - | 22 | |
| 22 | Rapilly Jean-Marc | 22.7 | Ile De France | 21 | - | - | - | 21 | |
| 23 | Strati Philippe | 21.8 | Bussy | 18 | - | - | - | 18 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fouchard Marie | 23.0 | Villarceaux | 31 | - | - | - | 31 | |
| 2 | Malherbe Jacqueline | 17.7 | Villarceaux | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Dannepond Veronique | 25.0 | Paris | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Botto Chantal | 23.1 | Villarceaux | 29 | - | - | - | 29 | |
| 5 | Villarroel Annie | 36.0 | Ile De France | 26 | - | - | - | 26 | |
| 6 | Renard Madeleine | 19.6 | Villarceaux | 21 | - | - | - | 21 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Martinod Frédéric | 36.0 | Villarceaux | 48 | - | - | - | 48 | |
| 2 | Cornu-Thenard Bruno | 36.0 | Epherra | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Houel Philippe | 35.2 | Air France Rois | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Certin Philippe | 36.0 | Dinard | 33 | - | - | - | 33 | |
| 5 | Botto Jean-Noel | 26.7 | Paris | 32 | - | - | - | 32 | |
| 6 | Orlarei Michel | 26.5 | Bussy | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Deschenes Jean | 28.0 | Villarceaux | 31 | - | - | - | 31 | |
| 8 | Crombe François-Xavier | 31.6 | Avogue | 31 | - | - | - | 31 | |
| 9 | Poac Yann | 31.2 | Villarceaux | 28 | - | - | - | 28 | |
| 10 | Renard Jacques | 25.6 | Villarceaux | 27 | - | - | - | 27 | |
| 11 | Gallopin Julien | 36.0 | St Aubin | 26 | - | - | - | 26 | |
| 12 | Gallopin Anthony | 33.2 | Paris | 26 | - | - | - | 26 | |
| 13 | Constant Richard | 25.9 | Paris | 19 | - | - | - | 19 | |
| 62 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |