![]() |
|
| OPERA BOUFFE/NOUVEAUX MEMBRES | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 28/03/2010 à 18:55 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Couturier Damien | 10.8 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 2 | Morel Benjamin | 4.7 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 3 | Mercie Régis | 6.9 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 4 | Gualino Jean | 8.1 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 5 | Senie Jean-Noël | 9.6 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 6 | Chatelier Phillip | 7.8 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 7 | Berard-Astic Brice | 4.5 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 8 | Sansano Jean-Louis | 9.7 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 9 | Pugliese Nicolas | 9.0 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 10 | Laval Marc | 8.2 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 11 | Azorin Olivier | 8.9 | Couleurgolf | 21 | - | - | - | 21 | |
| 12 | Dupouy Philippe | 10.3 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 13 | Berger Théo | 11.2 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 14 | Marques Charles | 8.4 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 15 | Barros Alexandre | 7.2 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 16 | Brege Jean-Pierr | 12.6 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 17 | Robert Grégory | 6.2 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 18 | Amoros Philippe | 11.1 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 19 | Calle Dominique | 13.3 | Airshot | 16 | - | - | - | 16 | |
| 20 | Witteronghel Patrick | 13.5 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 21 | Nahon Paul | 15.3 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 22 | Puel Bernard | 9.3 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 23 | Saidlitz Daniel | 12.1 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 24 | Raymondis Raoul | 9.4 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 25 | Wakui Tsuyoshi | 13.5 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| - | Rouleau Alain | 4.3 | Palmola | ABJ | - | - | - | ||
| - | Alcaras Jean-Paul | 10.0 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Haering Theo | 11.4 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Laval Pauline | 2.1 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 2 | Gualino Michèle | 10.8 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Piantoni Christine | 9.3 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Viales Danièle | 11.7 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 5 | Laval Dominique | 7.4 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 6 | Rouleau M-Claire | 11.3 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Riviere Sacaze Julien | 23.6 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 2 | Riviere Antoine | 17.3 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 3 | Bos Frédéric | 18.6 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 4 | Delrieu Michel | 19.8 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 5 | Stefenel Simon | 22.8 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 6 | Morel Claude | 15.8 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 7 | Presutto Rudy | 18.3 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 8 | Portes Jean Claud | 20.2 | Hossegor | 10 | - | - | - | 10 | |
| 9 | Salvador Didier | 53.5 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 10 | Rey Jean-Paul | 29.1 | Palmola | 3 | - | - | - | 3 | |
| 11 | Perrin Ludovic | 53.5 | Palmola | 1 | - | - | - | 1 | |
| - | Schneider Alex | 26.7 | Palmola | ABJ | - | - | - | ||
| - | Voirin Dominique | 28.8 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Voirin Thomas | 44.5 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Schneider Sandrine | 23.3 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 2 | Portes Christiane | 17.2 | Hossegor | 8 | - | - | - | 8 | |
| 3 | Bouglon Jacqueline | 27.7 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 4 | Henras Jeanine | 21.9 | Palmola | 3 | - | - | - | 3 | |
| 5 | Witteronghel Claudine | 23.1 | Palmola | 2 | - | - | - | 2 | |
| 6 | Favetto Monica | 26.4 | Palmola | 1 | - | - | - | 1 | |
| 54 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |