![]() |
|
| CABINET PHILIPPE AMOROS | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 12/04/2010 à 13:28 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Boschat Cédric | -0.6 | Palmola | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Bastie Philippe | 4.4 | Palmola | 31 | - | - | - | 31 | |
| 3 | Redonnet Philippe | 5.1 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 4 | Azorin Olivier | 9.0 | Couleurgolf | 27 | - | - | - | 27 | |
| 5 | Dumon Erik | 6.0 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 6 | Berard-Astic Brice | 4.6 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 7 | Couturier Damien | 9.7 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 8 | Guillet Romain | 4.3 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 9 | Liarte Thomas | 1.5 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 10 | Robert Grégory | 6.3 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 11 | Berger Théo | 11.3 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 12 | Laval Marc | 8.3 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 13 | Piantoni Pascal | 8.5 | Toulouse Seilh | 24 | - | - | - | 24 | |
| 14 | Monfreux Julien | 10.6 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 15 | Griffouliere Gilles | 5.3 | Teoula | 23 | - | - | - | 23 | |
| 16 | Marques Charles | 8.6 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 17 | Rigaud Sébastien | 9.3 | Midi/Pyrenees | 23 | - | - | - | 23 | |
| 18 | Lewin Alexandre | 11.3 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 19 | Paire Gregory | 10.1 | Teoula | 23 | - | - | - | 23 | |
| 20 | Guiraud-Chaumeil Benjamin | 7.6 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 21 | Boyer Franck | 10.6 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 22 | Fargues J-Pierre | 7.4 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 23 | Poiroux Pierre | 7.3 | Teoula | 21 | - | - | - | 21 | |
| 24 | Pugliese Nicolas | 9.0 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 25 | Virleux Patrick | 9.3 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 26 | Amoros Philippe | 11.3 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 27 | Labatut Julien | 9.7 | St Gabriel | 20 | - | - | - | 20 | |
| 28 | Witrand François | 9.5 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 29 | Galinier Jérôme | 10.7 | Toulouse Vieil. | 17 | - | - | - | 17 | |
| 30 | Mercie Régis | 6.9 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 31 | Boloyan Maxime | 10.3 | Toulouse Ramee | 16 | - | - | - | 16 | |
| 32 | Raymondis Raoul | 9.6 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 33 | Lopez Laurent | 8.7 | Estolosa | 15 | - | - | - | 15 | |
| 34 | Senie Jean-Noël | 9.3 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 35 | Valle J-Michel | 10.0 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 36 | Gualino Jean | 7.9 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| - | Barros Alexandre | 7.3 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Fraysse Bernard | 8.2 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Dupouy Philippe | 10.4 | Palmola | DSQ | - | - | - | ||
| - | Gay Antoine | 8.9 | Palmola | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Laval Dominique | 7.6 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 2 | Rouleau M-Claire | 11.4 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Mouannes Hiam | 10.3 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Piantoni Christine | 9.4 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 5 | Gualino Michèle | 10.8 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 6 | Viales Danièle | 11.7 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Calle Dominique | 13.4 | Airshot | 28 | - | - | - | 28 | |
| 2 | Soubiran Emmanuel | 13.9 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 3 | Witrand Thomas | 23.2 | Toulouse Vieil. | 19 | - | - | - | 19 | |
| 4 | Penichon Jean-Claud | 14.1 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 5 | Temmar Moussa | 17.6 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 6 | Witrand Arnaud | 16.3 | Val De Cher | 14 | - | - | - | 14 | |
| 7 | Pradines Philippe | 18.3 | Toulouse Seilh | 14 | - | - | - | 14 | |
| 8 | Guiraud-Chaumeil Bernard | 15.6 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 9 | Calvet Gerard | 35.0 | Estolosa | 13 | - | - | - | 13 | |
| 10 | Brege Jean-Pierr | 12.6 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 11 | Riviere Sacaze Julien | 21.2 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 12 | Wakui Tsuyoshi | 13.6 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 13 | Kerbrat Alain | 13.7 | Teoula | 12 | - | - | - | 12 | |
| 14 | Presutto Rudy | 18.5 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 15 | Renaud Patrick | 12.4 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 16 | Huguenard Patrick | 22.2 | Toulouse Vieil. | 10 | - | - | - | 10 | |
| 17 | Combes Jean-Pierre | 21.6 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 18 | Montaut Philippe | 24.4 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 19 | Monfraix Jean-François | 44.0 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 20 | Charrueau Herve | 20.7 | Teoula | 6 | - | - | - | 6 | |
| 21 | Portes Jean Claud | 20.3 | Hossegor | 5 | - | - | - | 5 | |
| 22 | Meunier Frederic | 53.5 | Palmola | 4 | - | - | - | 4 | |
| 23 | Labatut Didier | 32.2 | St Gabriel | 4 | - | - | - | 4 | |
| - | Witteronghel Patrick | 13.6 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Niclot Benoît | 13.7 | Palmola | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Portes Christiane | 17.3 | Hossegor | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | Niclot Mireille | 19.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 3 | Fraysse Marie-Jose | 21.6 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 4 | Henras Jeanine | 22.1 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 5 | Boyer Véronique | 18.8 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 6 | Bouglon Jacqueline | 27.7 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 7 | Montaut Marie Alcine | 31.8 | Veolia Eau Sud | 5 | - | - | - | 5 | |
| 8 | Favetto Monica | 26.5 | Palmola | 2 | - | - | - | 2 | |
| - | Witteronghel Claudine | 23.2 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| 80 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |