![]() |
|
| MAISON PILLON/BOUTIQUE DES VINS | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 25/04/2010 à 21:31 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Guillet Romain | 4.4 | Palmola | 32 | - | - | - | 32 | |
| 2 | Passerini Philippe | 4.7 | Toulouse Seilh | 31 | - | - | - | 31 | |
| 3 | Couturier Damien | 8.3 | Palmola | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Chatelier Phillip | 7.8 | Palmola | 29 | - | - | - | 29 | |
| 5 | Cazenave Jacques | 9.0 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Gay Antoine | 8.8 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 7 | Mercie Régis | 7.0 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Guiraud-Chaumeil Benjamin | 7.7 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 9 | Sansano Jean-Louis | 9.7 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 10 | Redonnet Philippe | 5.1 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 11 | Berger Théo | 9.9 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 12 | De Latour Philippe | 4.2 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 13 | Bastie Philippe | 4.3 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 14 | Barros Alexandre | 6.7 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 15 | Faur J-Jacques | 10.1 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 16 | Faure Gérard | 14.6 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 17 | Valle J-Michel | 10.2 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 18 | Courreges Michel | 8.3 | Estolosa | 22 | - | - | - | 22 | |
| 19 | Monfreux Julien | 10.3 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 20 | Piantoni Pascal | 8.5 | Toulouse Seilh | 22 | - | - | - | 22 | |
| 21 | Senie Jean-Noël | 9.5 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 22 | Mc Neil Ian | 7.1 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 23 | Tignol Pierre | 8.8 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 24 | Reysseguier Gérard | 10.8 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 25 | Azorin Olivier | 8.6 | Couleurgolf | 21 | - | - | - | 21 | |
| 26 | Stock Mirko | 10.9 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 27 | Guesdon Thomas | 9.4 | St Gabriel | 21 | - | - | - | 21 | |
| 28 | Jammes Pierre | 11.2 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 29 | Laval Marc | 8.3 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 30 | Saidlitz Daniel | 12.2 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 31 | Brege Jean-Pierr | 12.7 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 32 | Boyer Franck | 10.7 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 33 | Pun Sasha | 11.2 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 34 | Raymondis Raoul | 9.8 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 35 | Zerdoun Charley | 10.6 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 36 | Estebe Eric | 12.0 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 37 | Ourcet André | 12.2 | Aubazine | 18 | - | - | - | 18 | |
| 38 | Marques Charles | 8.0 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 39 | Robert Grégory | 6.5 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 40 | Niclot Benoît | 13.9 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 41 | Chamot Claude | 7.7 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 42 | Fournier Alban | 15.0 | Toulouse Ramee | 17 | - | - | - | 17 | |
| 43 | Viguier Marc | 14.8 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 44 | Peligri Baptiste | 12.8 | Toulouse Seilh | 17 | - | - | - | 17 | |
| 45 | Calle Dominique | 11.4 | Airshot | 16 | - | - | - | 16 | |
| 46 | Amoros Philippe | 11.4 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 47 | Moulin Philippe | 13.3 | Sanofi Aventis | 16 | - | - | - | 16 | |
| 48 | Blachford Nick | 11.5 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 49 | Lewin Alexandre | 11.2 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 50 | Alcaras Jean-Paul | 10.0 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 51 | Penichon Jean-Claud | 14.2 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 52 | Galvani Fabrice | 10.3 | Toulouse Vieil. | 15 | - | - | - | 15 | |
| 53 | Chafer Joseph | 14.7 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 54 | Amadio Bernard | 12.4 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 55 | Piriou Matthieu | 14.6 | Toulouse Ramee | 15 | - | - | - | 15 | |
| 56 | Witteronghel Patrick | 13.7 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 57 | Massat Jacques | 13.6 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 58 | Cany Lucien | 11.7 | Mazamet Barouge | 13 | - | - | - | 13 | |
| 59 | Baudel Franck | 11.9 | Teoula | 12 | - | - | - | 12 | |
| 60 | Garces Alain | 14.8 | Mazamet Barouge | 12 | - | - | - | 12 | |
| 61 | Inigo Jacques | 15.3 | Castres | 12 | - | - | - | 12 | |
| 62 | Beyney Charles | 15.2 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 63 | Mauri G-Claude | 15.3 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 64 | Sousmanne Michel | 14.3 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| - | Virleux Patrick | 9.1 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Belossi Pierre | 9.9 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Laval Pauline | 2.3 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 2 | Amadio M.Pierre | 3.3 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Piantoni Christine | 9.5 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 4 | Laval Dominique | 7.7 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 5 | Silberreiss Céline | 13.4 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 6 | Mouannes Hiam | 10.3 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 7 | Labadie Christiane | 10.4 | St Cyprien | 18 | - | - | - | 18 | |
| 8 | Six Florence | 14.7 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 9 | Alexandre M-Hélène | 15.4 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 10 | Viales Danièle | 11.7 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 11 | Julien Cany Laurence | 11.9 | Mazamet Barouge | 14 | - | - | - | 14 | |
| 12 | Mecca Catherine | 12.6 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 13 | Gualino Michèle | 10.9 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Riviere Sacaze Julien | 20.4 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 2 | Huguenard Robert | 15.7 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 3 | Frejafon Vincent | 24.3 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 4 | Presutto Rudy | 18.6 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 5 | Aspe Olivier | 21.2 | Airbus | 12 | - | - | - | 12 | |
| 6 | Nallet Thierry | 23.4 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 7 | Barthet J-Sébastie | 23.3 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 8 | Barthe Michel | 18.3 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 9 | Guiraud J-Jacques | 20.2 | Mazamet Barouge | 10 | - | - | - | 10 | |
| 10 | Peligri Philippe | 24.2 | Toulouse Seilh | 9 | - | - | - | 9 | |
| 11 | Khairallah Khaled | 20.8 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 12 | Montaut Philippe | 24.4 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 13 | Mecca Léo | 22.8 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 14 | Mayet J-François | 19.7 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 15 | Murga Michel | 21.2 | Veolia Eau Sud | 8 | - | - | - | 8 | |
| 16 | Cals Robert | 24.4 | Mazamet Barouge | 6 | - | - | - | 6 | |
| 17 | Keller Francois | 24.3 | Limousin | 2 | - | - | - | 2 | |
| - | Pessinet Gérald | 25.6 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Goyard De Latour Isabelle | 15.5 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 2 | Ducos-Haering Martine | 23.1 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 3 | Estebe Isabelle | 17.6 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 4 | Barthet Marieagnes | 17.4 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 5 | Frejafon Julie | 28.0 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 6 | Huguenard Edith | 20.3 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 7 | Henras Jeanine | 22.1 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 8 | Chevrier Françoise | 24.0 | Toulouse Vieil. | 8 | - | - | - | 8 | |
| 9 | Cazenave Sabine | 18.9 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 10 | Favetto Monica | 26.7 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 11 | Montaut Marie Alcine | 31.8 | Veolia Eau Sud | 6 | - | - | - | 6 | |
| 12 | Pistre Marie-Hélène | 40.5 | Marmande | 6 | - | - | - | 6 | |
| 13 | Witteronghel Claudine | 22.8 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 14 | Desarnauts Françoise | 21.4 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 15 | Anterrieu Maryse | 46.0 | Toulouse Vieil. | 3 | - | - | - | 3 | |
| 16 | Guillaume Florence | 40.0 | Pierre Fabre | 2 | - | - | - | 2 | |
| - | Boyer Véronique | 18.9 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mauger Pierre | 31.0 | Toulouse Ramee | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Knabben André | 27.2 | Toulouse Seilh | 16 | - | - | - | 16 | |
| 3 | Meunier Frederic | 46.5 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 4 | Anterrieu Robert | 28.7 | Toulouse Vieil. | 8 | - | - | - | 8 | |
| 5 | Chevrier Jean-Paul | 28.8 | Toulouse Vieil. | 7 | - | - | - | 7 | |
| 6 | Pistre Jean-François | 35.5 | Marmande | - | - | - | |||
| 120 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |