![]() |
|
| TROPHEE LAURETTE FUGAIN | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 02/05/2010 à 20:15 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Berard-Astic Brice | 4.8 | Palmola | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Riviere Valentin | 2.7 | Palmola | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Castagnet Edouard | 3.5 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 4 | Laval Marc | 8.4 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 5 | Bastie Clement | 8.2 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Guillet Romain | 4.2 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 7 | Marques Charles | 8.1 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Dumon Erik | 6.0 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 9 | Ladagnous Christophe | 4.4 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 10 | Virleux Patrick | 9.1 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 11 | Bastie Philippe | 4.4 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 12 | Gay Antoine | 8.2 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 13 | Sansano Jean-Louis | 8.9 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 14 | Witrand François | 9.2 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 15 | Chatelier Phillip | 7.0 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 16 | Redonnet Philippe | 5.1 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 17 | Bouillonnec Yves | 5.4 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 18 | Azorin Olivier | 8.7 | Couleurgolf | 22 | - | - | - | 22 | |
| 19 | Bacquie Patrick | 8.3 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 20 | Couturier Damien | 7.3 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 21 | Mercie Régis | 7.0 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 22 | Berger Théo | 9.3 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 23 | Robert Grégory | 6.6 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 24 | Piantoni Pascal | 8.6 | Toulouse Seilh | 15 | - | - | - | 15 | |
| - | Guiraud-Chaumeil Benjamin | 7.3 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Fargues J-Pierre | 6.5 | Palmola | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Laval Dominique | 7.8 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 2 | Piantoni Christine | 9.1 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Mouannes Hiam | 10.4 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 4 | Gualino Michèle | 11.0 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 5 | Viales Danièle | 11.8 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 6 | Rousset Geneviève | 15.3 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 7 | Silberreiss Céline | 13.4 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 8 | Rouleau M-Claire | 11.0 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 9 | Massol Michèle | 15.1 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Monfreux Julien | 10.3 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 2 | Belossi Pierre | 9.9 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 3 | Massat Jacques | 13.7 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 4 | Bonhomme Pierre | 10.6 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 5 | Boyer Franck | 10.8 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 6 | Valle J-Michel | 10.2 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 7 | Stock Mirko | 10.9 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 8 | Amoros Philippe | 11.5 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 9 | Reysseguier Gérard | 10.8 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 10 | Barus Patrick | 12.0 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 11 | Puel Bernard | 9.5 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Saidlitz Daniel | 12.2 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 13 | Wakui Tsuyoshi | 13.8 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 14 | Imbert Jean-Marc | 13.0 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 15 | Niclot Benoît | 13.9 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 16 | Faur J-Jacques | 9.9 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 17 | Brege Jean-Pierr | 12.4 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 18 | Blachford Nick | 11.6 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 19 | Merle Patrice | 12.0 | Hossegor | 13 | - | - | - | 13 | |
| 20 | Penichon Jean-Claud | 14.2 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 21 | Faure Gérard | 12.5 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 22 | Chafer Joseph | 14.8 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 23 | Blay Adrien | 14.0 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 24 | Sousmanne Michel | 14.4 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| - | Faure Denis | 12.8 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Boloyan Maxime | 10.7 | Toulouse Ramee | FOR | - | - | - | ||
| - | Raymondis Raoul | 9.9 | Palmola | DSQ | - | - | - | ||
| - | Jammes Pierre | 11.2 | Palmola | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Barthet Marieagnes | 17.5 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 2 | Contrasty Dominique | 17.5 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 3 | Niclot Mireille | 19.1 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 4 | Decamps Martine | 20.5 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 5 | Champigny Evelyne | 17.7 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 6 | Saidlitz Françoise | 18.3 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 7 | Schneider Sandrine | 23.3 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 8 | Cazenave Sabine | 19.0 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 9 | Bouglon Jacqueline | 27.7 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 10 | Boyer Véronique | 18.9 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 11 | Fousse Danièle | 35.3 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 12 | Rousseau Nicole | 29.6 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 13 | Huguenard Edith | 20.4 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 14 | Guillet Evelyne | 25.2 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 15 | Henras Jeanine | 22.2 | Palmola | 4 | - | - | - | 4 | |
| 16 | Azorin Christine | 46.5 | Couleurgolf | 3 | - | - | - | 3 | |
| 17 | Barus Marie-Christine | 31.6 | Palmola | 2 | - | - | - | 2 | |
| 18 | Morel Maud | 53.5 | Midi/Pyrenees | 1 | - | - | - | 1 | |
| 19 | Montaut Marie Alcine | 31.8 | Veolia Eau Sud | 1 | - | - | - | 1 | |
| 20 | Veronese Helene | 53.5 | Midi/Pyrenees | 1 | - | - | - | 1 | |
| - | Desarnauts Françoise | 21.5 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Millard-Lowe D. Michael | 17.6 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 2 | Stefenel Simon | 18.1 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 3 | Presutto Rudy | 18.6 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 4 | Huguenard Robert | 15.7 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 5 | Leduc Sébastien | 35.5 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 6 | Khairallah Khaled | 20.9 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 7 | Henard Michel | 16.1 | Fiac | 14 | - | - | - | 14 | |
| 8 | Schneider Alex | 26.7 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 9 | Barthet J-Sébastie | 23.4 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 10 | Cavagnolli Fabrice | 25.6 | Toulouse Seilh | 13 | - | - | - | 13 | |
| 11 | Bos Frédéric | 18.7 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 12 | Blanchard J-Francois | 19.8 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 13 | Bridault Marc | 21.1 | Ibm Toulouse | 10 | - | - | - | 10 | |
| 14 | Bories Serge | 19.7 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 15 | Montaut Philippe | 24.5 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 16 | Cavaille Louis-Pierre | 25.6 | Ibm Toulouse | 7 | - | - | - | 7 | |
| 17 | Li Kandy | 18.1 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 18 | Meunier Frederic | 36.0 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 19 | Caylet Pierre | 21.2 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 20 | Musard Francis | 25.6 | Toulouse Seilh | 3 | - | - | - | 3 | |
| 21 | Ousset Stephane | 53.5 | Midi/Pyrenees | 2 | - | - | - | 2 | |
| - | Guiraud-Chaumeil Bernard | 15.7 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Mayet J-François | 19.8 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Guiraud-Chaumeil Vincent | 16.4 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| 108 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |