![]() |
|
| HENRI DE LASALLE/GD VINS DE BOURGOGNE | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 09/05/2010 à 19:31 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Barros Alexandre | 6.8 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 2 | Mangaud Ludovic | 5.6 | Langogne | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Lhez Arnaud | 1.8 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 4 | Monfreux Julien | 9.1 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 5 | Laval Marc | 7.2 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Couturier Damien | 7.4 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 7 | Tignol Pierre | 8.9 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Redonnet Philippe | 5.2 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 9 | Saes Michel | 6.6 | Langogne | 26 | - | - | - | 26 | |
| 10 | Berger Théo | 9.4 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 11 | Penichon Jean-Claud | 14.3 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 12 | Boutel Christian | 9.0 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 13 | Fraysse Bernard | 7.8 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 14 | De Latour Philippe | 4.3 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 15 | Marques Charles | 7.7 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 16 | Azorin Olivier | 8.8 | Couleurgolf | 24 | - | - | - | 24 | |
| 17 | Aziza Gérard | 7.7 | Toulouse Seilh | 24 | - | - | - | 24 | |
| 18 | Virleux Patrick | 8.5 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 19 | Amoros Philippe | 11.5 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 20 | Villeneuve Eric | 9.7 | Langogne | 22 | - | - | - | 22 | |
| 21 | Calle Dominique | 11.5 | Airshot | 22 | - | - | - | 22 | |
| 22 | Raymondis Raoul | 10.0 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 23 | Niclot Benoît | 13.9 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 24 | Mercie Régis | 7.1 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 25 | Senie Jean-Noël | 9.5 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 26 | Reysseguier Gérard | 10.9 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 27 | Stock Mirko | 10.9 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 28 | Scandella Serge | 8.7 | Langogne | 19 | - | - | - | 19 | |
| 29 | Belossi Pierre | 9.7 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 30 | Pun Sasha | 11.3 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 31 | Witteronghel Patrick | 13.8 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 32 | Wakui Tsuyoshi | 13.8 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 33 | Granchamp Nicolas | 14.2 | Toulouse Seilh | 18 | - | - | - | 18 | |
| 34 | Brege Jean-Pierr | 12.5 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 35 | Bouillonnec Yves | 5.5 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 36 | Burgess Stuart | 12.6 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 37 | Mauri G-Claude | 15.4 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 38 | Guillermin Olivier | 11.7 | Langogne | 15 | - | - | - | 15 | |
| 39 | Fargues J-Pierre | 6.6 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 40 | Jammes Pierre | 11.3 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 41 | Amadio Bernard | 12.5 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 42 | Lewin Alexandre | 11.3 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| - | Barthez Laurent | 7.0 | Langogne | ABJ | - | - | - | ||
| - | Alcaras Jean-Paul | 10.1 | Palmola | ABJ | - | - | - | ||
| - | Mc Neil Ian | 7.2 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Chatelier Phillip | 7.1 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Boyer Franck | 10.8 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Bonhomme Pierre | 10.6 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Massat Jacques | 12.5 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Soubiron Béatrice | -1.5 | Palmola | 35 | - | - | - | 35 | |
| 2 | Aubert Bérénice | 4.9 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 3 | Blanc Sophie | 11.9 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 4 | Laval Dominique | 7.6 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 5 | Mouannes Hiam | 10.4 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 6 | Rouleau M-Claire | 11.1 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 7 | Labadie Christiane | 10.5 | St Cyprien | 15 | - | - | - | 15 | |
| 8 | Viales Danièle | 11.9 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| - | Silberreiss Céline | 13.4 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pradines Philippe | 18.3 | Toulouse Seilh | 20 | - | - | - | 20 | |
| 2 | Menjoulou Pascal | 17.1 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 3 | Huguenard Robert | 15.7 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 4 | Blanchard J-Francois | 19.9 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 5 | Stefenel Simon | 16.6 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 6 | Barthe Michel | 18.4 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 7 | Henard Michel | 16.2 | Fiac | 13 | - | - | - | 13 | |
| 8 | Blanc David | 22.6 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 9 | Caylet Pierre | 21.3 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 10 | Meunier Frederic | 31.0 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 11 | Khairallah Khaled | 20.9 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 12 | Barthet J-Sébastie | 23.0 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 13 | Presutto Rudy | 17.9 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 14 | Pun Geoffrey | 30.0 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 15 | Voirin Thomas | 44.5 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 16 | Portes Jean Claud | 20.4 | Hossegor | 6 | - | - | - | 6 | |
| 17 | Schneider Alex | 24.6 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| - | Mayet J-François | 19.8 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Bos Frédéric | 18.8 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Niclot Mireille | 19.1 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | Portes Christiane | 17.3 | Hossegor | 13 | - | - | - | 13 | |
| 3 | Goyard De Latour Isabelle | 15.5 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 4 | Bourdoncle Nancy | 22.7 | Midi/Pyrenees | 10 | - | - | - | 10 | |
| 5 | Guillet Evelyne | 25.2 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 6 | Barthet Marieagnes | 16.9 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 7 | Schneider Sandrine | 23.3 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 8 | Fousse Danièle | 32.3 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 9 | Witteronghel Claudine | 22.9 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 10 | Azorin Christine | 42.5 | Couleurgolf | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | Bouglon Jacqueline | 27.7 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| 88 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |