![]() |
|
| GIGASET GOLF TOUR | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 16/05/2010 à 19:23 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Redonnet Philippe | 5.3 | Palmola | 31 | - | - | - | 31 | |
| 2 | Descroix Thomas | 3.0 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 3 | Guiraud-Chaumeil Benjamin | 7.3 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 4 | Dumon Erik | 6.0 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 5 | Monfreux Julien | 8.3 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 6 | Azorin Olivier | 8.8 | Couleurgolf | 25 | - | - | - | 25 | |
| 7 | Gualino Jean | 8.0 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 8 | Raymondis Raoul | 10.0 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 9 | Fargues J-Pierre | 6.7 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 10 | Marques Charles | 7.8 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 11 | Chatelier Phillip | 7.1 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 12 | Bacquie Patrick | 8.3 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 13 | Senie Jean-Noël | 9.6 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 14 | Belossi Pierre | 9.8 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 15 | Bonhomme Pierre | 10.6 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 16 | Descroix Thibaut | 5.3 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 17 | Laval Marc | 7.2 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 18 | Stock Mirko | 11.0 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 19 | Amoros Philippe | 11.2 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 20 | Ladagnous Christophe | 4.5 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 21 | Brege Jean-Pierr | 12.6 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 22 | Piantoni Pascal | 8.7 | Toulouse Seilh | 19 | - | - | - | 19 | |
| 23 | Niclot Benoît | 13.6 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 24 | Black Thomas | 11.6 | Albi | 16 | - | - | - | 16 | |
| 25 | Reysseguier Gérard | 11.0 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 26 | Mercie Régis | 7.2 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 27 | Boyer Franck | 10.8 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 28 | Robert Grégory | 6.7 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 29 | Massat Jacques | 12.5 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 30 | Blachford Nick | 11.7 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 31 | Lewin Alexandre | 11.4 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 32 | Wakui Tsuyoshi | 13.8 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 33 | Descroix Patrick | 12.9 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 34 | Dupouy Philippe | 10.5 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 35 | Mauri G-Claude | 15.4 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 36 | Penichon Jean-Claud | 12.8 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 37 | Blay Adrien | 14.1 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 38 | Non communiqué | 12.2 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| - | Alcaras Jean-Paul | 10.1 | Palmola | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Piantoni Margaux | 0.5 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 2 | Laval Dominique | 7.7 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 3 | Gualino Michèle | 11.1 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 4 | Piantoni Christine | 9.1 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 5 | Mouannes Hiam | 10.5 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Joumard Sébastien | 18.0 | Lys Chantilly | 21 | - | - | - | 21 | |
| 2 | Temmar Moussa | 17.7 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 3 | Meunier Frederic | 30.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 4 | Guiraud-Chaumeil Bernard | 15.7 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 5 | Khairallah Khaled | 20.9 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 6 | Barthet J-Sébastie | 23.1 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 7 | Blanchard J-Francois | 19.1 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 8 | Mendez Jacinto | 29.7 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 9 | Bos Frédéric | 18.8 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 10 | Guiraud-Chaumeil Vincent | 16.4 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 11 | Pessinet Gérald | 25.6 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 12 | Marty Nicolas | 36.0 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 13 | Maman Alain | 26.9 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 14 | Voirin Thomas | 40.0 | Palmola | 4 | - | - | - | 4 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Barthet Marieagnes | 17.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 2 | Azorin Christine | 41.5 | Couleurgolf | 10 | - | - | - | 10 | |
| 3 | Descroix M-Thérèse | 22.7 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 4 | Bourdoncle Nancy | 22.7 | Midi/Pyrenees | 8 | - | - | - | 8 | |
| 5 | Henras Jeanine | 22.3 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 6 | Bouglon Jacqueline | 27.7 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 7 | Niclot Mireille | 18.7 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 8 | Fraysse Marie-Jose | 21.3 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 9 | Guillet Evelyne | 25.3 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 67 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |