![]() |
|
| BMW | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 30/05/2010 à 20:04 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dedieu Maxime | 5.5 | Palmola | 32 | - | - | - | 32 | |
| 2 | Berard-Astic Brice | 3.6 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Berger Théo | 9.6 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 4 | Piantoni Philippe | 3.3 | Toulouse Seilh | 30 | - | - | - | 30 | |
| 5 | Azorin Olivier | 8.6 | Couleurgolf | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Dedieu Guillaume | 3.1 | Palmola | 29 | - | - | - | 29 | |
| 7 | Assens Philippe | 7.3 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Chatelier Baptiste | 2.5 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 9 | Dumon Erik | 6.2 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 10 | Laval Marc | 7.3 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 11 | Aziza Gérard | 7.3 | Toulouse Seilh | 26 | - | - | - | 26 | |
| 12 | Redonnet Philippe | 4.7 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 13 | Bastie Philippe | 4.5 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 14 | Amoros Philippe | 11.5 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 15 | Fargues J-Pierre | 6.7 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 16 | Marinoni Emmanuel | 6.5 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 17 | Gualino Jean | 8.1 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 18 | Jammes Pierre | 11.4 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 19 | Barros Alexandre | 6.2 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 20 | Monfreux Julien | 7.8 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 21 | Mc Neil Ian | 7.4 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 22 | Gay Antoine | 8.2 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 23 | Marques Charles | 7.9 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 24 | Fraysse Bernard | 7.8 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 25 | Reysseguier Gérard | 11.4 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 26 | Piantoni Pascal | 8.8 | Toulouse Seilh | 22 | - | - | - | 22 | |
| 27 | Soubiran Emmanuel | 13.9 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 28 | Bahuaud Yannick | 7.8 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 29 | Puel Bernard | 9.6 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 30 | Witrand François | 9.5 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 31 | Mercie Régis | 7.3 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 32 | Pun Sasha | 11.1 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 33 | Wakui Tsuyoshi | 12.9 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 34 | Nahon Paul | 15.4 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 35 | Catugier Jean | 9.0 | Luchon | 20 | - | - | - | 20 | |
| 36 | Galvani Fabrice | 10.4 | Toulouse Vieil. | 20 | - | - | - | 20 | |
| 37 | Senie Jean-Noël | 9.6 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 38 | Mecca Antoine | 4.6 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 39 | Guiraud-Chaumeil Benjamin | 6.6 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 40 | Virleux Patrick | 8.0 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 41 | Salvador Eric | 11.4 | Toulouse Seilh | 20 | - | - | - | 20 | |
| 42 | Non communiqué | 12.3 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 43 | Black Thomas | 11.8 | Albi | 19 | - | - | - | 19 | |
| 44 | Boutel Christian | 9.0 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 45 | Couturier Damien | 7.6 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 46 | Brege Jean-Pierr | 12.8 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 47 | Massat Jacques | 12.6 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 48 | Barus Patrick | 12.0 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 49 | Stock Mirko | 11.0 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 50 | Chatelier Phillip | 7.3 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 51 | Lartigau Benoit | 13.7 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 52 | Roques Pierre | 15.4 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 53 | Niclot Benoît | 13.9 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 54 | Haering Theo | 11.4 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 55 | Calle Dominique | 11.5 | Airshot | 14 | - | - | - | 14 | |
| 56 | Penichon Jean-Claud | 13.2 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 57 | Alcaras Jean-Paul | 10.1 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 58 | Blachford Nick | 11.9 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 59 | Stefenel Simon | 14.7 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| - | De Latour Philippe | 4.6 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Guillet Romain | 4.3 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Witteronghel Patrick | 13.7 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Piantoni Margaux | 0.6 | Palmola | 29 | - | - | - | 29 | |
| 2 | Mecca Catherine | 12.8 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 3 | Piantoni Christine | 9.2 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 4 | Gualino Michèle | 11.2 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 5 | Mouannes Hiam | 10.7 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 6 | Rouleau M-Claire | 11.2 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 7 | Viales Danièle | 12.0 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 8 | Labadie Christiane | 10.6 | St Cyprien | 13 | - | - | - | 13 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Guiraud-Chaumeil Bernard | 16.0 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 2 | Mauri G-Claude | 15.8 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 3 | Guiraud-Chaumeil Vincent | 16.8 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 4 | Huguenard Robert | 15.8 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 5 | Belin Marc | 16.7 | Toulouse Vieil. | 16 | - | - | - | 16 | |
| 6 | Paulus-Lemoine Olivier | 16.3 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 7 | Presutto Rudy | 18.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 8 | Mendez Jacinto | 28.2 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 9 | Pun Geoffrey | 27.0 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 10 | Riba Jacques | 15.6 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 11 | Steinkopf Mike | 22.3 | Toulouse Seilh | 13 | - | - | - | 13 | |
| 12 | Mauger Pierre | 20.8 | Toulouse Ramee | 12 | - | - | - | 12 | |
| 13 | Li Kandy | 17.8 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 14 | Lordat Jean-François | 17.4 | Midi/Pyrenees | 11 | - | - | - | 11 | |
| 15 | Meunier Frederic | 26.0 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 16 | Khairallah Khaled | 21.0 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 17 | Voirin Dominique | 28.8 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 18 | Caylet Pierre | 21.7 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 19 | Barthe Michel | 18.5 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 20 | Frejafon Vincent | 23.9 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21 | Mayet J-François | 19.8 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 22 | Pessinet Gérald | 25.6 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 23 | Chanat Jean-Marc | 28.0 | Neuvic | 9 | - | - | - | 9 | |
| 24 | Nograbat Nicolas | 36.0 | Lolivarie | 8 | - | - | - | 8 | |
| 25 | De Frejacques Thierry | 15.8 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 26 | Maman Alain | 26.9 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 27 | Barre Philippe | 36.0 | Toulouse Vieil. | 7 | - | - | - | 7 | |
| 28 | Voirin Thomas | 35.0 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 29 | Grocq Benoit | 34.5 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 30 | Monfraix Pierre | 36.0 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 31 | Monfraix Jean-François | 31.5 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 32 | Bahuaud Patrick | 16.1 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| - | Saletes Pierre | 17.9 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Iacono Di Cacito Thomas | 15.5 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Goyard De Latour Isabelle | 15.6 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 2 | Niclot Mireille | 18.5 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 3 | Azorin Christine | 35.0 | Couleurgolf | 11 | - | - | - | 11 | |
| 4 | Guillet Evelyne | 25.4 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 5 | Henras Jeanine | 22.5 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 6 | Huguenard Edith | 20.5 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 7 | Favetto Monica | 26.9 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 8 | Bouglon Jacqueline | 27.7 | Palmola | 4 | - | - | - | 4 | |
| - | Belin Janine | 33.5 | Toulouse Vieil. | FOR | - | - | - | ||
| - | Barthet Marieagnes | 17.0 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Witteronghel Claudine | 23.0 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Alzina-Fauvel Therese | 24.1 | Toulouse Seilh | FOR | - | - | - | ||
| - | Fraysse Marie-Jose | 21.4 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| 117 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |