![]() |
|
| LADY CUP | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 06/06/2010 à 08:52 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Soubiron Béatrice | -1.4 | Palmola | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Piantoni Christine | 9.2 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 3 | Laval Pauline | 2.5 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 4 | Blanc Sophie | 11.3 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 5 | Rouleau M-Claire | 11.2 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 6 | Massol Michèle | 15.2 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 7 | Laval Dominique | 7.7 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 8 | Gualino Michèle | 11.2 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 9 | Bremaud Mathilde | 6.7 | Toulouse Seilh | 19 | - | - | - | 19 | |
| 10 | Mouannes Hiam | 10.8 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 11 | Caszalot Joëlle | 12.0 | Toulouse Vieil. | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Fau Irene | 11.6 | Rodez | 17 | - | - | - | 17 | |
| 13 | De Sonis Ghislaine | 13.4 | Carcassonne | 17 | - | - | - | 17 | |
| 14 | D Artensac Chantal | 17.2 | Toulouse Vieil. | 16 | - | - | - | 16 | |
| 15 | Chemla M.Christine | 14.8 | Toulouse Seilh | 15 | - | - | - | 15 | |
| 16 | Barthet Marieagnes | 17.0 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 17 | Silberreiss Céline | 13.8 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 18 | Rotenberg Valérie | 15.8 | Toulouse Vieil. | 14 | - | - | - | 14 | |
| 19 | Labadie Christiane | 10.9 | St Cyprien | 14 | - | - | - | 14 | |
| 20 | Portes Christiane | 17.3 | Hossegor | 14 | - | - | - | 14 | |
| 21 | Selosse Pascale | 12.5 | Toulouse Seilh | 14 | - | - | - | 14 | |
| 22 | Trauque Jany | 15.4 | Toulouse Vieil. | 14 | - | - | - | 14 | |
| 23 | Viales Danièle | 12.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 24 | Andeol Sylvie | 16.2 | Teoula | 13 | - | - | - | 13 | |
| 25 | Contrasty Dominique | 17.6 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 26 | Alexandre M-Hélène | 15.4 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 27 | Astie Murielle | 14.8 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 28 | Theron Marie-Laure | 13.9 | Toulouse Ramee | 8 | - | - | - | 8 | |
| 29 | Menjoulou Bernadette | 17.7 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 30 | Galonier Nathalie | 17.6 | Toulouse Seilh | 5 | - | - | - | 5 | |
| 31 | Seguela Martine | 17.9 | Carcassonne | 4 | - | - | - | 4 | |
| - | Estebe Marie | 9.2 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lavail Géraldine | 18.1 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 2 | Non communiqué | 18.2 | Moliets | 19 | - | - | - | 19 | |
| 3 | Assie Nadette | 26.5 | Castres | 15 | - | - | - | 15 | |
| 4 | Boquet Nathalie | 18.8 | Steria Toulouse | 13 | - | - | - | 13 | |
| 5 | Cazenave Sabine | 19.1 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Henras Jeanine | 22.5 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 7 | Godfrey Philomena | 26.0 | Albi | 13 | - | - | - | 13 | |
| 8 | Malha Monique | 18.4 | Toulouse Vieil. | 12 | - | - | - | 12 | |
| 9 | Boyer Véronique | 19.3 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 10 | Delpoux Isabelle | 26.4 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 11 | Segalas Christine | 18.2 | Ortf Toulouse | 10 | - | - | - | 10 | |
| 12 | Andrieu Josiane | 25.9 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 13 | Martins Luisa | 24.8 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 14 | Tomasello Martine | 33.5 | Carcassonne | 9 | - | - | - | 9 | |
| 15 | Decamps Martine | 20.5 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 16 | Descroix M-Thérèse | 22.7 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 17 | Guillet Evelyne | 25.5 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 18 | Bouglon Jacqueline | 27.9 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 19 | Vital Michèle | 19.1 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 20 | Boyer Sabine | 23.4 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 21 | Schneider Sandrine | 23.3 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 22 | Theron Huguette | 28.0 | Rodez | 5 | - | - | - | 5 | |
| 23 | Jeu Hélène | 23.6 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 24 | Penavayre Josiane | 36.0 | Palmola | 3 | - | - | - | 3 | |
| 25 | Montaut Marie Alcine | 32.0 | Veolia Eau Sud | 3 | - | - | - | 3 | |
| 26 | Guirado Yvette | 23.6 | Palmola | 3 | - | - | - | 3 | |
| 27 | Anterrieu Maryse | 36.0 | Toulouse Vieil. | 2 | - | - | - | 2 | |
| 28 | Verge Françoise | 33.2 | Palmola | 1 | - | - | - | 1 | |
| 29 | Maillard Danièle | 34.8 | Palmola | 1 | - | - | - | 1 | |
| - | Guiraud Martine | 25.4 | Castres | FOR | - | - | - | ||
| - | Marcillac Jeanine | 22.5 | Rodez | FOR | - | - | - | ||
| 63 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |