![]() |
|
| INTERMARCHE | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 06/06/2010 à 20:55 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Castagnet Edouard | 3.0 | Palmola | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Assens Xavier | 1.7 | Palmola | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Virleux Patrick | 8.1 | Palmola | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Dedieu Guillaume | 3.2 | Palmola | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Labrunie César | 2.5 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Marquez Miguel | 1.8 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 7 | Dedieu Maxime | 4.9 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 8 | Marques Charles | 8.0 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 9 | Robert Grégory | 6.8 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 10 | Mas Julien | 6.3 | Airbus France | 27 | - | - | - | 27 | |
| 11 | Vadon Bruno | 5.2 | Fleurance | 27 | - | - | - | 27 | |
| 12 | Berard-Astic Brice | 3.6 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 13 | Dumon Erik | 6.2 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Bastie Philippe | 4.6 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 15 | Redonnet Philippe | 4.8 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 16 | Marinoni Emmanuel | 6.6 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 17 | Petit François-Louis | 9.5 | Toulouse Seilh | 25 | - | - | - | 25 | |
| 18 | Bastie Clement | 7.0 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 19 | Couturier Damien | 7.7 | Palmola | 24 | - | - | - | 24 | |
| 20 | Berger Théo | 8.4 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 21 | Mecca Antoine | 4.7 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 22 | Assens Philippe | 7.1 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 23 | Colombini Charles | 8.6 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 24 | Laval Marc | 7.3 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 25 | Boutel Christian | 9.1 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 26 | Senie Jean-Noël | 9.7 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 27 | Witrand François | 9.6 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| - | Bouillonnec Yves | 5.8 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Soubiron Béatrice | -1.8 | Palmola | 35 | - | - | - | 35 | |
| 2 | Piantoni Margaux | 0.7 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 3 | Piantoni Christine | 9.2 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 4 | Laval Dominique | 7.8 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 5 | Mouannes Hiam | 11.0 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 6 | Gualino Michèle | 11.2 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 7 | Silberreiss Céline | 13.9 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 8 | Massol Michèle | 14.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 9 | Rouleau M-Claire | 11.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 10 | Mecca Catherine | 11.6 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 11 | Viales Danièle | 12.1 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dupouy Philippe | 10.2 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 2 | Defrasne Laurent | 14.7 | Aiguillons | 25 | - | - | - | 25 | |
| 3 | Peligri Baptiste | 13.0 | Toulouse Seilh | 24 | - | - | - | 24 | |
| 4 | Amoros Philippe | 10.6 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 5 | Imbert Jean-Marc | 13.0 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 6 | Massat Jacques | 12.6 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 7 | Labrunie Daniel | 11.3 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 8 | Alcaras Jean-Paul | 10.2 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 9 | Reysseguier Gérard | 11.2 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 10 | Galvani Fabrice | 10.5 | Toulouse Vieil. | 20 | - | - | - | 20 | |
| 11 | Jammes Pierre | 11.0 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 12 | Barus Patrick | 12.1 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 13 | Stock Mirko | 11.1 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 14 | Boyer Franck | 11.0 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 15 | Brege Jean-Pierr | 12.8 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 16 | Penichon Jean-Claud | 13.3 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 17 | Dedieu Joël | 11.7 | Ariege | 16 | - | - | - | 16 | |
| 18 | Niclot Benoît | 14.0 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 19 | Blachford Nick | 12.0 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 20 | Wakui Tsuyoshi | 12.9 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| - | Non communiqué | 12.3 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Witteronghel Patrick | 13.7 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Schneider Sandrine | 23.4 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 2 | Alexandre M-Hélène | 15.5 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 3 | Niclot Mireille | 18.5 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 4 | Champigny Evelyne | 17.9 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 5 | Frejafon Julie | 28.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 6 | Alzina-Fauvel Therese | 24.1 | Toulouse Seilh | 12 | - | - | - | 12 | |
| 7 | Favetto Monica | 26.4 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 8 | Boyer Véronique | 19.4 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 9 | Dumont Christiane | 19.8 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 10 | Guillet Evelyne | 25.6 | Palmola | 7 | - | - | - | 7 | |
| 11 | Henras Jeanine | 22.5 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| - | Montaut Marie Alcine | 32.2 | Veolia Eau Sud | FOR | - | - | - | ||
| - | Witteronghel Claudine | 23.0 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lavail Pierre | 16.2 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 2 | Guiraud-Chaumeil Vincent | 16.8 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 3 | Roques Pierre | 15.5 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 4 | Guiraud-Chaumeil Bernard | 16.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 5 | Combelcan Michel | 23.5 | Midi/Pyrenees | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Huguenard Robert | 15.8 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 7 | Mayet J-François | 19.9 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Khairallah Khaled | 21.1 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 9 | Barthez J-Pierre | 17.1 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 10 | Mecca Léo | 22.9 | Palmola | 4 | - | - | - | 4 | |
| 11 | Voirin Thomas | 30.0 | Palmola | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | Temmar Moussa | 18.0 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Montaut Philippe | 24.5 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| 87 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |