![]() |
|
| GRAND PRIX DE PALMOLA | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 03/07/2010 à 14:28 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Belot Jason | -0.9 | Biarritz | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 | |
| 2 | Peyrichou Nicolas | -0.1 | Bordeaux Lac | 68 | 69 | 75 | 72 | 284 | |
| 3 | Ducler Martial | -0.3 | Ormesson | 73 | 63 | 74 | 74 | 284 | |
| 4 | Soum Stephane | 2.2 | St Thomas | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 | |
| 5 | Medale Franck | 2.1 | Albi | 73 | 73 | 74 | 70 | 290 | |
| 6 | Vayssieres Thomas | 0.4 | Toulouse Seilh | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 | |
| 7 | Grava Thomas | 0.2 | Pont Royal | 70 | 76 | 74 | 72 | 292 | |
| 8 | Fenasse Mathieu | 0.7 | Toulouse Ramee | 68 | 71 | 73 | 80 | 292 | |
| 9 | Dedieu Guillaume | 3.3 | Palmola | 75 | 73 | 75 | 72 | 295 | |
| 10 | Cauchy Hector | 1.5 | Chiberta | 76 | 73 | 73 | 73 | 295 | |
| 11 | Desrousseaux Yohann | -0.1 | La Baule | 75 | 73 | 74 | 73 | 295 | |
| 12 | Bordonado Jules | -1.1 | Paris Country | 75 | 73 | 73 | 74 | 295 | |
| 13 | Mercadier Emmanuel | -0.8 | Toulouse Ramee | 72 | 79 | 68 | 77 | 296 | |
| 14 | Bariteau Paul | 2.7 | Medoc | 73 | 74 | 76 | 75 | 298 | |
| 15 | Cavalier Thomas | 1.7 | Toulouse Ramee | 72 | 75 | 75 | 76 | 298 | |
| 16 | Martinazzo Robin | 0.5 | Souillac | 72 | 76 | 78 | 73 | 299 | |
| 17 | Moretti Laurent | 2.7 | Garden Avignon | 75 | 75 | 73 | 76 | 299 | |
| 18 | Boschat Cédric | -0.1 | Palmola | 79 | 73 | 75 | 73 | 300 | |
| 19 | Marquez Miguel | 1.9 | Palmola | 74 | 70 | 80 | 76 | 300 | |
| 20 | Black Andrew | -0.8 | Albi | 73 | 74 | 77 | 76 | 300 | |
| 21 | Rafinesque Jonathan | -0.1 | Valescure | 71 | 78 | 74 | 77 | 300 | |
| 22 | Martin Laurent | 0.7 | Palmola | 73 | 75 | 74 | 78 | 300 | |
| 23 | Forges Benjamin | 0.1 | Albi | 76 | 73 | 72 | 79 | 300 | |
| 24 | Trintignant Morgan | 2.9 | Nimes Vacquer. | 76 | 74 | 79 | 72 | 301 | |
| 25 | Rakoto Xavier | 3.9 | Comminges | 77 | 76 | 77 | 73 | 303 | |
| 26 | Medale Gilles | 0.4 | Albi | 72 | 76 | 76 | 79 | 303 | |
| 27 | Costagli Gianni | 0.4 | Aix Marseille | 75 | 72 | 74 | 83 | 304 | |
| 28 | Subra Thomas | 4.3 | Toulouse Ramee | 75 | 76 | 72 | 82 | 305 | |
| 29 | Tissendie Arthur | 2.3 | Toulouse Ramee | 75 | 77 | 77 | 77 | 306 | |
| 30 | Crochet Jérémy | 3.6 | Toulouse Vieil. | 78 | 74 | 81 | 76 | 309 | |
| 31 | Perez Jean-Charles | 4.0 | Aix Marseille | 75 | 77 | 81 | 76 | 309 | |
| 32 | Descroix Thomas | 3.1 | Palmola | 77 | 73 | 82 | 77 | 309 | |
| 33 | Castagnet Edouard | 2.6 | Palmola | 78 | 74 | 82 | 76 | 310 | |
| 34 | Gaillac Sylvain | 3.2 | Castres | 78 | 75 | 78 | 82 | 313 | |
| 35 | Lacouturiere Antoine | 3.8 | Porcelaine | 79 | 76 | 80 | 79 | 314 | |
| 36 | Salleles Milan | 2.2 | Valescure | 80 | 75 | 82 | 78 | 315 | |
| 37 | Labrunie César | 2.6 | Palmola | 73 | 75 | 83 | 88 | 319 | |
| - | Goutelle Mathieu | 4.9 | Mazamet Barouge | 80 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Besombes Denis | 2.6 | Mezeyrac | 80 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Guiraud Alexis | 3.3 | St Thomas | 77 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Ribes David | 4.5 | Toulouse Seilh | 82 | 75 | HCC | HCC | ||
| - | Cloarec Thomas | 3.9 | Albi | 81 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | David Edouard | 2.5 | Medoc | 79 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Riviere Valentin | 2.4 | Palmola | 80 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Dedieu Maxime | 4.7 | Palmola | 83 | 77 | HCC | HCC | ||
| - | Besson Clement | 2.0 | Ste Victoire | 78 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Gago Aubin | 4.4 | Martines | 84 | 76 | HCC | HCC | ||
| - | Dupeyron Léo | 4.5 | Toulouse Ramee | 83 | 78 | HCC | HCC | ||
| - | Boulay P.Alain | 1.7 | Toulouse Seilh | 81 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Lampert Frederic | 4.3 | Teoula | 77 | 85 | HCC | HCC | ||
| - | Marty Thomas | 5.4 | St Thomas | 83 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Fenasse Guillaume | 5.6 | Teoula | 84 | 79 | HCC | HCC | ||
| - | Berard-Astic Brice | 3.7 | Palmola | 79 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Rodriguez Jean | 4.6 | Pau | 83 | 81 | HCC | HCC | ||
| - | Cordeiro Julien | 6.4 | Teoula | 84 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Colinet Gary | 0.9 | Chalon/S/Saone | 85 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Kubrak Simon | 2.0 | Perigueux | 85 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Quinta J.Baptiste | 2.8 | Albi | 83 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | James Thomas | 3.6 | Ariege | 85 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Embun Jérémy | 4.4 | Lannemezan | 88 | 80 | HCC | HCC | ||
| - | Marchal Laurent | 5.7 | St Gabriel | 84 | 84 | HCC | HCC | ||
| - | Fargeas Maxime | 5.3 | Toulouse Seilh | 89 | 82 | HCC | HCC | ||
| - | Descroix Thibaut | 5.4 | Palmola | 86 | 99 | HCC | HCC | ||
| - | Imart Pierre | 6.4 | Teoula | 98 | 93 | HCC | HCC | ||
| - | Cordeiro Carlos | 6.4 | Teoula | 99 | 96 | HCC | HCC | ||
| - | Thomann Edwin | -0.8 | Bordeaux Lac | FOR | FOR | FOR | FOR | ||
| - | Cassagne Pierre-Jean | -0.4 | Chiberta | FOR | FOR | FOR | FOR | ||
| - | Abadie Frédéric | -1.2 | Ormesson | 79 | 76 | FOR | FOR | ||
| - | Imbert Matéo | 4.4 | Gujan Mestras | 81 | 82 | FOR | FOR | ||
| - | Mohamed Youssouf | 1.5 | Nimes Campagne | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| - | Cohen-Boyer Louis | 0.2 | Rcf La Boulie | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Soubiron Béatrice | -1.7 | Palmola | 74 | 71 | 75 | 74 | 294 | |
| 2 | Herbaut Anyssia | 1.4 | Val De L'Indre | 76 | 76 | 73 | 74 | 299 | |
| 3 | Piantoni Margaux | 0.8 | Palmola | 74 | 73 | 74 | 78 | 299 | |
| 4 | Latorre Louise | 3.3 | Pau | 80 | 70 | 79 | 71 | 300 | |
| 5 | Ducler Carole | 3.5 | Toulouse Vieil. | 73 | 76 | 75 | 80 | 304 | |
| 6 | Metivier Jeanne | 1.0 | Arcachon | 77 | 74 | 78 | 81 | 310 | |
| 7 | Chemin Claudia | 2.8 | Bussy | 74 | 75 | 80 | 82 | 311 | |
| 8 | Marquez Jordane | 4.3 | Palmola | 75 | 77 | 77 | 86 | 315 | |
| 9 | Labaigt Louise | 2.8 | Brive | 78 | 77 | 79 | 83 | 317 | |
| 10 | Branover Natacha | 4.4 | Toulouse Seilh | 73 | 82 | 79 | 86 | 320 | |
| 11 | Darmon Jennifer | 1.8 | Medoc | 80 | 84 | 82 | 84 | 330 | |
| 12 | Brugeas Marine | 6.4 | Nimes Vacquer. | 81 | 90 | 80 | 82 | 333 | |
| 13 | Ruffie Diane | 4.7 | Toulouse Ramee | 84 | 83 | 83 | 85 | 335 | |
| - | Broze Emma | 1.9 | Forez | 79 | 76 | FOR | FOR | ||
| - | Amat Camille | 3.6 | Aix Marseille | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ||
| 86 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |