![]() |
|
| LEXUS GOLF CUP 2010 | |
| GOLF DE PALMOLA | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 21/06/2010 à 09:11 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Sallaberry Richard | 3.5 | Toulouse Seilh | 31 | - | - | - | 31 | |
| 2 | Couturier Damien | 7.7 | Palmola | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Descroix Thibaut | 5.4 | Palmola | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Robert Grégory | 6.8 | Palmola | 29 | - | - | - | 29 | |
| 5 | Barros Alexandre | 6.3 | Palmola | 29 | - | - | - | 29 | |
| 6 | Laval Marc | 7.4 | Palmola | 28 | - | - | - | 28 | |
| 7 | Bonhomme Pierre | 10.4 | Palmola | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Piantoni Pascal | 8.9 | Toulouse Seilh | 27 | - | - | - | 27 | |
| 9 | Guiraud-Chaumeil Benjamin | 6.7 | Palmola | 26 | - | - | - | 26 | |
| 10 | Lavat J-Michel | 5.1 | Toulouse Ramee | 25 | - | - | - | 25 | |
| 11 | Sansano Jean-Louis | 9.0 | Palmola | 25 | - | - | - | 25 | |
| 12 | Assens Philippe | 7.2 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 13 | Senie Jean-Noël | 9.8 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 14 | Massat Jacques | 12.6 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 15 | Alcaras Jean-Paul | 10.3 | Palmola | 22 | - | - | - | 22 | |
| 16 | Virleux Gaston | 13.7 | Toulouse Ramee | 22 | - | - | - | 22 | |
| 17 | Amoros Philippe | 10.5 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 18 | Valle J-Michel | 10.2 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 19 | Blay Adrien | 14.2 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 20 | Bouillonnec Yves | 5.9 | Palmola | 21 | - | - | - | 21 | |
| 21 | Jammes Pierre | 11.0 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 22 | Puel Bernard | 9.7 | Palmola | 19 | - | - | - | 19 | |
| 23 | Dupire Joffrey | 9.7 | Marmande | 18 | - | - | - | 18 | |
| 24 | Blachford Nick | 12.1 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 25 | Cazenave Jacques | 8.0 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 26 | Fraysse Bernard | 7.9 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 27 | Dufaure Jean-François | 11.9 | Fleurance | 17 | - | - | - | 17 | |
| 28 | Burgess Stuart | 12.7 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 29 | Charbonier J Jacques | 11.4 | Ariege | 17 | - | - | - | 17 | |
| 30 | Berger Théo | 8.4 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 31 | Descroix Patrick | 13.0 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 32 | Brege Jean-Pierr | 12.9 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 33 | Niclot Benoît | 14.1 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 34 | Witrand François | 8.9 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 35 | Haering Theo | 11.5 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 36 | Imbert Jean-Marc | 12.4 | Palmola | 13 | - | - | - | 13 | |
| 37 | Chabosson François | 12.9 | Laloubere | 13 | - | - | - | 13 | |
| 38 | Correa Jose | 14.1 | Ariege | 12 | - | - | - | 12 | |
| 39 | Chafer Joseph | 14.9 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 40 | Christol Pierre | 15.4 | Teoula | 11 | - | - | - | 11 | |
| 41 | Penichon Jean-Claud | 13.3 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 42 | Sousmanne Michel | 14.5 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 43 | Wakui Tsuyoshi | 13.0 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| - | Dupouy Philippe | 9.6 | Palmola | ABJ | - | - | - | ||
| - | Garnier Arnaud | 8.4 | Gascogne | FOR | - | - | - | ||
| - | Stock Mirko | 11.2 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Barus Patrick | 12.1 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Mc Neil Ian | 7.5 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Laval Pauline | 2.6 | Palmola | 23 | - | - | - | 23 | |
| 2 | Estebe Marie | 9.2 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 3 | Blanc Sophie | 11.3 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 4 | Bourdoncle Nancy | 22.7 | Midi/Pyrenees | 16 | - | - | - | 16 | |
| 5 | Cazenave Sabine | 19.1 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 6 | Charbonier Corinne | 11.3 | Comminges | 13 | - | - | - | 13 | |
| 7 | Galonier Nathalie | 17.7 | Toulouse Seilh | 13 | - | - | - | 13 | |
| 8 | Silberreiss Céline | 13.9 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 9 | Schneider Sandrine | 20.2 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 10 | Ducos-Haering Martine | 20.3 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 11 | Niclot Mireille | 18.5 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 12 | Portes Christiane | 17.3 | Hossegor | 10 | - | - | - | 10 | |
| 13 | Descroix M-Thérèse | 22.8 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 14 | Saldana Muriel | 22.6 | Teoula | 8 | - | - | - | 8 | |
| 15 | Virleux Muriel | 27.6 | Toulouse Ramee | 7 | - | - | - | 7 | |
| 16 | Guillet Evelyne | 25.7 | Palmola | 6 | - | - | - | 6 | |
| 17 | Huguenard Edith | 20.6 | Palmola | 4 | - | - | - | 4 | |
| 18 | Brun Michele | 18.8 | Toulouse Vieil. | 4 | - | - | - | 4 | |
| 19 | Martins Luisa | 24.9 | Palmola | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | Menjoulou Bernadette | 17.8 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Combelcan Michel | 23.5 | Midi/Pyrenees | 21 | - | - | - | 21 | |
| 2 | Menjoulou Pascal | 16.8 | Palmola | 20 | - | - | - | 20 | |
| 3 | Huguenard Robert | 15.9 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 4 | Guiraud-Chaumeil Bernard | 16.1 | Palmola | 18 | - | - | - | 18 | |
| 5 | Blanc David | 22.2 | Palmola | 17 | - | - | - | 17 | |
| 6 | Millard-Lowe D. Michael | 16.4 | Palmola | 15 | - | - | - | 15 | |
| 7 | Laporte Michel | 16.3 | St Gabriel | 15 | - | - | - | 15 | |
| 8 | Blanchard J-Francois | 19.2 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 9 | Mayet J-François | 20.0 | Palmola | 14 | - | - | - | 14 | |
| 10 | Devaux Antoine | 18.3 | Toulouse Seilh | 14 | - | - | - | 14 | |
| 11 | Mauri G-Claude | 15.8 | Palmola | 12 | - | - | - | 12 | |
| 12 | Terlaud Jerome | 19.7 | Midi/Pyrenees | 12 | - | - | - | 12 | |
| 13 | Lange Xavier | 17.4 | Gascogne | 12 | - | - | - | 12 | |
| 14 | Cohadon Jean | 24.5 | Toulouse Seilh | 12 | - | - | - | 12 | |
| 15 | Robert Romain | 26.2 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 16 | Denis Philippe | 19.7 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 17 | Peyre Lionel | 20.2 | Palmola | 11 | - | - | - | 11 | |
| 18 | Meunier Frederic | 26.0 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 19 | Khairallah Khaled | 21.1 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 20 | Caylet Pierre | 21.7 | Palmola | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21 | Schneider Alex | 24.7 | Palmola | 9 | - | - | - | 9 | |
| 22 | Presutto Rudy | 18.1 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 23 | Bories Serge | 19.8 | Palmola | 8 | - | - | - | 8 | |
| 24 | Drappier Jacques | 20.6 | Airbus | 7 | - | - | - | 7 | |
| 25 | Saldana Olivier | 22.7 | Teoula | 7 | - | - | - | 7 | |
| 26 | Portes Jean Claud | 20.5 | Hossegor | 6 | - | - | - | 6 | |
| 27 | Trautmann Maurin | 25.0 | Midi/Pyrenees | 6 | - | - | - | 6 | |
| 28 | Temmar Moussa | 18.0 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| - | Serres Alain | 22.4 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| - | Roques Pierre | 15.6 | Palmola | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Virleux Carine | 53.5 | Palmola | - | - | - | |||
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Palmola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gouleau Marion Nicolas | 34.5 | Palmola | 16 | - | - | - | 16 | |
| 2 | Nicolas Laurent | 29.5 | Midi/Pyrenees | 15 | - | - | - | 15 | |
| 3 | Recobeni Hervé | 35.5 | St Gabriel | 15 | - | - | - | 15 | |
| 4 | Heldenbergh Maxence | 34.2 | Couleurgolf | 10 | - | - | - | 10 | |
| 5 | Lucas Patrice | 32.0 | Midi/Pyrenees | 10 | - | - | - | 10 | |
| 6 | Cazes Laurent | 53.5 | Midi/Pyrenees | 6 | - | - | - | 6 | |
| 7 | Begue Patrick | 34.0 | St Gabriel | 5 | - | - | - | 5 | |
| 8 | Levy Jean-Louis | 53.5 | St Gabriel | 5 | - | - | - | 5 | |
| 9 | Monfraix Jean-François | 30.7 | Palmola | 5 | - | - | - | 5 | |
| 10 | Lecomte Jean-Christophe | 34.7 | Palmola | 3 | - | - | - | 3 | |
| 11 | Proust Bernard | 53.5 | Estolosa | 3 | - | - | - | 3 | |
| 12 | Virleux Thomas | 53.5 | Palmola | 2 | - | - | - | 2 | |
| 13 | Heldenbergh Olivier | 52.2 | Couleurgolf | - | - | - | |||
| - | Monfraix Pierre | 48.5 | Palmola | ABJ | - | - | - | ||
| 113 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |