![]() |
|
| COUPE CELLIER DES GRANDS VINS | |
| GOLF PRESQU'ILE DU COTENTIN | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 25/07/2010 à 17:57 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Fontenay sur Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Chopin Jean-Yves | 13.4 | Presquile | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Messent Paul | 11.0 | Presquile | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Hole Augustin | 8.0 | Cherbourg | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Kerhoas Jean Yves | 14.2 | Cherbourg | 32 | - | - | - | 32 | |
| 5 | Tessier Jean-Marc | 10.7 | Cherbourg | 31 | - | - | - | 31 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Fontenay sur Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Leforestier Annie | 11.9 | Presquile | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Ozannat France | 18.2 | Presquile | 35 | - | - | - | 35 | |
| 3 | Thorel Anne Marie | 21.6 | Presquile | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Messent Sophie | 18.7 | Presquile | 32 | - | - | - | 32 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Fontenay sur Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Delahaye Régis | 19.9 | Cherbourg | 44 | - | - | - | 44 | |
| 2 | Baux Michel | 18.9 | Etretat | 42 | - | - | - | 42 | |
| 3 | Leroux Hubert | 19.0 | Presquile | 40 | - | - | - | 40 | |
| 4 | Poulidor Philippe | 15.8 | Cherbourg | 39 | - | - | - | 39 | |
| 5 | Leneveu Pierre-Nicolas | 23.2 | Presquile | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Hamel Pierre | 17.5 | Presquile | 35 | - | - | - | 35 | |
| 7 | Hole Philippe | 17.0 | Presquile | 35 | - | - | - | 35 | |
| 8 | Barbe Julien | 17.0 | Presquile | 31 | - | - | - | 31 | |
| 9 | Guivarc H Yann | 16.8 | Centre Manche | 31 | - | - | - | 31 | |
| 10 | Marie Lucas | 20.0 | Presquile | 30 | - | - | - | 30 | |
| 11 | Neel Gilbert | 20.9 | Presquile | 30 | - | - | - | 30 | |
| 12 | Corbin Jean-Charles | 23.7 | Presquile | 29 | - | - | - | 29 | |
| 13 | Letrecher Jean-Charles | 17.8 | Presquile | 27 | - | - | - | 27 | |
| 14 | Messent Hugues | 20.6 | Presquile | 26 | - | - | - | 26 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Fontenay sur Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Nourtier Nelly | 35.0 | Presquile | 35 | - | - | - | 35 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Fontenay sur Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Leterrier André | 29.6 | Presquile | 41 | - | - | - | 41 | |
| 2 | Paul Charles | 25.4 | Presquile | 41 | - | - | - | 41 | |
| 3 | Lemesle Loic | 35.2 | Presquile | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Persiaux Gérald | 34.6 | Presquile | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Quiedeville Benoit | 32.2 | Presquile | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Chopin Franck | 28.5 | Presquile | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Belliard Vincent | 27.4 | Presquile | 32 | - | - | - | 32 | |
| 8 | Perrouelle Jean | 28.7 | Presquile | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Françoise Christian | 32.0 | Presquile | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Delaporte Dominique | 24.9 | Presquile | 31 | - | - | - | 31 | |
| 11 | Paumard Thibault | 25.2 | Presquile | 29 | - | - | - | 29 | |
| 12 | Delepine Gilles | 27.0 | Rhone/Alpes | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Fontenay sur Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Leneveu Edith | 43.8 | Presquile | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Lefilliatre Martine | 53.4 | Presquile | 31 | - | - | - | 31 | |
| Résultat Net, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Fontenay sur Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Etienne Bertrand | 41.5 | Presquile | 51 | - | - | - | 51 | |
| 2 | Lefilliatre Gilles | 40.1 | Presquile | 47 | - | - | - | 47 | |
| Résultat Net, jusqu'à 53.5, Stableford, (FFG) Fontenay sur Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cauchard Martin | 53.5 | Presquile | 32 | - | - | - | 32 | |
| Résultat Net, jusqu'a 53.5, Stableford, (FFG) Fontenay sur Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Quiedeville Edgar | 42.1 | Cherbourg | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Blanvillain Théophile | 29.7 | Isabella | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Belliard Augustin | 50.6 | Presquile | 24 | - | - | - | 24 | |
| 44 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |