![]() |
|
| FANEN D2 (T-3)IROISE | |
| GOLF DE BREST IROISE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 18/05/2009 à 13:17 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Defrance Pierrick | 8.9 | Opg | 24 | - | - | - | 24 | |
| 2 | Lavenant Marc | 12.5 | Ifremer | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Bizieux Christophe | 11.4 | Thales Sophia | 22 | - | - | - | 22 | |
| 4 | Chatel Yves | 15.0 | Gazelec Rennes | 20 | - | - | - | 20 | |
| 5 | Epinat Ivan | 10.1 | Municipaux Renn | 20 | - | - | - | 20 | |
| 6 | Loaec Hervé | 17.8 | Thales Sophia | 18 | - | - | - | 18 | |
| 7 | Abgrall Daniel | 21.2 | Ftr & D Lannion | 18 | - | - | - | 18 | |
| 8 | Duvert Franck | 11.9 | Cheminot Rennai | 17 | - | - | - | 17 | |
| 9 | Pendu Rémy | 10.6 | Gazelec Cotes A | 17 | - | - | - | 17 | |
| 10 | Le Blanc André-Jean | 15.8 | Eagle | 17 | - | - | - | 17 | |
| 11 | Le Borgne Michel | 11.6 | Gazelec Cotes A | 17 | - | - | - | 17 | |
| 12 | Cariou Bernard | 26.0 | Apacib | 16 | - | - | - | 16 | |
| 13 | Reigner Pierre Yves | 11.5 | Eagle | 16 | - | - | - | 16 | |
| 14 | Cravello Olivier | 12.5 | Thales Sophia | 16 | - | - | - | 16 | |
| 15 | Saucet Jean Christian | 22.8 | Cheminot Rennai | 15 | - | - | - | 15 | |
| 16 | Andre Arnaud | 11.1 | Thales Sophia | 15 | - | - | - | 15 | |
| 17 | Roche Jean-Pierre | 29.5 | Ftr & D Lannion | 15 | - | - | - | 15 | |
| 18 | Hamon Jean-Pierre | 14.8 | Asgcamca | 15 | - | - | - | 15 | |
| 19 | Jacq Jean-Michel | 15.5 | Ftr & D Lannion | 15 | - | - | - | 15 | |
| 20 | Marechal Gilles | 27.9 | Gazelec Rennes | 15 | - | - | - | 15 | |
| 21 | Floch Denis | 15.1 | Brest Naval | 15 | - | - | - | 15 | |
| 22 | Leray Louis | 14.9 | Municipaux Renn | 15 | - | - | - | 15 | |
| 23 | Chestalain Claude | 23.4 | Psa Rennes | 15 | - | - | - | 15 | |
| 24 | Guillemot Raymond | 19.4 | Ifremer | 15 | - | - | - | 15 | |
| 25 | Aballea Albert | 15.2 | Atscaf Finister | 15 | - | - | - | 15 | |
| 26 | Cartier Jean-Pierre | 16.1 | Usfen - 22 | 15 | - | - | - | 15 | |
| 27 | Lemasson Jules | 20.4 | Opg | 15 | - | - | - | 15 | |
| 28 | Quivoron Pierre | 13.7 | Atscaf Finister | 14 | - | - | - | 14 | |
| 29 | Benoit Jean-Pierre | 14.7 | Psa Rennes | 14 | - | - | - | 14 | |
| 30 | Gaignard Gérard | 16.3 | Eagle | 14 | - | - | - | 14 | |
| 31 | Camblan Didier | 19.5 | Apacib | 14 | - | - | - | 14 | |
| 32 | Le Gall Pascal | 16.9 | Ftr & D Lannion | 14 | - | - | - | 14 | |
| 33 | Quere Pascal | 15.9 | Ftr & D Lannion | 14 | - | - | - | 14 | |
| 34 | Jegu Eric | 14.7 | Opg | 14 | - | - | - | 14 | |
| 35 | Le Gardien J-Pierre | 25.4 | Alcatel Lannion | 13 | - | - | - | 13 | |
| 36 | Jeron Denis | 12.6 | Usfen - 22 | 13 | - | - | - | 13 | |
| 37 | Gueguen Louis | 16.0 | Ftr & D Lannion | 13 | - | - | - | 13 | |
| 38 | Coquille René | 15.1 | Ftr & D Lannion | 13 | - | - | - | 13 | |
| 39 | Muzellec Christian | 24.2 | Alcatel Lannion | 12 | - | - | - | 12 | |
| 40 | Bauchet Dominique | 27.9 | Apacib | 12 | - | - | - | 12 | |
| 41 | Ramonet Bernard | 23.9 | Apacib | 12 | - | - | - | 12 | |
| 42 | Motscha Maximilien | 29.6 | Atscaf Finister | 12 | - | - | - | 12 | |
| 43 | Fayet Gilles | 17.2 | Garnison Rennes | 12 | - | - | - | 12 | |
| 44 | Le Pierres Hervé | 25.3 | Alcatel Lannion | 12 | - | - | - | 12 | |
| 45 | Le Clezio Jacky | 19.2 | Asgcamca | 11 | - | - | - | 11 | |
| 46 | Hardy Jean-Dominique | 22.4 | Ouest France | 11 | - | - | - | 11 | |
| 47 | Chiron Pierre | 13.2 | Eagle | 11 | - | - | - | 11 | |
| 48 | Chansigaud Philippe | 16.5 | Garnison Rennes | 11 | - | - | - | 11 | |
| 49 | Jaffrezic Pierre | 14.7 | Apacib | 11 | - | - | - | 11 | |
| 50 | Le Floch Bruno | 18.7 | Thales Sophia | 10 | - | - | - | 10 | |
| 51 | Chauvel Alain | 22.0 | Psa Rennes | 10 | - | - | - | 10 | |
| 52 | Nicolle Jacques | 18.8 | Psa Rennes | 10 | - | - | - | 10 | |
| 53 | Kerespert Loic | 20.2 | Gazelec Cotes A | 10 | - | - | - | 10 | |
| 54 | Le Gall Ronan | 23.9 | Brest Naval | 9 | - | - | - | 9 | |
| 55 | Marrec Bertrand | 24.6 | Asgcamca | 9 | - | - | - | 9 | |
| 56 | Non communiqué | 26.0 | Gazelec Rennes | 9 | - | - | - | 9 | |
| 57 | Danet Pierre-Yves | 30.7 | Ftr & D Lannion | 8 | - | - | - | 8 | |
| 58 | Le Cardinal Michel | 23.9 | Alcatel Lannion | 7 | - | - | - | 7 | |
| 59 | Le Gruiec Christian | 21.9 | Opg | 7 | - | - | - | 7 | |
| 60 | Lelias David | 35.7 | Brest Naval | 7 | - | - | - | 7 | |
| 61 | Miniac Dominique | 32.9 | Gazelec Rennes | 7 | - | - | - | 7 | |
| 62 | Corvaisier Bernard | 25.4 | Municipaux Renn | 7 | - | - | - | 7 | |
| 63 | Dupuis Gérard | 29.6 | Usfen - 22 | 6 | - | - | - | 6 | |
| 64 | Portugal Jean Michel | 35.4 | Ftr & D Lannion | 6 | - | - | - | 6 | |
| 65 | Puech Frédéric | 20.5 | Psa Rennes | 6 | - | - | - | 6 | |
| 66 | Bayon Jean François | 30.1 | Ftr & D Lannion | 6 | - | - | - | 6 | |
| 67 | Le Roux Denis | 27.6 | Brest Naval | 6 | - | - | - | 6 | |
| 68 | Garidel Gilles | 17.1 | Ouest France | 6 | - | - | - | 6 | |
| 69 | Cook Donald | 26.5 | Ouest France | 5 | - | - | - | 5 | |
| 70 | Boudet Olivier | 25.6 | Cheminot Rennai | 5 | - | - | - | 5 | |
| 71 | L Arvor Frédéric | 26.0 | Opg | 5 | - | - | - | 5 | |
| 72 | Rupert Patrick | 44.2 | Alcatel Lannion | 4 | - | - | - | 4 | |
| 73 | Garreau Michel | 30.1 | Ouest France | 3 | - | - | - | 3 | |
| 74 | Pioge Laurent | 30.2 | Garnison Rennes | 3 | - | - | - | 3 | |
| 75 | Ramage Jean-Yves | 32.7 | Asgcamca | 2 | - | - | - | 2 | |
| - | Bertozzi Patrick | 18.3 | Garnison Rennes | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Rauly-Marechal Odile | 10.2 | Municipaux Renn | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Cartier Marie-Christine | 22.1 | Usfen - 22 | 12 | - | - | - | 12 | |
| 3 | Epinat Semegnesh | 17.3 | Municipaux Renn | 11 | - | - | - | 11 | |
| 4 | Dupuis Françoise | 22.8 | Usfen - 22 | 11 | - | - | - | 11 | |
| 5 | Guillemot Anne | 15.6 | Ifremer | 10 | - | - | - | 10 | |
| 6 | Boucher Denise | 24.8 | Ifremer | 7 | - | - | - | 7 | |
| 82 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |