![]() |
|
| TROPHEE BMW | |
| GOLF DE BREST IROISE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 07/06/2009 à 17:07 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Old Course | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Le Tallec Francois | 7.0 | Brest Iroise | 29 | - | - | - | 29 | |
| 2 | Goar Philippe | 4.6 | Brest Iroise | 28 | - | - | - | 28 | |
| 3 | Yannic Philippe | 5.1 | La Baule | 26 | - | - | - | 26 | |
| 4 | Bervas Philippe | 11.4 | Brest Iroise | 25 | - | - | - | 25 | |
| 5 | Leon Jean Claude | 13.7 | Brest Abers | 23 | - | - | - | 23 | |
| 6 | Monfort Jimmy | 4.6 | Brest Iroise | 23 | - | - | - | 23 | |
| 7 | De Martigny Alain | 10.6 | Brest Iroise | 23 | - | - | - | 23 | |
| 8 | Monfort Willy | 11.3 | Brest Iroise | 22 | - | - | - | 22 | |
| 9 | Bobo Louis | 10.3 | Brest Iroise | 22 | - | - | - | 22 | |
| 10 | Gelebart Serge | 13.4 | Brest Abers | 20 | - | - | - | 20 | |
| 11 | Ferry Charly | 8.2 | Brest Iroise | 20 | - | - | - | 20 | |
| 12 | Bizieux Christophe | 11.1 | Brest Iroise | 19 | - | - | - | 19 | |
| 13 | Butler Paul | 8.0 | Brest Iroise | 19 | - | - | - | 19 | |
| 14 | Gosch Johann | 13.6 | Brest Iroise | 17 | - | - | - | 17 | |
| 15 | Minor Michel | 14.8 | Brest Iroise | 15 | - | - | - | 15 | |
| 16 | Nolan Steve | 11.5 | Brest Iroise | 14 | - | - | - | 14 | |
| 17 | Creismeas Bernard | 12.6 | Brest Iroise | 13 | - | - | - | 13 | |
| 18 | Le Duff François | 15.3 | Brest Iroise | 11 | - | - | - | 11 | |
| 19 | Valin Andre | 12.1 | Brest Iroise | 9 | - | - | - | 9 | |
| - | Dantec Francois | 11.9 | Brest Iroise | FOR | - | - | - | ||
| - | Treguy Patrick | 10.7 | St Cast | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Old Course | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gourtay Brigitte | 18.2 | Brest Iroise | 14 | - | - | - | 14 | |
| 2 | Champs Anne Marie | 18.7 | Brest Iroise | 11 | - | - | - | 11 | |
| 3 | Monfort Wendy | 20.7 | Brest Iroise | 9 | - | - | - | 9 | |
| 4 | Daniel Annick | 18.4 | Brest Iroise | 8 | - | - | - | 8 | |
| 5 | Roudaut Jacqueline | 22.1 | Brest Iroise | 8 | - | - | - | 8 | |
| 6 | Guibert Mado | 22.0 | Brest Iroise | 7 | - | - | - | 7 | |
| 7 | Roignant Coralie | 22.3 | Brest Iroise | 7 | - | - | - | 7 | |
| - | Goar Caroline | 19.1 | Brest Iroise | FOR | - | - | - | ||
| - | Besson Monique | 12.3 | Brest Iroise | FOR | - | - | - | ||
| - | Davain Joelle | 22.1 | Brest Iroise | FOR | - | - | - | ||
| - | Treguy Patricia | 11.7 | St Cast | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Old Course | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lemoine Tanguy | 20.1 | Brest Iroise | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Daniel Luc | 15.6 | Brest Iroise | 16 | - | - | - | 16 | |
| 3 | Pors Michel | 15.7 | Brest Iroise | 16 | - | - | - | 16 | |
| 4 | Davain Jean Pierr | 17.3 | Brest Iroise | 15 | - | - | - | 15 | |
| 5 | Le Goff Thierry | 16.3 | Bretagne | 15 | - | - | - | 15 | |
| 6 | Fily Jacques | 18.4 | Brest Iroise | 14 | - | - | - | 14 | |
| 7 | Loaec Andre | 15.9 | Brest Iroise | 13 | - | - | - | 13 | |
| 8 | Piel Olivier | 20.9 | Brest Iroise | 13 | - | - | - | 13 | |
| 9 | Gourod Denis | 17.0 | Brest Iroise | 12 | - | - | - | 12 | |
| 10 | Gelebart Gilles | 16.1 | Brest Abers | 12 | - | - | - | 12 | |
| 11 | Thepaut Patrice | 22.6 | Brest Iroise | 12 | - | - | - | 12 | |
| 12 | Camblan Didier | 17.8 | Brest Iroise | 12 | - | - | - | 12 | |
| 13 | Person André | 19.3 | Brest Iroise | 12 | - | - | - | 12 | |
| 14 | Poinson Philippe | 16.1 | Brest Iroise | 12 | - | - | - | 12 | |
| 15 | Le Sann Romain | 16.5 | Brest Iroise | 11 | - | - | - | 11 | |
| 16 | Roignant J.Jacques | 16.9 | Brest Iroise | 11 | - | - | - | 11 | |
| 17 | Le Martret Christophe | 18.4 | Brest Iroise | 10 | - | - | - | 10 | |
| 18 | De Moy Bruno | 17.3 | Carantec | 9 | - | - | - | 9 | |
| 19 | Besson Michel | 18.3 | Brest Iroise | 9 | - | - | - | 9 | |
| 20 | Floch Joseph | 23.8 | Brest Iroise | 9 | - | - | - | 9 | |
| 21 | Le Sann Ronan | 17.8 | Brest Iroise | 9 | - | - | - | 9 | |
| 22 | Guibert Paul | 22.2 | Brest Iroise | 8 | - | - | - | 8 | |
| 23 | Jourdan Jean Paul | 22.3 | Brest Iroise | 8 | - | - | - | 8 | |
| 24 | Mosley Martin | 24.3 | Brest Iroise | 6 | - | - | - | 6 | |
| 25 | Baillot Jean-Louis | 21.1 | St Samson | 6 | - | - | - | 6 | |
| 26 | Khanijao Chutchai | 18.7 | Brest Iroise | 5 | - | - | - | 5 | |
| 27 | Edelmayer Philippe | 20.6 | Brest Iroise | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | Posseme Gilles | 18.2 | Brest Iroise | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Old Course | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Morin Catherine | 25.9 | Brest Iroise | 12 | - | - | - | 12 | |
| 2 | Jourdan Marie Pier | 24.7 | Brest Iroise | 7 | - | - | - | 7 | |
| 3 | Hu Carole | 32.0 | Brest Iroise | 7 | - | - | - | 7 | |
| 4 | Binet Jacqueline | 29.5 | Brest Iroise | 2 | - | - | - | 2 | |
| 5 | Non communiqué | 29.3 | Brest Iroise | 2 | - | - | - | 2 | |
| - | Dantec Patricia | 26.3 | Brest Iroise | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Old Course | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dann Nicholas | 30.0 | Brest Iroise | 12 | - | - | - | 12 | |
| 2 | Doria Marc | 24.5 | Brest Iroise | 11 | - | - | - | 11 | |
| 3 | Malle Thierry | 32.5 | Credit Mutuel | 7 | - | - | - | 7 | |
| 4 | Le Sann Pierre | 35.1 | Brest Iroise | 7 | - | - | - | 7 | |
| 5 | Cottin Bernard | 25.2 | Brest Iroise | 7 | - | - | - | 7 | |
| 6 | Pellois Jean-Marc | 28.2 | Brest Iroise | 6 | - | - | - | 6 | |
| 7 | Levrel Didier | 26.5 | Brest Iroise | 6 | - | - | - | 6 | |
| 8 | Reungoat Jean-Louis | 26.2 | Brest Iroise | 6 | - | - | - | 6 | |
| 9 | Pannier Franck | 29.5 | Brest Iroise | 5 | - | - | - | 5 | |
| 10 | Martinho Frederic | 30.2 | Brest Iroise | 4 | - | - | - | 4 | |
| 11 | Gracien Nicolas | 36.2 | Brest Iroise | 3 | - | - | - | 3 | |
| 12 | Boillet Laurent | 34.8 | Brest Iroise | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | Bailleux Jean-Pierre | 30.9 | Brest Iroise | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Old Course | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Le Floch Christine | 53.5 | Brest Iroise | 1 | - | - | - | 1 | |
| 2 | Guillemot-Simon Gwenola | 53.5 | Brest Iroise | - | - | - | |||
| - | Doria Yvette | 40.3 | Brest Iroise | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Old Course | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Saison Fabien | 36.7 | Brest Iroise | 10 | - | - | - | 10 | |
| 2 | Hu Weiguo | 45.1 | Brest Iroise | 6 | - | - | - | 6 | |
| 3 | Magueur Lionel | 36.8 | Brest Iroise | 3 | - | - | - | 3 | |
| 85 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |