![]() |
|
| FANEN TOUR 1 | |
| GOLF DE BREST IROISE | |
| Résultat Définitif - Compétition Entreprise | |
| Mis à jour le 21/03/2010 à 22:08 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Thomas Christophe | 9.1 | Garnison Rennes | 84 | - | - | - | 84 | |
| 2 | Gaignoux Pascal | 8.9 | Barres Thomas | 85 | - | - | - | 85 | |
| 3 | Renouf Didier | 7.2 | Garnison Rennes | 86 | - | - | - | 86 | |
| 4 | Benhamiche Idir | 12.5 | Atscaf Rennes | 89 | - | - | - | 89 | |
| 5 | Auffret Benoît | 9.7 | Cheminot Rennai | 89 | - | - | - | 89 | |
| 6 | Martin Christian | 5.8 | Garnison Rennes | 90 | - | - | - | 90 | |
| 7 | Gautier Hubert | 16.0 | Atscaf Rennes | 92 | - | - | - | 92 | |
| 8 | Coirre Pierrick | 15.9 | Barres Thomas | 92 | - | - | - | 92 | |
| 9 | Abgrall Daniel | 18.1 | Ftr & D Lannion | 93 | - | - | - | 93 | |
| 10 | Jezegou Gabriel | 11.4 | Brest Naval | 94 | - | - | - | 94 | |
| 11 | Le Gall Michel | 16.2 | Apacib | 95 | - | - | - | 95 | |
| 12 | Hervo Jean-François | 16.5 | Usfen - 22 | 95 | - | - | - | 95 | |
| 13 | Cochet Franck | 8.8 | Asptt Rennes | 96 | - | - | - | 96 | |
| 14 | Steunou Jacky | 17.7 | Alcatel Lannion | 96 | - | - | - | 96 | |
| 15 | Chasle Dominique | 19.8 | Barres Thomas | 96 | - | - | - | 96 | |
| 16 | Mac Garry Yann | 10.9 | Alcatel Lannion | 97 | - | - | - | 97 | |
| 17 | Guittot Alain | 15.2 | Asptt Rennes | 97 | - | - | - | 97 | |
| 18 | Galerne Stéphane | 8.8 | Usfen - 22 | 97 | - | - | - | 97 | |
| 19 | Chatel Yves | 13.5 | Gazelec Rennes | 97 | - | - | - | 97 | |
| 20 | Robillard Eric | 14.7 | Thales Brest | 97 | - | - | - | 97 | |
| 21 | Savoure Daniel | 14.5 | Eagle | 98 | - | - | - | 98 | |
| 22 | Jeron Denis | 13.3 | Usfen - 22 | 98 | - | - | - | 98 | |
| 23 | David Gilles | 11.8 | 2f Open Js 56 | 98 | - | - | - | 98 | |
| 24 | Charles René | 18.0 | Alcatel Lannion | 98 | - | - | - | 98 | |
| 25 | Le Gall Pascal | 16.4 | Ftr & D Lannion | 99 | - | - | - | 99 | |
| 26 | Marion Alain | 12.7 | Eagle | 99 | - | - | - | 99 | |
| 27 | Ory Stéphane | 21.4 | Barres Thomas | 99 | - | - | - | 99 | |
| 28 | Rouault Arsène | 14.6 | Ftr & D Lannion | 99 | - | - | - | 99 | |
| 29 | Barguil Xavier | 9.9 | Psa Rennes | 99 | - | - | - | 99 | |
| 30 | Delalande Marc | 14.6 | Asptt Rennes | 100 | - | - | - | 100 | |
| 31 | Bodere Dominique | 17.0 | Ftr & D Lannion | 100 | - | - | - | 100 | |
| 32 | Le Guennec Bruno | 17.7 | Apacib | 100 | - | - | - | 100 | |
| 33 | Quere Pascal | 15.1 | Ftr & D Lannion | 101 | - | - | - | 101 | |
| 34 | Non communiqué | 13.5 | Asptt Rennes | 101 | - | - | - | 101 | |
| 35 | Camblan Didier | 18.1 | Apacib | 101 | - | - | - | 101 | |
| 36 | Tinarage Gilles | 19.0 | Asptt Rennes | 102 | - | - | - | 102 | |
| 37 | Lelias David | 21.4 | Brest Naval | 102 | - | - | - | 102 | |
| 38 | Villeneuve J-Michel | 14.2 | Cheminot Rennai | 102 | - | - | - | 102 | |
| 39 | Le Boeuf Philippe | 15.2 | Gazelec Rennes | 102 | - | - | - | 102 | |
| 40 | Gautier Jean-Marc | 20.9 | Atscaf Rennes | 102 | - | - | - | 102 | |
| 41 | Prigent Pierrick | 13.5 | Brest Naval | 102 | - | - | - | 102 | |
| 42 | Chestalain Claude | 21.4 | Psa Rennes | 103 | - | - | - | 103 | |
| 43 | Cypres Jean Yves | 12.7 | Brest Naval | 104 | - | - | - | 104 | |
| 44 | Prioul Gilles | 21.1 | Gazelec Rennes | 104 | - | - | - | 104 | |
| 45 | Bolmont Frédéric | 15.5 | Usfen - 22 | 104 | - | - | - | 104 | |
| 46 | Bazin Yannick | 15.3 | Asptt Rennes | 104 | - | - | - | 104 | |
| 47 | Chabaud Bertrand | 12.5 | Psa Rennes | 104 | - | - | - | 104 | |
| 48 | Houtin Marc | 14.6 | Cheminot Rennai | 105 | - | - | - | 105 | |
| 49 | Thomazon Didier | 16.7 | Capgemini | 105 | - | - | - | 105 | |
| 50 | Gavard Michel | 13.0 | Gazelec Rennes | 105 | - | - | - | 105 | |
| 51 | Polard Jean Robert | 18.5 | Apacib | 106 | - | - | - | 106 | |
| 52 | Marzin Loïc | 15.4 | Capgemini | 106 | - | - | - | 106 | |
| 53 | Bost Loic | 15.2 | Apacib | 106 | - | - | - | 106 | |
| 54 | Mariaud Alain | 20.0 | Thales Brest | 106 | - | - | - | 106 | |
| 55 | Delahaye Olivier | 15.0 | Capgemini | 106 | - | - | - | 106 | |
| 56 | Le Pierres Hervé | 21.4 | Alcatel Lannion | 106 | - | - | - | 106 | |
| 57 | Auter Christophe | 11.7 | Capgemini | 106 | - | - | - | 106 | |
| 58 | Bauchet Dominique | 21.4 | Apacib | 107 | - | - | - | 107 | |
| 59 | Pouget Guy | 21.4 | Psa Rennes | 107 | - | - | - | 107 | |
| 60 | Godet Pascal | 20.7 | Alcatel Lannion | 107 | - | - | - | 107 | |
| 61 | Kermorgant Léon | 16.0 | Psa Rennes | 107 | - | - | - | 107 | |
| 62 | Moquereau Thierry | 14.9 | Gazelec Rennes | 107 | - | - | - | 107 | |
| 63 | Cavil Thomas | 21.4 | 2f Open Js 56 | 107 | - | - | - | 107 | |
| 64 | Quistrebert Eric | 11.3 | Psa Rennes | 107 | - | - | - | 107 | |
| 65 | Rouault Jean Claude | 18.2 | 2f Open Js 56 | 107 | - | - | - | 107 | |
| 66 | Lasbleiz Yann | 10.8 | Cheminot Rennai | 110 | - | - | - | 110 | |
| 67 | Menguy Michel | 18.2 | Thales Brest | 110 | - | - | - | 110 | |
| 68 | Gueguen Alain | 16.9 | Thales Brest | 110 | - | - | - | 110 | |
| 69 | Chauvel Alain | 21.4 | Psa Rennes | 110 | - | - | - | 110 | |
| 70 | Denoual Jacky | 12.0 | Atscaf Rennes | 112 | - | - | - | 112 | |
| 71 | Fauvel Simon | 21.4 | Thales Brest | 112 | - | - | - | 112 | |
| 72 | Boudet Olivier | 21.4 | Cheminot Rennai | 112 | - | - | - | 112 | |
| 73 | Vignon Jean Louis | 13.7 | Apacib | 113 | - | - | - | 113 | |
| 74 | Greer Roger | 13.2 | 2f Open Js 56 | 113 | - | - | - | 113 | |
| 75 | Le Roux Denis | 20.9 | Brest Naval | 115 | - | - | - | 115 | |
| 76 | Rousseau Denis | 19.5 | Eagle | 116 | - | - | - | 116 | |
| 77 | Quinton Alain | 21.1 | Barres Thomas | 118 | - | - | - | 118 | |
| 78 | Richard Alain | 21.4 | Apacib | 119 | - | - | - | 119 | |
| 79 | Non communiqué | 21.4 | Eagle | 119 | - | - | - | 119 | |
| 80 | Pithois Didier | 16.4 | Psa Rennes | 124 | - | - | - | 124 | |
| 81 | Puech Frédéric | 17.6 | Psa Rennes | 125 | - | - | - | 125 | |
| 82 | Jaffrezic Pierre | 15.3 | Apacib | 128 | - | - | - | 128 | |
| 83 | Blanchard Francois | 21.4 | Asptt Rennes | 132 | - | - | - | 132 | |
| - | Keromnes Jean | 18.1 | Atscaf Rennes | FOR | - | - | - | ||
| - | Nicolle Jacques | 17.7 | Psa Rennes | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Rouge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Martin Sylvie | 9.0 | Garnison Rennes | 85 | - | - | - | 85 | |
| 2 | Chauvin Nadine | 11.1 | Asptt Rennes | 95 | - | - | - | 95 | |
| 3 | Leray Josiane | 11.3 | Usfen - 22 | 96 | - | - | - | 96 | |
| 4 | Jaffrezic Claudine | 20.7 | Apacib | 111 | - | - | - | 111 | |
| 5 | Rouault Ghislaine | 21.4 | 2f Open Js 56 | 120 | - | - | - | 120 | |
| - | Thomassin Christine | 20.9 | Eagle | FOR | - | - | - | ||
| 91 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |