![]() |
|
| GRAND PRIX VILLE LIMOGES | |
| GOLF DE LIMOGES | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 24/05/2009 à 17:31 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Limoges | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Guillaume-Gentil Léo | 1.1 | Porcelaine | 72 | 77 | - | - | 149 | |
| 2 | Pradeau Laurent | -0.6 | Porcelaine | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 3 | Verdoux Grégory | 1.1 | Brive | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 4 | Vovard Thomas | 0.8 | Porcelaine | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 5 | Simonnet Antoine | 3.3 | Dryades | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 6 | Faissat-Picout Jérémie | 2.2 | Porcelaine | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 7 | Gauduffe François | 1.9 | Porcelaine | 82 | 71 | - | - | 153 | |
| 8 | Mansour Cyril | 4.2 | Dryades | 74 | 79 | - | - | 153 | |
| 9 | Lavergne Yoann | 3.1 | Porcelaine | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 10 | Delage Guillaume | 1.8 | Limoges | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 11 | Delhoume Alain | 4.4 | Limoges | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 12 | Soulas François | 3.0 | Bordeaux Lac | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 13 | Murith Benoit | 2.9 | Porcelaine | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 14 | Marot Julien | 2.7 | Marcilly | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 15 | Morizio Charles | 3.8 | Limoges | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 16 | Baron-Piel Ugo | 6.4 | Touraine | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 17 | Zinkgraf Christophe | 4.5 | St Germain/Corb | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 18 | Collard Amaury | 4.7 | Poitiers | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 19 | Boyer Nicolas | 6.2 | Brive | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 20 | Murith Laurent | 5.2 | Porcelaine | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 21 | Chardat J.Christop | 4.0 | Porcelaine | 85 | 76 | - | - | 161 | |
| 22 | Chauvineau Arthur | 5.9 | Limoges | 85 | 76 | - | - | 161 | |
| 23 | Calmettes Guillaume | 6.5 | Lyon Salvagny | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 24 | Papeix Sebastien | 4.7 | Nantes Erdre | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 25 | Papeix Christian | 6.6 | Carquefou | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 26 | Grignon Jérémie | 4.3 | Bussy | 84 | 78 | - | - | 162 | |
| 27 | Gout Pascal | 5.4 | Neuvic | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 28 | Baffeleuf Cédric | 8.4 | Limoges | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 29 | Dorangeon Gabriel | 5.9 | Val De L'Indre | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 30 | Billat Lionel | 3.6 | Brive | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 31 | Tourret Dominique | 8.4 | Limoges | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 32 | Faure Adrien | 4.3 | Porcelaine | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 33 | Cornut Christian | 8.4 | Limoges | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 34 | Delhomme Alexandre | 4.2 | Angouleme Hiron | 78 | 87 | - | - | 165 | |
| 35 | Parcellier Edouard | 2.8 | Bussy | 88 | 78 | - | - | 166 | |
| 36 | Robert Charles | 5.7 | Poitiers | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 37 | Plaindoux Olivier | 5.2 | Limoges | 88 | 80 | - | - | 168 | |
| 38 | Broquet Jean Raphael | 6.8 | Dryades | 88 | 80 | - | - | 168 | |
| 39 | Demongeot Franck | 5.8 | Porcelaine | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 40 | Meunier Bernard | 5.6 | Porcelaine | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 41 | Papeix David | 5.6 | Porcelaine | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 42 | Belloncle Nicolas | 6.2 | Sarrays | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 43 | Brisson Romain | 5.7 | Limere | 79 | 90 | - | - | 169 | |
| 44 | Brisson J Pascal | 5.6 | Limere | 88 | 82 | - | - | 170 | |
| 45 | Kirkman Thomas | 2.3 | Lacanau | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 46 | Begout Philippe | 7.4 | Limoges | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 47 | Carsenat David | 7.1 | Limoges | 81 | 89 | - | - | 170 | |
| 48 | Hervy Michel | 6.3 | Chiberta | 83 | 89 | - | - | 172 | |
| 49 | Charrier Sylvain | 2.8 | Porcelaine | 92 | 81 | - | - | 173 | |
| 50 | Roche Raphael | 7.9 | Riom | 92 | 82 | - | - | 174 | |
| 51 | Moreau Henri | 8.4 | Limoges | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 52 | Durand Aymeric | 8.4 | Limoges | 81 | 93 | - | - | 174 | |
| 53 | Ramnoux Vincent | 7.1 | Porcelaine | 91 | 84 | - | - | 175 | |
| 54 | Gayaud Pierre-Alain | 5.1 | Limoges | 90 | 85 | - | - | 175 | |
| 55 | Vedrenne Jacques | 8.4 | Limoges | 86 | 89 | - | - | 175 | |
| 56 | Gayout Didier | 7.2 | Limoges | 89 | 87 | - | - | 176 | |
| 57 | Fontange Laurent | 6.6 | Deauville | 92 | 87 | - | - | 179 | |
| 58 | Buisson René | 8.4 | Brive | 95 | 88 | - | - | 183 | |
| 59 | Coulom Bruno | 7.3 | Porcelaine | 96 | 90 | - | - | 186 | |
| 60 | Gautier Alain | 7.8 | Rochefort | 95 | 94 | - | - | 189 | |
| 61 | Caffort Roland | 8.4 | Porcelaine | 94 | 95 | - | - | 189 | |
| 62 | Rebeyrole Michel | 8.4 | Limoges Racing | 97 | 95 | - | - | 192 | |
| - | Desbordes Benoit | 7.3 | Aquitaine | 82 | ABJ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Limoges | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Barraud Emilie | 1.8 | Porcelaine | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 2 | Mansour Célia | 3.9 | Dryades | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 3 | Herbaut Anyssia | 4.1 | Val De L'Indre | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 4 | Serrano Anne | 6.1 | Aubazine | 81 | 88 | - | - | 169 | |
| 5 | Champeaux Sylvie | 7.8 | Limoges | 85 | 90 | - | - | 175 | |
| - | Pasquet Lydie | 7.8 | Limoges | DSQ | DSQ | - | - | ||
| 69 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |