![]() |
|
| GRAND PRIX DE LA VILLE DE ROYAN | |
| GOLF DE ROYAN | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 29/06/2009 à 10:17 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Cordouan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Perrot Charlie | -2.5 | Marmande | 72 | 71 | - | - | 143 | |
| 2 | Catesson Nicolas | -1.1 | Poitiers | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| 3 | Reyss J-Philippe | 2.9 | Royan | 71 | 75 | - | - | 146 | |
| 4 | Estrade Damien | -0.3 | Saintonge | 71 | 76 | - | - | 147 | |
| 5 | Herve Nicolas | 1.5 | Saintonge | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 6 | Pradeau Martin | 0.9 | Pree Rochelle | 71 | 77 | - | - | 148 | |
| 7 | Le Flohic Thomas | -1.2 | Marmande | 79 | 70 | - | - | 149 | |
| 8 | Dagnall Benjamin | 0.8 | Marmande | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 9 | Gros Nicolas | -1.8 | Niort | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 10 | Chapus Guillaume | 1.5 | Marmande | 72 | 78 | - | - | 150 | |
| 11 | Sallat Philippe | 1.9 | Royan | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 12 | Kirkman Thomas | 2.7 | Lacanau | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 13 | Bem Léonard | 1.5 | Angouleme Hiron | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 14 | Cuzon Michael | 0.0 | Pga | 75 | 79 | - | - | 154 | |
| 15 | Vauzelle Lionel | 2.5 | Rochefortais | 74 | 80 | - | - | 154 | |
| 16 | Claverie Philippe | 3.8 | Cognac | 74 | 80 | - | - | 154 | |
| 17 | Coussaud Ugo | 0.0 | Angouleme Hiron | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 18 | Bernard Brunel M Antoine | 3.7 | Cognac | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 19 | Caturla Stanislas | 0.1 | Pree Rochelle | 74 | 82 | - | - | 156 | |
| 20 | Audroin Xavier | 3.9 | Pree Rochelle | 74 | 82 | - | - | 156 | |
| 21 | Smadja Arthur | 3.7 | Cognac | 85 | 73 | - | - | 158 | |
| 22 | Lonca Geoffrey | 3.9 | Royan | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 23 | Brethenoux François | 4.3 | Cognac | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 24 | Pelourson Maxime | 2.7 | Vichy | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 25 | Guerin Pascal | 1.5 | Royan | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 26 | Hibelot Maxence | 2.9 | Angouleme Hiron | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 27 | De La Poeze Charles | 2.7 | Pree Rochelle | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 28 | Tolosano Marc | 4.1 | Pree Rochelle | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 29 | Taillade Thibault | 3.0 | Arcachon | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 30 | Foltier Thierry | 4.1 | Montargis Vaugo | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 31 | Heraud Paul | 4.1 | Montargis Vaugo | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 32 | Babaud Alexandre | 2.8 | Angouleme Hiron | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 33 | Gros Thomas | 3.8 | Cognac | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 34 | Decock Charles | 1.5 | Paris | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 35 | Mederic Thomas | 4.3 | Haut Poitou | 89 | 75 | - | - | 164 | |
| 36 | Moinet Nicolas | 4.3 | Pree Rochelle | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 37 | Mallet Samuel | 3.5 | Cognac | 78 | 86 | - | - | 164 | |
| 38 | Boussemacer Bastien | 2.3 | Royan | 76 | 88 | - | - | 164 | |
| 39 | Venien Charly | 4.1 | Haut Poitou | 81 | 86 | - | - | 167 | |
| 40 | Le Provost Maxime | 0.3 | Vichy | 93 | 85 | - | - | 178 | |
| 41 | Rosello Philippe | 4.2 | Toulouse Ramee | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 42 | Lafite Brice | 4.3 | Royan | 90 | 91 | - | - | 181 | |
| - | Mary Pierre-Auguste | 0.7 | Pree Rochelle | 80 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Cordouan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Picard Manon | 1.1 | Haut Poitou | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 2 | Serrano Anne | 6.7 | Aubazine | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 3 | Jean Dit Berthelot Mélodie | 5.8 | Niort | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 4 | Antoine Margaux | 4.4 | Angouleme Hiron | 85 | 80 | - | - | 165 | |
| 5 | Conde Gallut Louise | 5.4 | Angouleme Hiron | 81 | 86 | - | - | 167 | |
| 6 | Grandon Marion | 4.6 | Pree Rochelle | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 7 | Dusseau Joy | 4.9 | Medoc | 89 | 82 | - | - | 171 | |
| 8 | Bretez Coralie | 7.2 | Pree Rochelle | 86 | 88 | - | - | 174 | |
| 9 | Urbaniak Cecile | 9.4 | Saintonge | 89 | 87 | - | - | 176 | |
| 10 | Colin Michèle | 9.4 | Royan | 96 | 100 | - | - | 196 | |
| 11 | Maye Annick | 9.4 | Royan | 93 | 105 | - | - | 198 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Cordouan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Rideau Luc | 4.9 | Royan | 75 | 74 | - | - | 149 | |
| 2 | Patience Olivier | 6.0 | Paris Country | 81 | 73 | - | - | 154 | |
| 3 | Colin Yves | 5.1 | Royan | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 4 | Lavigne Guillaume | 5.9 | Royan | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 5 | Lairy Antoine | 4.8 | Anjou | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 6 | Pare Aurélien | 6.1 | Montescot | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 7 | Michaud-Herbst Alban | 5.6 | Haut Poitou | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 8 | Poujade Bruno | 6.0 | Pree Rochelle | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 9 | Domecq J-Jacques | 5.7 | Royan | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 10 | Faucher Thierry | 4.6 | Niort | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 11 | Prud Homme Célestin | 6.3 | Royan | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 12 | Stocchi Franck | 5.9 | Royan | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 13 | Fradin Nicolas | 5.9 | Royan | 77 | 85 | - | - | 162 | |
| 14 | Asselineau Adrien | 4.6 | Angouleme Hiron | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 15 | Delebarre Eric | 5.0 | Stade Francais | 78 | 86 | - | - | 164 | |
| 16 | Poret Jean-Marie | 5.1 | Strasbourg | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 17 | Pontu Julien | 4.6 | Niort | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 18 | Gouigou Geoffroy | 5.2 | Angouleme Hiron | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 19 | Fradin Antoine | 6.4 | Royan | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 20 | Nowicki Thomas | 6.4 | Royan | 80 | 86 | - | - | 166 | |
| 21 | Grimaud J-Pierre | 4.9 | Marmande | 78 | 88 | - | - | 166 | |
| 22 | Morvan Jean François | 6.4 | Royan | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 23 | Hocquard Kevin | 5.7 | Royan | 84 | 85 | - | - | 169 | |
| 24 | Lecina Laurent | 5.1 | Saintonge | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 25 | Renard Anthony | 6.0 | Meaux | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 26 | Hourtolou Françis | 5.8 | Royan | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 27 | Coussaud J.Philippe | 5.9 | Angouleme Hiron | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 28 | Guyonnet Andy | 4.5 | Haut Poitou | 84 | 89 | - | - | 173 | |
| 29 | Encinas J-Luc | 6.4 | Royan | 82 | 91 | - | - | 173 | |
| 30 | Gombaud Bernard | 6.4 | Royan | 80 | 93 | - | - | 173 | |
| 31 | Radureau Maxime | 5.9 | Haut Poitou | 84 | 90 | - | - | 174 | |
| 32 | Barbarin Rémi | 6.3 | Paris Country | 94 | 89 | - | - | 183 | |
| - | Audoin Florent | 6.4 | Pree Rochelle | 85 | DSQ | - | - | ||
| - | Bouchet Sebastien | 4.6 | Angouleme Hiron | 83 | DSQ | - | - | ||
| 88 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |