![]() |
|
| GRAND PRIX DE BORDEAUX | |
| GOLF DE BORDEAUX-LAC | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 06/04/2009 à 12:35 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) La nouvelle Jalle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lemaire Clément | -2.3 | Bordelais | 74 | 63 | - | - | 137 | |
| 2 | Dupuy Nicolas | -1.1 | Bordelais | 67 | 71 | - | - | 138 | |
| 3 | Lespinasse Léo | -0.4 | Biarritz | 71 | 72 | - | - | 143 | |
| 4 | Elissalde Thomas | -1.0 | Biarritz | 69 | 74 | - | - | 143 | |
| 5 | Espana Edouard | -2.9 | Bordelais | 69 | 75 | - | - | 144 | |
| 6 | Chanfreau Brice | 0.2 | Mont De Marsan | 74 | 71 | - | - | 145 | |
| 7 | Lhotellier Pierre | 0.1 | Wimereux | 75 | 71 | - | - | 146 | |
| 8 | Fourquet Ambroise | -2.4 | Bordelais | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 9 | Reisky Sebastien | -0.6 | Bordelais | 71 | 75 | - | - | 146 | |
| 10 | Verdez Martin | 2.9 | Amiens | 76 | 71 | - | - | 147 | |
| 11 | De Cintaz Jonathan | 1.1 | Bordeaux Lac | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 12 | Moses Sebastien | -0.5 | Bordeaux Lac | 74 | 73 | - | - | 147 | |
| 13 | Mouhica Christophe | -0.6 | Chantaco | 71 | 76 | - | - | 147 | |
| 14 | Perez Victor | -1.5 | Biarritz | 79 | 70 | - | - | 149 | |
| 15 | Chapus Guillaume | 1.7 | Marmande | 75 | 74 | - | - | 149 | |
| 16 | Wolff Jean-Jacques | -3.3 | St Nom | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 17 | Giuliani Dominique | 0.5 | Bordeaux Lac | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 18 | Martin Laurent | -0.6 | Palmola | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 19 | Bethon Romain | 0.9 | Bordeaux Lac | 71 | 78 | - | - | 149 | |
| 20 | Kaunas Arnas | 1.1 | Toulouse Vieil. | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 21 | Blois P-Marie | -0.7 | Bordelais | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 22 | Arrieula Loïc | -0.9 | Hossegor | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 23 | Kuttler Sammy | 0.0 | Marmande | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 24 | Perez Enzo | -0.9 | Biarritz | 69 | 82 | - | - | 151 | |
| 25 | Peyrichou Nicolas | -1.7 | Bordeaux Lac | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 26 | Da Silva Ramos Nelson | -0.7 | Biarritz | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 27 | Kaci Ali | 2.0 | Bordeaux Lac | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| 28 | Bertin J-Christop | 0.0 | Ormesson | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 29 | Vandermeersch Alexandre | 1.2 | Rouen | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 30 | Delhomme Julien | 2.3 | Bordelais | 82 | 71 | - | - | 153 | |
| 31 | Bernard Eric | -1.1 | Chiberta | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 32 | Auge Marc | 3.3 | Bordeaux Lac | 74 | 79 | - | - | 153 | |
| 33 | Mathieu Pierre-Alain | 2.3 | Chiberta | 73 | 80 | - | - | 153 | |
| 34 | Bour Guillaume | 0.3 | Bordelais | 73 | 80 | - | - | 153 | |
| 35 | Campot Jean | 1.3 | Bordelais | 81 | 73 | - | - | 154 | |
| 36 | Hamon Ramon | -0.4 | Arcachon | 81 | 73 | - | - | 154 | |
| 37 | Boulay P.Alain | 1.7 | Toulouse Seilh | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 38 | Pavon Matthieu | 0.9 | Medoc | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 39 | Clerget Didier | 1.3 | Arcachon | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 40 | Cassagne Pierre-Jean | -1.4 | Chiberta | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 41 | Fargues Matthieu | 1.6 | Palmola | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 42 | Camelin Kevin | -0.3 | Medoc | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 43 | Meriaux Laurent | -0.8 | Bordeaux Lac | 71 | 84 | - | - | 155 | |
| 44 | Perrot Charlie | -2.6 | Marmande | 69 | 86 | - | - | 155 | |
| 45 | Guillaume-Gentil Léo | 1.5 | Porcelaine | 81 | 75 | - | - | 156 | |
| 46 | Doumayrenc Jérôme | 1.2 | Porcelaine | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 47 | Bourdy Cedric | 0.9 | Bordelais | 80 | 76 | - | - | 156 | |
| 48 | Mourgue D Algue André | -0.1 | Bordelais | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 49 | Labrunie César | 3.5 | Palmola | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 50 | Agard David | 3.9 | Bordeaux Lac | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 51 | Alsuguren Sebastien | 1.4 | Nivelle | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 52 | Valmary Patrice | -1.2 | Palmola | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 53 | Ayling Thomas | 0.2 | Arcachon | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 54 | Marquez Miguel | 1.5 | Palmola | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 55 | Cauchy Hector | 2.6 | Chiberta | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 56 | Fourquet Joachim | -0.9 | Bordelais | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 57 | Dubourg Clément | 1.1 | Hossegor | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 58 | Cano Nicolas | 3.1 | Biarritz | 84 | 75 | - | - | 159 | |
| 59 | Lhez Arnaud | 1.3 | Palmola | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 60 | Moses Anthony | 3.0 | Hossegor | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 61 | Loumaigne Pierre | -0.6 | Chiberta | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 62 | Faurens Christian | 4.4 | Bordeaux Lac | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 63 | Cartier Thomas | 1.5 | Pau | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 64 | Soulas François | 3.6 | Bordeaux Lac | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 65 | Cazeaux Laurent | 1.3 | Bordeaux Lac | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 66 | Daguerre Sébastien | 0.1 | Biarritz | 75 | 84 | - | - | 159 | |
| 67 | Dordevic Richard | 0.6 | Bordeaux Lac | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 68 | Legros Nicolas | 2.8 | Mont De Marsan | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 69 | Dagnall Benjamin | 1.1 | Marmande | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 70 | Audouard Victor | 3.2 | Hossegor | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 71 | Casassus Arnaud | 3.3 | Mont De Marsan | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 72 | Badie Romain | 3.6 | Chiberta | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 73 | Subregis Kenny | 1.1 | Bordeaux Lac | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 74 | Taillade Thibault | 2.8 | Arcachon | 74 | 86 | - | - | 160 | |
| 75 | Loizeau Pierre Paul | 1.8 | Chantaco | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 76 | Mari Alexander | 1.9 | Biscarrosse | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 77 | Bozio Mathieu | -1.7 | Ormesson | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 78 | Dupuy Victor | 4.4 | Bordeaux Lac | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 79 | Basque Joffrey | 3.2 | Bordeaux Lac | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 80 | Delbez Joel | 1.8 | Bordeaux Lac | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 81 | Romain Hugo | 3.9 | Biscarrosse | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 82 | Guardia Xavier | 3.1 | Chiberta | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 83 | Liarte Thomas | 1.8 | Palmola | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 84 | Fabre Justin | 2.0 | Biarritz | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 85 | Miranda Cyril | 0.3 | Chiberta | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 86 | Espana Ignacio | 1.7 | Pessac | 88 | 78 | - | - | 166 | |
| 87 | Lavergne Yoann | 3.4 | Porcelaine | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 88 | Brandt Timothy | 2.2 | Bordelais | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 89 | Gignoux Martin | 2.3 | Yvelines | 84 | 83 | - | - | 167 | |
| 90 | Boschat Cédric | -1.1 | Palmola | 88 | 81 | - | - | 169 | |
| 91 | Heuty Christophe | 3.4 | Chantaco | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 92 | Dekker Thomas | 3.5 | Toulouse Ramee | 92 | 84 | - | - | 176 | |
| 93 | Thomas Jonathan | 4.4 | Bordeaux Lac | 95 | 87 | - | - | 182 | |
| - | Amaro Marc | 2.7 | Bordeaux Lac | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Piret Pierre | 2.1 | Toulouse Ramee | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Charrie Fabien | 3.5 | Mezeyrac | FOR | FOR | - | - | ||
| 96 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |