![]() |
|
| GRAND PRIX DE LACANAU | |
| GOLF INTERNATIONAL DE LACANAU | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 06/07/2009 à 07:55 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Lacanau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bey Matthieu | -2.7 | Ormesson | 68 | 69 | - | - | 137 | |
| 2 | Lemaire Clément | -2.5 | Bordelais | 75 | 69 | - | - | 144 | |
| 3 | Ducler Martial | -0.9 | Toulouse Ramee | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 4 | Fourquet Ambroise | -1.4 | Bordelais | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| 5 | De Cintaz Jonathan | 1.5 | Bordeaux Lac | 71 | 75 | - | - | 146 | |
| 6 | Boulay P.Alain | 1.7 | Toulouse Seilh | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 7 | Moses Sebastien | 0.5 | Bordeaux Lac | 73 | 79 | - | - | 152 | |
| 8 | Pavon Matthieu | -0.1 | Medoc | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 9 | Dupuy Nicolas | -1.3 | Bordelais | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 10 | Tellier Camille | 3.4 | Arcachon | 81 | 75 | - | - | 156 | |
| 11 | Fabre Justin | 1.7 | Biarritz | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 12 | Mercadier Emmannuel | -1.5 | Nimes Campagne | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 13 | Dupuy Victor | 3.9 | Bordeaux Lac | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 14 | Vandermeersch Alexandre | 2.4 | Rouen | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 15 | Chapus Guillaume | 1.5 | Marmande | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 16 | Rameaux Clement | 3.3 | Ormesson | 75 | 84 | - | - | 159 | |
| 17 | Fessy Antoine | 1.4 | Toulouse Seilh | 84 | 76 | - | - | 160 | |
| 18 | Dagnall Benjamin | 0.9 | Marmande | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 19 | Kirkman Thomas | 2.7 | Lacanau | 79 | 82 | - | - | 161 | |
| 20 | Heitzmann J.Baptiste | 2.9 | Metz Cherisey | 80 | 84 | - | - | 164 | |
| 21 | Brument Pierre-Henri | 1.2 | Massane | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 22 | Liesa Nicolas | 3.8 | Medoc | 75 | 94 | - | - | 169 | |
| 23 | Charbonnier Yvan | 3.4 | Graves | 86 | 91 | - | - | 177 | |
| - | Ladeveze Fabrice | 0.8 | Marmande | ABJ | ABJ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Lacanau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bonetti Alexandra | -1.5 | National | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 2 | Trebaol Elise | 3.1 | Bordeaux Lac | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 3 | Darmon Jennifer | 0.1 | Medoc | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 4 | Clouet Anne | 5.0 | Bordeaux Lac | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 5 | Baron Charlotte | 3.7 | Bordeaux Lac | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 6 | Dusseau Joy | 5.1 | Medoc | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 7 | Piane Fadéla | 7.1 | Agjsep Bordeaux | 79 | 85 | - | - | 164 | |
| 8 | Maguin Charlotte | 3.1 | Bordeaux Lac | 86 | 80 | - | - | 166 | |
| 9 | Planelles Marion | 8.2 | Arcachon | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 10 | Dang Sylvie | 7.0 | Arcachon | 89 | 91 | - | - | 180 | |
| 11 | Ronsseray M.Hélène | 9.7 | Bordeaux Lac | 93 | 91 | - | - | 184 | |
| 12 | Piane Laetitia | 3.0 | Carquefou | 92 | 97 | - | - | 189 | |
| - | Ganidel Brigitte | 9.9 | Bordelais | DSQ | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Lacanau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vigier Clément | 5.7 | Bordeaux Lac | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 2 | Guegan Cédric | 5.8 | Lacanau | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 3 | Dumons Sébastien | 5.2 | Pessac | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 4 | Pons Jean Marc | 6.4 | Lacanau | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 5 | Brin Axel | 6.0 | Bordeaux Lac | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 6 | Bazile Jérome | 7.9 | Lacanau | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 7 | Woronkiewicz Rémi | 7.9 | Touraine | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 8 | Dehlinger Florent | 5.1 | Metz Cherisey | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 9 | Mano Dominique | 6.0 | Lacanau | 88 | 81 | - | - | 169 | |
| 10 | Lebecq Frédéric | 5.1 | Lacanau | 82 | 87 | - | - | 169 | |
| 11 | Fananas Florian | 8.1 | Lacanau | 88 | 82 | - | - | 170 | |
| 12 | Horsey James | 5.3 | Medoc | 81 | 90 | - | - | 171 | |
| 13 | Groleau Emilien | 7.6 | Lacanau | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 14 | Decourcelle J.François | 7.2 | Lacanau | 82 | 91 | - | - | 173 | |
| 15 | Faou Pierre | 7.7 | Lacanau | 89 | 88 | - | - | 177 | |
| 16 | Mombereau Bernard | 6.3 | Hossegor | 83 | 94 | - | - | 177 | |
| 17 | Brissac Marc | 7.3 | Teoula | 94 | 84 | - | - | 178 | |
| 18 | Balech Frederic | 4.7 | Agen | 86 | 95 | - | - | 181 | |
| 19 | Benattar William | 8.2 | Toulouse Seilh | 93 | 90 | - | - | 183 | |
| 20 | Chauveau Philippe | 8.4 | Lacanau | 91 | 92 | - | - | 183 | |
| - | Gombeau Bernard | 5.2 | Bondues | 77 | ABJ | - | - | ||
| 58 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |