![]() |
|
| LIONS | |
| GOLF CLUB AGEN BON-ENCONTRE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 25/04/2010 à 19:03 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Super | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Roussille J.Pierre | 11.1 | Agen | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Lardin Phillippe | 6.0 | Agen | 35 | - | - | - | 35 | |
| 3 | Montulet Julien | 13.5 | Agen Boe | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Saincry Eric | 4.6 | Agen | 34 | - | - | - | 34 | |
| 5 | Galdin Jacques | 7.7 | Agen Boe | 34 | - | - | - | 34 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Super | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Souquet Isabelle | 15.4 | Agen | 32 | - | - | - | 32 | |
| 2 | Monssigny Nathalie | 11.1 | Agen | 29 | - | - | - | 29 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Super | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vergnaud Richard | 18.3 | Agen | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Domart Stephane | 21.6 | Agen | 41 | - | - | - | 41 | |
| 3 | Benali Florent | 24.5 | Agen | 40 | - | - | - | 40 | |
| 4 | Delhomme J-Claude | 17.0 | Agen | 40 | - | - | - | 40 | |
| 5 | Prieto Manuel | 23.7 | Agen | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Etineau Christian | 15.8 | Bordeaux Lac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Vigouroux Alain | 20.9 | Agen | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Potiron Fabrice | 16.9 | Agen | 33 | - | - | - | 33 | |
| 9 | Louvet Michel | 20.7 | Agen | 32 | - | - | - | 32 | |
| 10 | Goul Benjamin | 16.5 | Agen | 32 | - | - | - | 32 | |
| 11 | Tedo Virgile | 25.0 | Agen | 31 | - | - | - | 31 | |
| 12 | Chevalier Jérome | 19.9 | Agen | 31 | - | - | - | 31 | |
| 13 | Dupuy Bernard | 16.5 | Agen | 31 | - | - | - | 31 | |
| 14 | Raymond Luc | 19.4 | Agen | 30 | - | - | - | 30 | |
| 15 | Scherer Peter | 20.1 | Agen | 30 | - | - | - | 30 | |
| 16 | Lalanne De Haut Alain | 18.5 | Agen | 30 | - | - | - | 30 | |
| 17 | Celma Henri | 16.6 | Agen | 29 | - | - | - | 29 | |
| 18 | Peyrard Jerome | 22.4 | Agen | 29 | - | - | - | 29 | |
| 19 | Jaffre Roland | 23.3 | Agen | 28 | - | - | - | 28 | |
| 20 | Cazor Jacques | 17.3 | Agen | 28 | - | - | - | 28 | |
| 21 | Darroussat Denis | 18.6 | Casteljaloux | 28 | - | - | - | 28 | |
| 22 | Hoppenreys Laurent | 23.5 | Agen | 24 | - | - | - | 24 | |
| 23 | Perrien Christian | 19.5 | Grande Bastide | 22 | - | - | - | 22 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Super | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Scherer Gaby | 24.2 | Agen | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Lamy Aline | 21.6 | Agen | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Paolin Marie José | 19.1 | Agen | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Tedo Norma | 18.1 | Agen | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Errecondo Mari-Josèphe | 24.6 | Agen | 32 | - | - | - | 32 | |
| 6 | Roussille Bernadette | 20.3 | Agen | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Richard Camille | 19.1 | Agen | 26 | - | - | - | 26 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Super | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Boumati Laurent | 31.7 | Agen | 49 | - | - | - | 49 | |
| 2 | Pradal Jacques | 36.0 | Agen | 45 | - | - | - | 45 | |
| 3 | Muret Claude | 26.5 | Agen | 41 | - | - | - | 41 | |
| 4 | Kuhnt Patrice | 36.0 | Agen | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Tissidre Dominique | 36.0 | Agen | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Garrigues Jacques | 28.2 | Agen Boe | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Bomin Stefan | 33.4 | Caisse Bordeaux | 35 | - | - | - | 35 | |
| 8 | Rata-Peregrino Frédéric | 26.5 | Agen | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Buils Yann | 36.0 | Agen | 33 | - | - | - | 33 | |
| 10 | Tedo Roman | 29.5 | Agen | 21 | - | - | - | 21 | |
| 11 | Narran Guy | 36.0 | Agen | 20 | - | - | - | 20 | |
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Super | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Turmo Martine | 36.0 | Agen | 40 | - | - | - | 40 | |
| 49 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |