![]() |
|
| GRAND PRIX D'ORLEANS DONNERY | |
| GOLF D'ORLEANS-DONNERY | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 03/07/2009 à 07:39 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Donnery | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Courtachon Baptiste | -1.0 | Marcilly | 69 | 72 | - | - | 141 | |
| 2 | Micielski Arnaud | 1.0 | Marcilly | 71 | 71 | - | - | 142 | |
| 3 | Marot Julien | 2.2 | Marcilly | 74 | 70 | - | - | 144 | |
| 4 | Daux Franck | 1.4 | St Germain/Corb | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 5 | Hainglaise J-Charles | 1.6 | Orleans Donnery | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 6 | Duchesne J.Henry | 0.0 | Limere | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 7 | Welh Anthony | 2.6 | Marcilly | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 8 | Millier Jerome | 1.0 | Marcilly | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 9 | Guyon Victor | 5.5 | Picardiere | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 10 | Doret Bruno | 2.6 | Limere | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 11 | Ablancourt Jeremy | 2.3 | Maisons Rd | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 12 | Benard Pascal | 6.0 | Limere | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 13 | Oreja Yann | 3.5 | Marcilly | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 14 | Deblicker Paul | 4.3 | Rcf La Boulie | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 15 | Busso Stephane | 5.2 | Marcilly | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 16 | Godeau Charles | 4.0 | Stade Francais | 72 | 83 | - | - | 155 | |
| 17 | Simonnet Antoine | 2.4 | Dryades | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 18 | Heronce Antoine | 4.1 | Orleans Donnery | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 19 | Chapotel Germain | 7.0 | Tanlay | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 20 | Fruneau Nicolas | 4.8 | Orleans Donnery | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 21 | Planchet Ugo | 5.1 | Sully/Loire | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 22 | Reveilhac Damien | 4.7 | Limere | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 23 | Vincent Gilles | 5.3 | Limere | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 24 | Louis Marie Jules | 4.8 | Limere | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 25 | Plonquet Hyacinth | 3.1 | Gouverneur | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 26 | Marot Christophe | 6.2 | Marcilly | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 27 | Dutheil John Erwann | 8.4 | Marcilly | 77 | 85 | - | - | 162 | |
| 28 | Baron-Piel Ugo | 6.5 | Touraine | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 29 | Brissot Pierre-Louis | 6.9 | Marcilly | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 30 | Robert Alexandre | 7.0 | Marcilly | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 31 | Herault Benjamin | 3.4 | Sologne | 79 | 84 | - | - | 163 | |
| 32 | Dubail Jessy | 8.4 | Marcilly | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 33 | Gudin Jerome | 3.3 | John Deere | 85 | 80 | - | - | 165 | |
| 34 | Dadon Lois | 7.1 | Limere | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 35 | Sellier Mathieu | 2.0 | Orleans Donnery | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 36 | Provost J.Yves | 6.4 | Marcilly | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 37 | Bujard Tannegui | 4.1 | Orleans Donnery | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 38 | Loustalot Philippe | 4.7 | Paris Country | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 39 | Brissot Jean-Marie | 6.5 | Marcilly | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 40 | Moutte Joffrey | 8.4 | Picardiere | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 41 | Gourci Jérome | 7.6 | Bois D'O | 80 | 88 | - | - | 168 | |
| 42 | Couralet Jean-Chris | 7.6 | Marcilly | 88 | 82 | - | - | 170 | |
| 43 | Carvalho Mickael | 6.3 | Forteresse | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 44 | Hery Dominique | 7.9 | Marcilly | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 45 | Mimoun Albert | 5.2 | Montargis Vaugo | 83 | 87 | - | - | 170 | |
| 46 | Lafont Emmanuel | 5.6 | Bondoufle Val-G | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| 47 | Ferrier Benjamin | 8.1 | Orleans Donnery | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 48 | Magiera Arnaud | 6.7 | Marcilly | 90 | 82 | - | - | 172 | |
| 49 | Lichon Remy | 7.1 | Bourges | 88 | 84 | - | - | 172 | |
| 50 | Debillon Louis | 7.7 | Marcilly | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 51 | Barbaro Vincent | 7.4 | Limere | 92 | 82 | - | - | 174 | |
| 52 | Kerfourn Christopher | 5.1 | Ozoir | 84 | 91 | - | - | 175 | |
| 53 | Beal Timothee | 6.2 | Marcilly | 88 | 88 | - | - | 176 | |
| 54 | Garcia Alexandre | 8.2 | Limere | 94 | 85 | - | - | 179 | |
| 55 | Cocardon Raymond | 8.4 | Marcilly | 89 | 92 | - | - | 181 | |
| 56 | Vulliez Guillaume | 7.7 | Marcilly | 93 | 98 | - | - | 191 | |
| 57 | Vion Eric | 8.4 | Marcilly | 100 | 93 | - | - | 193 | |
| - | Perineau Guillaume | 6.8 | Marcilly | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Ben Mohamed Bacet | 5.4 | Mont Griffon | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Brisson Romain | 4.9 | Limere | 81 | DSQ | - | - | ||
| - | Moody Jackson | 7.7 | Disneyland | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Choucard Charley | 3.1 | Ozoir | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Chalon Sylvain | 4.1 | Vallee Germigny | 99 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Donnery | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Deblicker Justine | 6.5 | Rcf La Boulie | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 2 | Malvy Helene | 1.9 | Bondoufle Val-G | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 3 | Dupuy Denus Béatrice | 11.4 | Limere | 89 | 80 | - | - | 169 | |
| 4 | Saulnier Eva | 8.2 | Touraine | 88 | 82 | - | - | 170 | |
| 5 | Genoux Elise | 8.9 | Sully/Loire | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 6 | Soler Joelle | 11.4 | Orleans Donnery | 90 | 88 | - | - | 178 | |
| 7 | Boudon Annie | 11.4 | Orleans Donnery | 99 | 96 | - | - | 195 | |
| - | Goupy Brigitte | 11.4 | Orleans Donnery | ABJ | ABJ | - | - | ||
| 71 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |