![]() |
|
| TROPHEE NEYRIAL MID-AMATEUR | |
| GOLF DU CHAMBON SUR LIGNON | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 06/07/2008 à 08:19 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Malpuech François | 0.3 | Volcans | 69 | - | - | - | 69 | |
| 2 | Oleksiak Jean-Louis | 6.0 | Riom | 77 | - | - | - | 77 | |
| 3 | Bonnevie Richard | 10.7 | Volcans | 78 | - | - | - | 78 | |
| 4 | Seccaud Alexandre | 5.4 | Volcans | 79 | - | - | - | 79 | |
| 5 | Kilty Richard | 4.8 | Volcans | 80 | - | - | - | 80 | |
| 6 | Verbrugge Benoit | 6.8 | Riom | 81 | - | - | - | 81 | |
| 7 | Rodrigues Jacques | 8.4 | Riom | 82 | - | - | - | 82 | |
| 8 | Robillon Hervé | 5.4 | Volcans | 83 | - | - | - | 83 | |
| 9 | Crouzet Cédric | 12.3 | Ste Agathe | 83 | - | - | - | 83 | |
| 10 | Barge Xavier | 10.6 | Charade | 85 | - | - | - | 85 | |
| 11 | Tisserand Eric | 4.6 | Volcans | 85 | - | - | - | 85 | |
| 12 | Varennes Stephane | 4.7 | Vichy | 86 | - | - | - | 86 | |
| 13 | Chappelle Pascal | 11.8 | Vichy | 86 | - | - | - | 86 | |
| 14 | Bouard Marc | 6.8 | Avenelles | 86 | - | - | - | 86 | |
| 15 | Bodnar Dominique | 7.5 | Vichy | 86 | - | - | - | 86 | |
| 16 | Bordat Jean Franc | 9.1 | Avenelles | 86 | - | - | - | 86 | |
| 17 | Bar Rodolphe | 6.8 | Riom | 86 | - | - | - | 86 | |
| 18 | Frachon Philippe | 10.9 | Avenelles | 87 | - | - | - | 87 | |
| 19 | Chantel Gilles | 10.6 | Ste Agathe | 88 | - | - | - | 88 | |
| 20 | Guerin Martial | 11.3 | Montpensier | 88 | - | - | - | 88 | |
| 21 | Gay Bernard | 10.5 | Avenelles | 88 | - | - | - | 88 | |
| 22 | Godard Patrice | 9.8 | Montpensier | 89 | - | - | - | 89 | |
| 23 | Planchon Rene | 10.4 | Puy En Velay | 90 | - | - | - | 90 | |
| 24 | Bourdier Gilles | 10.9 | Riom | 90 | - | - | - | 90 | |
| 25 | Marcon Frederic | 8.0 | Puy En Velay | 90 | - | - | - | 90 | |
| 26 | Bouyeron Jean-Luc | 9.2 | Ste Agathe | 90 | - | - | - | 90 | |
| 27 | Maisonneuve Henry | 13.5 | Puy En Velay | 90 | - | - | - | 90 | |
| 28 | Jouhaud Jean Pierr | 14.6 | Montpensier | 90 | - | - | - | 90 | |
| 29 | Choquet Serge | 12.6 | Montpensier | 91 | - | - | - | 91 | |
| 30 | Raynaud Franck | 8.2 | Avenelles | 91 | - | - | - | 91 | |
| 31 | Lenhof Roby | 9.0 | Puy En Velay | 92 | - | - | - | 92 | |
| 32 | Bonnicel Eric | 11.1 | Volcans | 92 | - | - | - | 92 | |
| 33 | Bleu Xavier | 11.4 | Puy En Velay | 93 | - | - | - | 93 | |
| 34 | Mina J Pierre | 12.9 | Avenelles | 93 | - | - | - | 93 | |
| 35 | Car Claude | 11.5 | Vichy | 93 | - | - | - | 93 | |
| 36 | Courbon Michel | 12.8 | Puy En Velay | 94 | - | - | - | 94 | |
| 37 | Mangon Alain | 17.9 | Val De Cher | 95 | - | - | - | 95 | |
| 38 | Pizzirani Jean Pierr | 16.5 | Riom | 95 | - | - | - | 95 | |
| 39 | Germain Claude | 11.8 | Volcans | 96 | - | - | - | 96 | |
| 40 | Gil Claude | 13.1 | Volcans | 96 | - | - | - | 96 | |
| 41 | Neyrial Philippe | 14.2 | Volcans | 96 | - | - | - | 96 | |
| 42 | Bonneau Roger | 17.1 | Val De Cher | 98 | - | - | - | 98 | |
| 43 | Arnaud Philippe | 14.0 | Montpensier | 98 | - | - | - | 98 | |
| 44 | Maze Patrick | 15.2 | Charade | 98 | - | - | - | 98 | |
| 45 | Lozano Luc | 16.0 | Ste Agathe | 98 | - | - | - | 98 | |
| 46 | Lussault Philippe | 16.6 | Ste Agathe | 98 | - | - | - | 98 | |
| 47 | Bedoin Denis | 15.4 | Avenelles | 99 | - | - | - | 99 | |
| 48 | Bourgougnon Daniel | 16.9 | Vichy | 99 | - | - | - | 99 | |
| 49 | Fort Jean-Pierre | 18.0 | Val De Cher | 99 | - | - | - | 99 | |
| 50 | Ducher Philippe | 11.8 | Montpensier | 101 | - | - | - | 101 | |
| 51 | Guillaume J.Claude | 9.2 | Montpensier | 101 | - | - | - | 101 | |
| 52 | Jarno Laurent | 18.3 | Val De Cher | 101 | - | - | - | 101 | |
| 53 | Moustarde Geraud | 13.5 | Briailles | 102 | - | - | - | 102 | |
| 54 | Guilleminot Geoffroy | 11.8 | Avenelles | 102 | - | - | - | 102 | |
| 55 | Prat Pierre | 18.1 | Puy En Velay | 102 | - | - | - | 102 | |
| 56 | Robert Patrice | 14.0 | Vichy | 103 | - | - | - | 103 | |
| 57 | Vizier Bernard | 10.6 | Montpensier | 103 | - | - | - | 103 | |
| 58 | Baud Alain | 11.3 | Briailles | 103 | - | - | - | 103 | |
| 59 | Mazal Thierry | 17.0 | Briailles | 104 | - | - | - | 104 | |
| 60 | Mercier Philippe | 9.4 | Avenelles | 105 | - | - | - | 105 | |
| 61 | Moreau Franck | 15.9 | Volcans | 107 | - | - | - | 107 | |
| 62 | Gilbert Laurent | 22.6 | Briailles | 108 | - | - | - | 108 | |
| 63 | Venuat Jean | 16.2 | Charade | 108 | - | - | - | 108 | |
| 64 | Carlet Thierry | 20.0 | Charade | 109 | - | - | - | 109 | |
| 65 | Sabadel Michel | 22.9 | Puy En Velay | 110 | - | - | - | 110 | |
| 66 | Claeys Jean | 23.4 | Val De Cher | 111 | - | - | - | 111 | |
| 67 | Buisson Claude | 16.6 | Ste Agathe | 111 | - | - | - | 111 | |
| 68 | Charme Paul | 16.8 | Charade | 111 | - | - | - | 111 | |
| 69 | Deans Andrew William | 20.4 | Briailles | 112 | - | - | - | 112 | |
| 70 | Vivier Jean-Pierr | 14.2 | Avenelles | 113 | - | - | - | 113 | |
| 71 | Thomas Jean Claud | 18.5 | Avenelles | 113 | - | - | - | 113 | |
| 72 | Simonot Marc | 16.4 | Briailles | 118 | - | - | - | 118 | |
| 73 | Rodde Patrick | 19.9 | Briailles | 120 | - | - | - | 120 | |
| - | Courdavault Armand | 14.4 | Avenelles | DSQ | - | - | - | ||
| - | Elie Philippe | 10.2 | Riom | DSQ | - | - | - | ||
| 75 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |