![]() |
|
| GRAND PRIX DU GOLF DU CHAMBON SUR LIGNON | |
| GOLF DU CHAMBON SUR LIGNON | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 14/06/2009 à 17:51 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Le Provost Maxime | 0.6 | Vichy | 74 | 67 | - | - | 141 | |
| 2 | Dugandzic Antoine | 4.1 | Paris Country | 71 | 70 | - | - | 141 | |
| 3 | Costagli Gianni | 1.3 | Aix Marseille | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| 4 | Willame Mathias | 0.5 | Nimes Campagne | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 5 | Inplad De Mattei Nivorn | 1.6 | Roquebrune | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 6 | Tron Anthony | 7.5 | Garden Avignon | 74 | 73 | - | - | 147 | |
| 7 | Blanchet Douglas | 0.7 | Lyon | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 8 | Chapuis Maxime | 4.2 | Nimes Campagne | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 9 | Cabrie Stephane | 1.7 | Nimes Campagne | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 10 | Gagnaire Romain | 4.0 | Forez | 72 | 77 | - | - | 149 | |
| 11 | Barjavel Jean-Marie | 2.7 | Miramas | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 12 | Vendange Anthony | 1.9 | St Etienne | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 13 | Bect Edouard | 4.5 | Charmeil | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 14 | Masle William | 4.3 | Montpensier | 81 | 72 | - | - | 153 | |
| 15 | Jeanselme Pascal | 3.5 | Lyon Verger | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 16 | Chamski Stanislas | 3.6 | Nimes Campagne | 73 | 80 | - | - | 153 | |
| 17 | De Geynst Lesly | 3.1 | Lyon Verger | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 18 | Jarnier Emeric | 5.1 | Aix Les Bains | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 19 | Kucharczak Florentin | 3.8 | Chambon/Lignon | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 20 | Perez Jean-Charles | 3.2 | Borely | 75 | 82 | - | - | 157 | |
| 21 | Ameil Arthur | 6.4 | Montpensier | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 22 | Robillon Hervé | 4.8 | Volcans | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 23 | Grazian Arnold | 4.5 | Forez | 73 | 85 | - | - | 158 | |
| 24 | Vial Denis | 2.9 | Chambon/Lignon | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 25 | Martin Sylvain | 4.2 | St Etienne | 84 | 76 | - | - | 160 | |
| 26 | Mondon Sylvain | 7.2 | St Etienne | 77 | 84 | - | - | 161 | |
| 27 | Maurin Benoit | 7.1 | Lyon | 76 | 85 | - | - | 161 | |
| 28 | Knop Mickael | 4.7 | Volcans | 84 | 78 | - | - | 162 | |
| 29 | Calmettes Guillaume | 6.3 | Lyon Salvagny | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 30 | Benitez Albert | 8.0 | Lyon | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 31 | Testard Sebastien | 6.5 | Valdaine | 83 | 80 | - | - | 163 | |
| 32 | Seccaud Alexandre | 4.6 | Volcans | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 33 | Brodiez Julien | 4.2 | Riom | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 34 | Salleles Milan | 3.0 | Valescure | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 35 | Mathieu Denis | 8.3 | Valence St Did. | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 36 | Monier Vincent | 4.9 | Volcans | 79 | 85 | - | - | 164 | |
| 37 | De Meyer Bertrand | 3.6 | Nimes Campagne | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 38 | Rouabah Said | 7.7 | Puy En Velay | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 39 | Becavin Arnaud | 7.6 | Chambon/Lignon | 91 | 75 | - | - | 166 | |
| 40 | Simonet Hubert | 7.7 | St Etienne | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 41 | Baix Victor | 3.8 | Chambon/Lignon | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 42 | Rieutort Edouard | 4.9 | Chambon/Lignon | 89 | 80 | - | - | 169 | |
| 43 | De Rooy Thomas | 8.1 | Marseille Salet | 82 | 87 | - | - | 169 | |
| 44 | Goetz Thibaut | 7.2 | St Clair | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 45 | Non communiqué | 7.9 | Volcans | 86 | 86 | - | - | 172 | |
| 46 | Augier Raphael | 8.1 | Puy En Velay | 82 | 90 | - | - | 172 | |
| 47 | Thimonier Romain | 6.1 | St Etienne | 92 | 81 | - | - | 173 | |
| 48 | Thezee Thierry | 5.8 | Mionnay | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 49 | Laurent Bernard | 7.8 | St Etienne | 87 | 88 | - | - | 175 | |
| 50 | Calvet Nicolas | 8.0 | Nimes Campagne | 80 | 95 | - | - | 175 | |
| 51 | Blanchard Philippe | 7.6 | Valence St Did. | 92 | 85 | - | - | 177 | |
| 52 | Perrazi Vincent | 5.9 | Puy En Velay | 82 | 99 | - | - | 181 | |
| - | Claud Bernard | 5.7 | Puy En Velay | 92 | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Vert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Le Provost Charlotte | 5.8 | Vichy | 74 | 70 | - | - | 144 | |
| 2 | Sauzon Agathe | 2.8 | Valence St Did. | 72 | 72 | - | - | 144 | |
| 3 | Chazot Clotilde | -0.6 | St Etienne | 77 | 69 | - | - | 146 | |
| 4 | Olagnol Brigitte | 7.3 | Puy En Velay | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 5 | Calvet Christine | 10.4 | Nimes Campagne | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 6 | Deschamps Anne Sophie | 8.2 | St Etienne | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 7 | Fournier Sophie | 10.2 | Montpensier | 90 | 86 | - | - | 176 | |
| 8 | Lemaire Laurence | 10.3 | Ste Agathe | 92 | 95 | - | - | 187 | |
| 9 | Chazot Claudine | 11.3 | St Etienne | 90 | 99 | - | - | 189 | |
| 62 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |