![]() |
|
| GRAND PRIX DE NIORT (XIème) | |
| GOLF CLUB DE NIORT | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 13/10/2008 à 09:51 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Niort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Coussaud Ugo | 0.8 | Angouleme Hiron | 70 | 70 | - | - | 140 | |
| 2 | Bem Léonard | 0.7 | Cognac | 69 | 74 | - | - | 143 | |
| 3 | Ducler Martial | 0.2 | Toulouse Ramee | 67 | 76 | - | - | 143 | |
| 4 | Dauzou Jules | 2.7 | Rouen | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| 5 | Gros Nicolas | -2.8 | Niort | 70 | 74 | - | - | 144 | |
| 6 | Foschia Nicolas | 1.6 | Bussy | 79 | 66 | - | - | 145 | |
| 7 | Clerget Didier | 1.2 | Arcachon | 75 | 70 | - | - | 145 | |
| 8 | Boussemacer Bastien | 2.6 | Royan | 70 | 75 | - | - | 145 | |
| 9 | Verdez Martin | 3.5 | Amiens | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| 10 | Pradeau Martin | 1.3 | Pree Rochelle | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 11 | Langlois Michel | 2.8 | Niort | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 12 | Babaud Alexandre | 3.9 | Angouleme Hiron | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 13 | Petinay Pierre | 1.2 | Poitiers | 70 | 76 | - | - | 146 | |
| 14 | Non communiqué | -2.2 | Poitiers | 69 | 77 | - | - | 146 | |
| 15 | Camelin Kevin | 0.3 | Medoc | 76 | 71 | - | - | 147 | |
| 16 | Campot Jean | 2.4 | Bordelais | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 17 | Bozio Mathieu | -0.8 | Ormesson | 76 | 73 | - | - | 149 | |
| 18 | Loutre Florian | 0.0 | Le Mans | 75 | 74 | - | - | 149 | |
| 19 | De Cintaz Jonathan | 1.4 | Bordeaux Lac | 77 | 73 | - | - | 150 | |
| 20 | Leclair Patrick | 3.2 | Niort | 77 | 73 | - | - | 150 | |
| 21 | Caturla Stanislas | -0.1 | Pree Rochelle | 69 | 81 | - | - | 150 | |
| 22 | Ferdonnet Nicolas | -0.4 | Niort | 80 | 71 | - | - | 151 | |
| 23 | Belliot Boris | 3.0 | Poitiers | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 24 | Taillade Thibault | 2.6 | Arcachon | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 25 | De La Poeze Charles | 2.0 | Pree Rochelle | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 26 | Non communiqué | 1.8 | Saintonge | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 27 | Florin Matthieu | 4.4 | Pree Rochelle | 72 | 79 | - | - | 151 | |
| 28 | Gignoux Martin | 2.3 | Yvelines | 80 | 72 | - | - | 152 | |
| 29 | Vayssieres Thomas | -0.6 | Toulouse Seilh | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 30 | Baxter Wayne | 3.8 | Niort | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 31 | Hamon Roman | -0.8 | Salies De Bearn | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 32 | Wibaux Patrick | 1.5 | Pree Rochelle | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 33 | Lestynek Jean.Louis | 3.8 | Saintonge | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 34 | Wursten Antoine | 1.6 | Saintonge | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 35 | Deleplanque Rémy | 1.1 | Niort | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 36 | Machura Olivier | 4.0 | Niort | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 37 | Frotier De Bagneux Nicolas | 1.5 | Pree Rochelle | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 38 | Labaigt Baptiste | 1.8 | Brive | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 39 | Poujade Bruno | 4.4 | Pree Rochelle | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 40 | Mederic Thomas | 4.4 | Haut Poitou | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 41 | Ledreux Jean-Sébastien | 2.7 | Niort | 76 | 80 | - | - | 156 | |
| 42 | Faucher Thierry | 4.1 | Niort | 74 | 82 | - | - | 156 | |
| 43 | Oreja Yann | 3.2 | Marcilly | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 44 | Non communiqué | -0.7 | Niort | 73 | 84 | - | - | 157 | |
| 45 | Machura Etienne | 4.4 | Niort | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 46 | Moulard Cyrille | 2.4 | Stade Francais | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 47 | Deleplanque François | 4.4 | Niort | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 48 | Valette Nicolas | 3.0 | Biarritz | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 49 | Mortier William | 3.9 | Pree Rochelle | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 50 | Ferdonnet Laurent | 4.4 | Niort | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 51 | Pontu Julien | 4.3 | Niort | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 52 | Mary P-Auguste | 0.4 | Royan | 74 | 86 | - | - | 160 | |
| 53 | Lavigne Guillaume | 4.4 | Royan | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 54 | Barbin Pierre | 4.4 | Pree Rochelle | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 55 | Bourdais Andres | 4.2 | Sarge / Le Mans | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 56 | Pineau Fabrice | 4.4 | Niort | 79 | 86 | - | - | 165 | |
| 57 | Moinet Nicolas | 4.0 | Pree Rochelle | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 58 | Crespeau Fabrice | 4.4 | Pree Rochelle | 90 | 79 | - | - | 169 | |
| 59 | Imbert Vincent | 4.2 | Pree Rochelle | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 60 | Tolosano Marc | 4.2 | Pree Rochelle | 84 | 86 | - | - | 170 | |
| 61 | Robert Charles | 4.4 | Poitiers | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Niort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Metivier Jeanne | -0.8 | Arcachon | 66 | 69 | - | - | 135 | |
| 2 | Ricordeau Marion | -4.2 | Ailette | 73 | 67 | - | - | 140 | |
| 3 | Castelain Laure | -0.9 | Medoc | 73 | 69 | - | - | 142 | |
| 4 | Duvernay Marion | -0.9 | Evian Masters | 74 | 70 | - | - | 144 | |
| 5 | Picard Manon | -0.6 | Haut Poitou | 75 | 71 | - | - | 146 | |
| 6 | Deleplanque Marine | 2.7 | Bordelais | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| 7 | Crepiat Rosanna | -0.6 | Aix Marseille | 81 | 67 | - | - | 148 | |
| 8 | Chemarin Laura | -1.2 | Bussy | 72 | 76 | - | - | 148 | |
| 9 | Blanchard Charlotte | 1.6 | Valqueven | 74 | 77 | - | - | 151 | |
| 10 | Labaigt Louise | 2.7 | Brive | 80 | 72 | - | - | 152 | |
| 11 | Torche Carole | 4.4 | Bordelais | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 12 | Combarieu Fanny | 2.4 | Nivelle | 81 | 75 | - | - | 156 | |
| 13 | Ducler Carole | 4.2 | Toulouse Seilh | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 14 | Grandon Marion | 4.0 | Pree Rochelle | 77 | 82 | - | - | 159 | |
| 15 | Conde Gallut Louise | 4.4 | Angouleme Hiron | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 16 | Larretche Amandine | 4.3 | Limoges | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 17 | Jean Dit Berthelot Mélodie | 7.3 | Niort | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 18 | Louvigny Nadine | 7.4 | Niort | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 19 | Oelrich Janine | 4.7 | Ch. Des Forges | 82 | 90 | - | - | 172 | |
| 20 | Prades Christine | 7.4 | Niort | 89 | 86 | - | - | 175 | |
| 81 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |