![]() |
|
| GRAND PRIX DE LA DROME | |
| GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 20/04/2009 à 17:17 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Valence Saint | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Brument Pierre-Henri | 1.7 | Massane | 75 | 67 | - | - | 142 | |
| 2 | Cauchois Benjamin | 1.4 | Chalon/S/Saone | 76 | 69 | - | - | 145 | |
| 3 | Malinvaud Arnaud-Pie | -0.8 | Gouverneur | 70 | 75 | - | - | 145 | |
| 4 | Saddier Adrien | -0.7 | Esery | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 5 | Pitault Jérôme | 1.0 | Quetigny | 75 | 74 | - | - | 149 | |
| 6 | Sadrin Thomas | 3.5 | Valence St Did. | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 7 | Peyrot Hadrien | 2.8 | Lyon Salvagny | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 8 | Carmignano Thibaut | 2.6 | Lyon Salvagny | 76 | 74 | - | - | 150 | |
| 9 | Skawinski Florent | 4.0 | Lyon Salvagny | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 10 | Leib Andrew | 1.8 | Volcans | 73 | 77 | - | - | 150 | |
| 11 | Cettour-Meunier Florian | 1.3 | Evian Masters | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| 12 | Gay-Crosier Marc | 0.2 | Divonne | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 13 | Blanchet Gérald | 3.5 | Lyon Verger | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 14 | Manifacier Nicolas | 4.3 | Ste Victoire | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 15 | Provot Morgan | 0.4 | Metz Cherisey | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 16 | Escuit Damien | 2.9 | Massane | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 17 | Louge Alain | 4.7 | Valence St Did. | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 18 | Auge Breniere Charles | 7.3 | Massane | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 19 | Edelman Arthur | 2.3 | Evian Masters | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 20 | Joly Thomas | 1.1 | Ch. D'Avoise | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 21 | Pelibossian Thierry | 4.6 | Valence St Did. | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 22 | Humbert Arnaud | 1.8 | Bossey | 77 | 77 | - | - | 154 | |
| 23 | Dos Santos Brito Orion | 4.6 | Volcans | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 24 | Montagne Adrien | 7.0 | Massane | 80 | 75 | - | - | 155 | |
| 25 | Chaussin Clément | 4.1 | Mionnay | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 26 | Hamber William | 3.4 | Grenoble | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 27 | Cochet Lambert | 2.2 | La Baule | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 28 | Seignobos Francois | 4.1 | Valence St Did. | 73 | 83 | - | - | 156 | |
| 29 | Astier Nicolas | 5.6 | Digne | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 30 | Fourcade André | 3.6 | Valence St Did. | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 31 | Beaumont Fabien | 3.9 | Chalon/S/Saone | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 32 | Gandon Sébastien | 3.5 | Valence St Did. | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 33 | Thimonier Romain | 7.7 | St Etienne | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 34 | Cattai Frédéric | 5.9 | Valence St Did. | 75 | 83 | - | - | 158 | |
| 35 | Ikhlef Alexis | 3.3 | Mionnay | 82 | 77 | - | - | 159 | |
| 36 | Fournier Nicolas | 1.6 | Volcans | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 37 | Maurin Benoit | 7.6 | Lyon | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 38 | Manceau Damien | 4.4 | Coulondres | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 39 | Airot Benoit | 2.2 | Toulouse Seilh | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 40 | Elasery Karim | 4.2 | Chalon/S/Saone | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 41 | Valle David | 3.0 | Massane | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 42 | Provot André | 3.8 | Lyon | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| 43 | Boudraoui Terence | 3.8 | Gouverneur | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 44 | Garnier Ronny | 5.1 | Dijon Bourgogne | 80 | 80 | - | - | 160 | |
| 45 | Spagnolo Nicolino | 5.1 | Valence St Did. | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 46 | Non communiqué | 1.5 | Valcros | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 47 | Zenou David | 3.7 | Coulondres | 76 | 84 | - | - | 160 | |
| 48 | Gandon Jeremy | 8.4 | Valence St Did. | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 49 | Gallien Thibault | 4.8 | Lyon Salvagny | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 50 | Mallinjoud Jean-Luc | 3.3 | Lyon Verger | 83 | 78 | - | - | 161 | |
| 51 | Beraud Charles-Louis | 2.2 | Massane | 82 | 79 | - | - | 161 | |
| 52 | Chaussoy Thomas | 3.4 | St Omer | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 53 | Meurice Geoffrey | 0.6 | Gouverneur | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 54 | Andre Kevin | 6.2 | Lyon Salvagny | 76 | 85 | - | - | 161 | |
| 55 | Diz Sébastien | 1.6 | Divonne | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 56 | Deveaux Anthony | 4.4 | Grenoble | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 57 | Giroud Emmanuel | 4.4 | Lyon Verger | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 58 | Vouilloux Donald | 2.7 | Mionnay | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 59 | Rousseau Bastien | 2.8 | Valence St Did. | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 60 | Vendange Anthony | 1.5 | St Etienne | 76 | 87 | - | - | 163 | |
| 61 | Perrin Alexandre | 5.3 | Lyon Salvagny | 86 | 78 | - | - | 164 | |
| 62 | Federicci Joffrey | 3.4 | Trois Vallons | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 63 | Mathieu Denis | 8.4 | Valence St Did. | 84 | 80 | - | - | 164 | |
| 64 | Allegret Pierre Olivier | 4.4 | Grenoble | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 65 | Provot Jean | 5.0 | Lyon | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 66 | Maccari Patrick | 6.8 | Valence St Did. | 77 | 87 | - | - | 164 | |
| 67 | Bancel David | 4.2 | Valence St Did. | 90 | 75 | - | - | 165 | |
| 68 | Fayet J-Pierre | 5.9 | Quetigny | 86 | 79 | - | - | 165 | |
| 69 | Palomar Jacky | 6.9 | Lyon | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 70 | Calmettes Guillaume | 8.3 | Lyon Salvagny | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 71 | Andanson James | 6.0 | Sarrebourg | 90 | 76 | - | - | 166 | |
| 72 | Hanin Jean Marc | 5.0 | Valence St Did. | 86 | 80 | - | - | 166 | |
| 73 | Sandrini Enzo | 3.9 | Aix Les Bains | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 74 | Lock Romain | 8.4 | Massane | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 75 | Combey Adrien | 4.7 | Aix Les Bains | 83 | 83 | - | - | 166 | |
| 76 | Rabedaoro Christian | 7.0 | Charmeil | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 77 | Maglione Joffrey | 2.5 | Chalon/S/Saone | 81 | 85 | - | - | 166 | |
| 78 | Tisserand Hubert | 7.4 | Lyon | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 79 | Blanchard Philippe | 7.6 | Valence St Did. | 83 | 84 | - | - | 167 | |
| 80 | Diaz Guillaume | 6.0 | Grenoble | 82 | 85 | - | - | 167 | |
| 81 | Braun Bryan | 6.1 | Massane | 80 | 87 | - | - | 167 | |
| 82 | Bugnard Alexandre | 3.6 | Aix Les Bains | 80 | 87 | - | - | 167 | |
| 83 | Bettan De Rouvray Arnaud | 5.2 | Isabella | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 84 | Jacob Philippe | 6.0 | St Etienne | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 85 | Rivory Baptiste | 4.7 | Gouverneur | 84 | 84 | - | - | 168 | |
| 86 | Bect Edouard | 3.8 | Charmeil | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 87 | Martin Sylvain | 3.9 | St Etienne | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 88 | Grenier Cedric | 8.2 | Chanalets | 78 | 90 | - | - | 168 | |
| 89 | Montlaur Sylvain | 4.5 | Massane | 89 | 80 | - | - | 169 | |
| 90 | Non communiqué | 4.3 | Massane | 87 | 82 | - | - | 169 | |
| 91 | Vaz Luhan | 6.9 | Massane | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 92 | Robergeon J.Michel | 4.4 | Aix Les Bains | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 93 | Pichot Xavier | 7.5 | Grenoble | 84 | 85 | - | - | 169 | |
| 94 | Seguin Arnaud | 8.4 | Lyon | 84 | 85 | - | - | 169 | |
| 95 | Non communiqué | 6.0 | Moliets | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 96 | Durafour Quentin | 5.4 | Gouverneur | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 97 | Lizardo Jeffrey | 6.0 | Val Secret | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 98 | Canonnier Gaultier | 8.4 | St Etienne | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 99 | Forster David | 6.5 | Chardons | 91 | 80 | - | - | 171 | |
| 100 | Pifouilhoux Stephan | 3.8 | Divonne | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 101 | Gandon Michel | 5.1 | Valence St Did. | 90 | 82 | - | - | 172 | |
| 102 | Almeida Charles | 8.4 | Mionnay | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 103 | Clermont Pierre-J | 6.9 | Seyssins | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 104 | Assayag Guillaume | 4.1 | Grenoble | 86 | 86 | - | - | 172 | |
| 105 | Reat Noch Edouard | 7.9 | Esery | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 106 | Sune David | 5.0 | St Clair | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 107 | Tabiche Lotfi | 5.7 | Grenoble | 86 | 87 | - | - | 173 | |
| 108 | Cassagnande Jocelyn | 4.4 | Charmeil | 85 | 88 | - | - | 173 | |
| 109 | Testard Sebastien | 5.9 | Valdaine | 84 | 89 | - | - | 173 | |
| 110 | Mondon Sylvain | 8.0 | St Etienne | 78 | 95 | - | - | 173 | |
| 111 | Cappeliez Christophe | 5.2 | Evian Masters | 76 | 98 | - | - | 174 | |
| 112 | Vidal Gilles | 5.2 | Valence St Did. | 94 | 84 | - | - | 178 | |
| 113 | Monchanin Raphael | 8.2 | Sorelle | 89 | 90 | - | - | 179 | |
| 114 | Goetz Thibaut | 6.5 | St Clair | 87 | 93 | - | - | 180 | |
| 115 | Guillard Benoit | 8.4 | Lyon Chassieu | 96 | 89 | - | - | 185 | |
| 116 | Fanonnel Guillaume | 8.4 | Lyon Verger | 97 | 90 | - | - | 187 | |
| 117 | Ferlin Thibaut | 8.4 | Valence St Did. | 90 | 97 | - | - | 187 | |
| - | Allegret Antoine | 8.4 | Grenoble | 94 | ABJ | - | - | ||
| - | Welte Guillaume | 3.9 | Massane | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Thomas Theo | 8.4 | Albon | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Bardiau Alexandre | 2.9 | Massane | ABJ | ABJ | - | - | ||
| - | Salavert Mathieu | 4.6 | Nimes Vacquer. | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Leclercq Henri | 1.2 | Massane | 85 | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Valence Saint | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Sauzon Agathe | 2.1 | Valence St Did. | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 2 | Faitg Fanny | -0.3 | Grenoble | 82 | 75 | - | - | 157 | |
| 3 | Salomon Julia | 2.5 | Esery | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 4 | Faitg Pauline | 1.7 | Grenoble | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 5 | Viala Nicole | 3.9 | Lyon | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 6 | Alberola Virginie | 4.1 | Esery | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 7 | Alberti Marine | 7.2 | Valescure | 77 | 87 | - | - | 164 | |
| 8 | Balestro Isabelle | 6.8 | Lyon Verger | 82 | 84 | - | - | 166 | |
| 9 | Jalanti-Cuchet Alison | 5.9 | Evian Masters | 81 | 85 | - | - | 166 | |
| 10 | Dubant Constance | 8.8 | Commanderie | 87 | 80 | - | - | 167 | |
| 11 | Gandon Isabelle | 8.2 | Valence St Did. | 80 | 87 | - | - | 167 | |
| 12 | Magnan Charlotte | 5.3 | Lyon | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 13 | Julien Claire | 5.0 | Lyon | 84 | 87 | - | - | 171 | |
| 14 | Billaud Isabelle | 5.5 | Lyon | 87 | 86 | - | - | 173 | |
| 15 | Olagnol Brigitte | 7.7 | Puy En Velay | 84 | 90 | - | - | 174 | |
| 16 | Rousseau Sylvie | 5.3 | Valence St Did. | 86 | 90 | - | - | 176 | |
| 17 | Kerviel Benedicte | 8.4 | Lyon | 85 | 92 | - | - | 177 | |
| 18 | Magnan Chevalier Marie France | 7.6 | Lyon | 90 | 91 | - | - | 181 | |
| 19 | Lardellier Marine | 11.4 | Lyon Chassieu | 87 | 94 | - | - | 181 | |
| 20 | Revilliod Mathilde | 11.4 | Grenoble | 94 | 91 | - | - | 185 | |
| 21 | Lauer Justine | 11.4 | Bievre | 89 | 96 | - | - | 185 | |
| 22 | Bugnard Orphée | 11.4 | Aix Les Bains | 95 | 97 | - | - | 192 | |
| 145 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |